Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 0,02% | 0,27% | 0,29% | 0,25% |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 38.914.230 mil | 39.131.799 mil | 39.684.811 mil | 39.929.821 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 8.115.448 mil | 9.134.720 mil | 5.595.399 mil | 4.972.116 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 206.168 mil | 205.000 mil | 167.962 mil | 194.142 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 7.909.280 mil | 8.929.720 mil | 5.427.437 mil | 4.777.974 mil |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 29.129.246 mil | 28.263.479 mil | 32.352.637 mil | 33.091.884 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.137.828 mil | 1.295.227 mil | 1.750.344 mil | 1.311.120 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 1.137.828 mil | 1.295.227 mil | 1.750.344 mil | 1.311.120 mil |
| 1.02.02 | Investimentos | 488.348 mil | 482.295 mil | 513.268 mil | 467.460 mil |
| 1.02.02.01 | 488348000 | 482295000 | 513268000 | 467460000 | |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 11.398.554 mil | 7.659.523 mil | 15.131.579 mil | 16.677.699 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 11.398.554 mil | 7.659.523 mil | 15.131.579 mil | 16.677.699 mil |
| 1.02.04 | Intangível | 16.104.516 mil | 18.826.434 mil | 14.957.446 mil | 14.635.605 mil |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 375.363 mil | 4.288.309 mil | 328.325 mil | 337.217 mil |
| 1.02.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.04.03 | 3780058000 | 2499514000 | 2408350000 | 1944054000 | |
| 1.02.04.04 | 11949095000 | 12038611000 | 12220771000 | 12354334000 | |
| 1.02.04.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.04.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.04.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.04.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.03 | 360509000 | 379925000 | 383425000 | 400587000 | |
| 1.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.03.02 | 360509000 | 379925000 | 383425000 | 400587000 | |
| 1.03.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04 | 674178000 | 724905000 | 728982000 | 850585000 | |
| 1.04.01 | 47423000 | 46125000 | 48243000 | 46697000 | |
| 1.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04.03 | 626755000 | 678780000 | 680739000 | 803888000 | |
| 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06 | 224069000 | 221391000 | 219409000 | 213026000 | |
| 1.06.01 | 293552000 | 291550000 | 294348000 | 291210000 | |
| 1.06.02 | 116464000 | 124164000 | 130619000 | 134724000 | |
| 1.06.03 | -185947000 | -194323000 | -205558000 | -212908000 | |
| 1.07 | 410780000 | 407379000 | 404959000 | 401623000 | |
| 1.07.01 | 673460000 | 689539000 | 708145000 | 726282000 | |
| 1.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.07.03 | -262680000 | -282160000 | -303186000 | -324659000 | |
| 1.07.03.01 | -262680000 | -282160000 | -303186000 | -324659000 | |
| 1.07.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 34.831.190 mil | 34.938.849 mil | 35.378.373 mil | 35.769.575 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 23.664.454 mil | 23.495.053 mil | 24.069.386 mil | 24.568.660 mil |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 9.392.773 mil | 9.867.747 mil | 9.430.737 mil | 9.075.764 mil |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04 | Provisões | 1.773.963 mil | 1.576.049 mil | 1.878.250 mil | 2.125.151 mil |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 136.895 mil | 134.060 mil | 222.742 mil | 299.292 mil |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.03 | 141302000 | 319853000 | 370747000 | 384972000 | |
| 2.02.04.04 | 1495766000 | 1122136000 | 1284761000 | 1440887000 | |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 174.294 mil | 176.510 mil | 178.665 mil | 180.235 mil |
| 2.04 | 25919000 | 49408000 | 28007000 | 34001000 | |
| 2.04.01 | 4468000 | 27226000 | 5070000 | 10345000 | |
| 2.04.02 | 21451000 | 22182000 | 22937000 | 23656000 | |
| 2.05 | 1520146000 | 1519297000 | 1676535000 | 1487386000 | |
| 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.06.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.06.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07 | 2362681000 | 2447735000 | 2423231000 | 2458624000 | |
| 2.07.01 | 2362681000 | 2447735000 | 2423231000 | 2458624000 | |
| 2.07.01.01 | 1900000000 | 1900000000 | 1900000000 | 1900000000 | |
| 2.07.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04 | 481072000 | 480848000 | 544602000 | 544597000 | |
| 2.07.01.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.05 | 0 | 83612000 | 0 | 41979000 | |
| 2.07.01.06 | -18391000 | -16725000 | -21371000 | -27952000 | |
| 2.07.01.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.324.089 mil | 1.453.270 mil | 1.457.909 mil | 1.423.330 mil |
| 3.01.01 | Receita bruta | 1.306.494 mil | 1.433.945 mil | 1.437.321 mil | 1.394.758 mil |
| 3.01.02 | (-) Deduções da receita bruta | 17.595 mil | 19.325 mil | 20.588 mil | 28.572 mil |
| 3.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -939.088 mil | -1.052.883 mil | -1.038.224 mil | -1.016.083 mil |
| 3.02.01 | -939088000 | -1052883000 | -1038224000 | -1016083000 | |
| 3.03 | Resultado Bruto | 385.001 mil | 400.387 mil | 419.685 mil | 407.247 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -431.786 mil | -241.831 mil | -314.686 mil | -288.470 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 87.530 mil | 93.755 mil | 95.087 mil | 98.699 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -133.125 mil | -138.021 mil | -228.193 mil | -140.529 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -104.399 mil | -105.752 mil | -116.251 mil | -116.192 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -31.374 mil | -32.672 mil | -33.828 mil | -33.229 mil |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 50.911 mil | 57.996 mil | 76.376 mil | 63.467 mil |
| 3.04.06.01 | 28409000 | 40025000 | 57424000 | 50432000 | |
| 3.04.06.02 | 16198000 | 7807000 | 11810000 | 7262000 | |
| 3.04.06.03 | 6304000 | 10164000 | 7142000 | 5773000 | |
| 3.04.06.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.04.07 | -301329000 | -117137000 | -107877000 | -160686000 | |
| 3.04.07.01 | -243991000 | -58320000 | -51226000 | -98320000 | |
| 3.04.07.02 | -5087000 | -7181000 | -18412000 | 0 | |
| 3.04.07.03 | -35175000 | -33759000 | -64211000 | -5856000 | |
| 3.04.07.04 | -17076000 | -17877000 | -1568000 | -40498000 | |
| 3.04.07.05 | -16012000 | ||||
| 3.04.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | -46.785 mil | 158.556 mil | 104.999 mil | 118.777 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 53.923 mil | -52.584 mil | 10.155 mil | -20.921 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | -39.853 mil | -72.741 mil | 7.839 mil | -32.033 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | 93.776 mil | 20.157 mil | 2.316 mil | 11.112 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 7.138 mil | 105.972 mil | 115.154 mil | 97.856 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 7.138 mil | 105.972 mil | 115.154 mil | 97.856 mil |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 7.138 mil | 105.972 mil | 115.154 mil | 97.856 mil |
| 3.11.01 | 7138000 | 0 | 332781000 | 0 | |
| 3.11.02 | 0 | 0 | -1072000 | 0 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 1 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 0 | 0 | 1956 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01.02 | 281.6 | ||||
| 3.99.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.02.01 | ON | 0 mil | |||
| 3.99.02.02 | 281.6 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 7.138 mil | 105.972 mil | 115.154 mil | 97.856 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 444 mil | 2.554 mil | -5.195 mil | -6.914 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 444 mil | 2.554 mil | -5.195 mil | -6.914 mil |
| 4.02.01.01 | 2606000 | -8514000 | |||
| 4.02.01.02 | -1799000 | -3513000 | |||
| 4.02.01.03 | -363000 | 5113000 | |||
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 1.232 mil | -888 mil | 549 mil | 333 mil |
| 4.03.01 | 1232000 | -888000 | 549000 | 333000 | |
| 4.03.01.01 | 1232000 | 333000 | |||
| 4.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.04 | 8814000 | 107638000 | 110508000 | 91275000 | |
| 4.04.01 | 8814000 | 107638000 | 110508000 | 91275000 | |
| 4.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -59.192 mil | -4.275.143 mil | 4.001.223 mil | -402.655 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -285.039 mil | -284.556 mil | -338.579 mil | -352.449 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 7.138 mil | 105.972 mil | 115.154 mil | 97.856 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | -292.177 mil | -390.528 mil | -453.733 mil | -450.305 mil |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 225.847 mil | -3.990.587 mil | 4.339.802 mil | -50.206 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -43.149 mil | -3.958.506 mil | -8.586 mil | |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | -24.866 mil | 13.734 mil | 124.223 mil | |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 0 mil | 0 mil | ||
| 6.01.02.04 | Estoques | -70.777 mil | -78.346 mil | 43.533 mil | |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -863.874 mil | -1.000.946 mil | -222.953 mil | |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | -62 mil | 25 mil | -62 mil | |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -5.151 mil | -57.263 mil | -123.088 mil | |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 821.676 mil | 651.593 mil | 499.247 mil | |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 754.234 mil | 1.405.606 mil | -264.171 mil | |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | 370.409 mil | -3.220 mil | 156.126 mil | |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | -74.150 mil | -122.661 mil | -32.089 mil | |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | -3.220 mil | -3.208 mil | 1 mil | |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | 0 mil | 0 mil | ||
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | 21.835 mil | -57.379 mil | -5.024 mil | |
| 6.01.02.15 | IR e CSLL à Recolher | -5.688 mil | 14.358 mil | -206.564 mil | |
| 6.01.02.16 | Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL | 0 mil | -753 mil | -3.723 mil | |
| 6.01.02.17 | Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros | 20.117 mil | 0 mil | -7.076 mil | |
| 6.01.02.18 | Benefício pós emprego e outros benefícios | -85.368 mil | 18.345 mil | 0 mil | |
| 6.01.02.19 | Outros passivos | 0 mil | |||
| 6.01.03 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 514.888 mil | 5.543.413 mil | -7.086.721 mil | -507.378 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | -101.295 mil | -180.844 mil | -6.714.454 mil | |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 1.981 mil | 3.383 mil | 0 mil | |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -265.224 mil | -370.224 mil | -120.900 mil | |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | 311.267 mil | 1.782.453 mil | 620.520 mil | |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | 10.868 mil | 19.236 mil | -6.099 mil | |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | -68.431 mil | -84.790 mil | 4.454 mil | |
| 6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 25.537 mil | 39.952 mil | -15.526 mil | |
| 6.02.08 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | -67.931 mil | -84.026 mil | 14.104 mil | |
| 6.02.09 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 601 mil | 602 mil | -18.145 mil | |
| 6.02.10 | Alienação de investimentos societários | -18.331 mil | -27.844 mil | 0 mil | |
| 6.02.11 | Combinação de negócios | -35.475 mil | -43.175 mil | -4.418 mil | |
| 6.02.12 | -2712000 | -2712000 | 0 | ||
| 6.02.13 | 153159000 | 7846739000 | 108898000 | ||
| 6.02.14 | 3640593000 | 229270000 | 0 | ||
| 6.02.15 | 5624188000 | ||||
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -29.700 mil | -53.043 mil | -130.835 mil | -28.250 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -51.900 mil | -104.943 mil | -28.250 mil | |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 mil | |||
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 425.996 mil | 1.215.227 mil | -3.216.333 mil | -938.283 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 mil | -1 mil | -1.989 mil | 6.112.398 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 425.996 mil | 1.215.226 mil | -3.218.322 mil | 5.174.115 mil |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 1.269.501 mil | 1.614.251 mil | 1.630.789 mil | 1.535.857 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 1.324.089 mil | 1.453.270 mil | 1.457.909 mil | 1.423.330 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 87.529 mil | 93.755 mil | 95.087 mil | 98.699 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | -243.991 mil | -58.320 mil | -51.226 mil | -98.320 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 101.874 mil | 125.546 mil | 129.019 mil | 112.148 mil |
| 7.01.04.01 | 85978000 | 99113000 | |||
| 7.01.04.02 | 15896000 | 13035000 | |||
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -972.887 mil | -1.085.360 mil | -1.074.181 mil | -1.055.249 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -147.249 mil | -167.513 mil | -156.371 mil | -154.248 mil |
| 7.03.01 | -61721000 | -71441000 | -74133000 | -76581000 | |
| 7.03.02 | -27959000 | -28522000 | -29596000 | -28986000 | |
| 7.03.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.03.04 | -57569000 | -67550000 | -52642000 | -48681000 | |
| 7.03.04.01 | -57569000 | -48681000 | |||
| 7.04 | Retenções | 149.365 mil | 361.378 mil | 400.237 mil | 326.360 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -31.552 mil | -31.818 mil | -33.244 mil | -33.704 mil |
| 7.05.01 | -31552000 | -31818000 | -33244000 | -33704000 | |
| 7.05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 117.813 mil | 329.560 mil | 366.993 mil | 292.656 mil |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 7.07.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 117.813 mil | 329.560 mil | 366.993 mil | 292.656 mil |
| 7.09 | 117813000 | 329560000 | 366993000 | 292656000 | |
| 7.09.01 | 114874000 | 119247000 | 206109000 | 121155000 | |
| 7.09.01.01 | 85666000 | 88704000 | 171599000 | 87388000 | |
| 7.09.01.02 | 23685000 | 24905000 | 26826000 | 29035000 | |
| 7.09.01.03 | 5523000 | 5638000 | 7684000 | 4732000 | |
| 7.09.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.02 | -4297000 | 104030000 | 45757000 | 73525000 | |
| 7.09.02.01 | -9650000 | 98705000 | 40446000 | 68095000 | |
| 7.09.02.02 | 19000 | 16000 | 23000 | 8000 | |
| 7.09.02.03 | 5334000 | 5309000 | 5288000 | 5422000 | |
| 7.09.03 | 98000 | 311000 | -27000 | 120000 | |
| 7.09.03.01 | 98000 | 311000 | -27000 | 120000 | |
| 7.09.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.04 | 7138000 | 105972000 | 115154000 | 97856000 | |
| 7.09.04.01 | 60243000 | 11181000 | 112904000 | 55882000 | |
| 7.09.04.02 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | |
| 7.09.04.03 | -53105000 | 94791000 | -27750000 | 41974000 | |
| 7.09.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
