Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 36.831.645 mil | 41.413.000 mil | 36.916.911 mil | |
| 1.01 | Ativo circulante | 4.466.252 mil | 1.814.140 mil | 4.290.352 mil | |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 177.015 mil | 157.808 mil | 169.584 mil | |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 4.289.237 mil | 1.656.332 mil | 4.120.768 mil | |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 31.025.571 mil | 38.178.510 mil | 31.107.743 mil | |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 985.776 mil | 1.106.287 mil | 1.218.962 mil | |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 985.776 mil | 1.106.287 mil | 1.218.962 mil | |
| 1.02.02 | Investimentos | 627.970 mil | 423.311 mil | 398.683 mil | |
| 1.02.02.01 | 627970000 | 423311000 | 398683000 | ||
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 1.02.03 | Imobilizado | 14.620.626 mil | 19.926.725 mil | 14.232.497 mil | |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 14.620.626 mil | 19.926.725 mil | 14.232.497 mil | |
| 1.02.04 | Intangível | 14.791.199 mil | 16.722.187 mil | 15.257.601 mil | |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 829.946 mil | 942.833 mil | 334.193 mil | |
| 1.02.04.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.02.04.03 | 6386906000 | 6740189000 | 3638295000 | ||
| 1.02.04.04 | 7574347000 | 9039165000 | 11285113000 | ||
| 1.02.04.05 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.02.04.06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.02.04.07 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.02.04.08 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.03 | 313538000 | 328940000 | 308518000 | ||
| 1.03.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.03.02 | 313538000 | 328940000 | 308518000 | ||
| 1.03.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.04 | 693720000 | 710996000 | 666415000 | ||
| 1.04.01 | 61597000 | 63819000 | 46404000 | ||
| 1.04.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.04.03 | 632123000 | 647177000 | 620011000 | ||
| 1.05 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.05.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.05.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.05.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.05.04 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.06 | 152302000 | 163741000 | 163966000 | ||
| 1.06.01 | 360188000 | 236721000 | 252051000 | ||
| 1.06.02 | 0 | 147819000 | 101798000 | ||
| 1.06.03 | -207886000 | -220799000 | -189883000 | ||
| 1.07 | 180262000 | 216673000 | 379917000 | ||
| 1.07.01 | 310597000 | 385557000 | 606130000 | ||
| 1.07.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.07.03 | -130335000 | -168884000 | -226213000 | ||
| 1.07.03.01 | -129163000 | -168884000 | -226213000 | ||
| 1.07.03.02 | -1172000 | 0 | 0 | ||
| 101 | ROA | 0,94% | 0,78% | 1,16% | |
| 2 | Passivo Total | 36.831.645 mil | 41.413.000 mil | 36.916.911 mil | |
| 2.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 33.170.888 mil | 37.706.162 mil | 32.884.869 mil | |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 20.182.015 mil | 22.391.515 mil | 22.842.771 mil | |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 12.279.787 mil | 14.304.994 mil | 8.691.325 mil | |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 2.02.04 | Provisões | 709.086 mil | 1.009.653 mil | 1.350.773 mil | |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 239.383 mil | 243.119 mil | 32.521 mil | |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 2.02.04.03 | 52446000 | 86609000 | 192895000 | ||
| 2.02.04.04 | 417257000 | 679925000 | 1125357000 | ||
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 184.624 mil | 176.006 mil | 164.648 mil | |
| 2.04 | 28462000 | 40645000 | 25835000 | ||
| 2.04.01 | 2795000 | 3252000 | 5363000 | ||
| 2.04.02 | 25667000 | 37393000 | 20472000 | ||
| 2.05 | 1455492000 | 1369369000 | 1528011000 | ||
| 2.06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.06.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.06.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07 | 1992179000 | 2120818000 | 2313548000 | ||
| 2.07.01 | 1992179000 | 2120818000 | 2313548000 | ||
| 2.07.01.01 | 1600000000 | 1600000000 | 1600000000 | ||
| 2.07.01.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.02.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.02.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.02.04 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.02.05 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04 | 403212000 | 526934000 | 745025000 | ||
| 2.07.01.04.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.04 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.05 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.07 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.08 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.09 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.05 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.06 | -11033000 | -6116000 | -31477000 | ||
| 2.07.01.07 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.08 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 4.784.599 mil | 5.130.679 mil | 4.626.262 mil | |
| 3.01.01 | Receita bruta | 4.737.872 mil | 5.131.566 mil | 4.590.549 mil | |
| 3.01.02 | (-) Deduções da receita bruta | -192 mil | -878 mil | 1.143 mil | |
| 3.01.03 | 46919000 | -9000 | 34570000 | ||
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -3.538.253 mil | -3.686.397 mil | -3.146.924 mil | |
| 3.02.01 | -3538253000 | -3686397000 | -3146924000 | ||
| 3.03 | Resultado Bruto | 1.246.346 mil | 1.444.282 mil | 1.479.338 mil | |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -737.256 mil | -1.011.553 mil | -883.771 mil | |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 353.255 mil | 330.424 mil | 347.062 mil | |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -492.221 mil | -524.749 mil | -580.977 mil | |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -290.532 mil | -326.261 mil | -382.634 mil | |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -101.027 mil | -109.670 mil | -116.271 mil | |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 162.349 mil | 196.166 mil | 251.888 mil | |
| 3.04.06.01 | 103324000 | 145589000 | 147083000 | ||
| 3.04.06.02 | 45224000 | 31138000 | 37832000 | ||
| 3.04.06.03 | 13768000 | 19377000 | 66973000 | ||
| 3.04.06.04 | 33000 | 62000 | 0 | ||
| 3.04.07 | -369080000 | -577463000 | -402839000 | ||
| 3.04.07.01 | -139215000 | -307172000 | -174200000 | ||
| 3.04.07.02 | -49855000 | -38372000 | -15101000 | ||
| 3.04.07.03 | -122792000 | -160992000 | -160336000 | ||
| 3.04.07.04 | -57218000 | -70927000 | -53202000 | ||
| 3.04.08 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 509.090 mil | 432.729 mil | 595.567 mil | |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -163.294 mil | -108.926 mil | -166.933 mil | |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | -174.187 mil | -116.279 mil | -143.271 mil | |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | 10.893 mil | 7.353 mil | -23.662 mil | |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 345.796 mil | 323.803 mil | 428.634 mil | |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 345.796 mil | 323.803 mil | 428.634 mil | |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 345.796 mil | 323.803 mil | 428.634 mil | |
| 3.11.01 | 345796000 | 323803000 | 428634000 | ||
| 3.11.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 1 mil | 1 mil | 1 mil | |
| 3.99.01 | 1095 | 1025 | 1357 | ||
| 3.99.01.01 | ON | 1 mil | 1 mil | 1 mil | |
| 3.99.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 345.796 mil | 323.803 mil | 428.634 mil | |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | -34 mil | 2.261 mil | -18.836 mil | |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | -34 mil | 2.261 mil | -18.836 mil | |
| 4.02.01.01 | 27180000 | 4119000 | -28611000 | ||
| 4.02.01.02 | -46919000 | -9000 | -5637000 | ||
| 4.02.01.03 | 19705000 | -1849000 | 15412000 | ||
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 4.02.02.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | -1.760 mil | 2.656 mil | -6.525 mil | |
| 4.03.01 | -1760000 | 2656000 | -6525000 | ||
| 4.03.01.01 | -1760000 | 2656000 | -6525000 | ||
| 4.03.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.03.02.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.04 | 344002000 | 328720000 | 403273000 | ||
| 4.04.01 | 344002000 | 328720000 | 403273000 | ||
| 4.04.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.01 | Saldos Iniciais | 1.833.483 mil | 1.992.420 mil | 2.120.818 mil | |
| 5.02 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.03 | Saldos Iniciais Ajustados | 1.833.483 mil | 1.992.420 mil | 2.120.818 mil | |
| 5.04 | Transações de Capital com os Sócios | -185.306 mil | -200.322 mil | -209.699 mil | |
| 5.04.01 | Aumentos de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.04.02 | Gastos com Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.04.03 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.04.04 | Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.04.05 | Ações em Tesouraria Vendidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.04.06 | Dividendos | -185.306 mil | -200.322 mil | -209.699 mil | |
| 5.04.07 | Juros sobre Capital Próprio | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05 | Resultado Abrangente Total | 344.002 mil | 328.720 mil | 403.273 mil | |
| 5.05.01 | Lucro Líquido do Período | 345.796 mil | 323.803 mil | 428.634 mil | |
| 5.05.02 | Outros Resultados Abrangentes | -1.794 mil | 4.917 mil | -25.361 mil | |
| 5.05.02.01 | Ajustes de Instrumentos Financeiros | -1.794 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05.02.02 | Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05.02.03 | Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05.02.04 | Ajustes de Conversão do Período | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05.02.05 | Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05.03 | Reclassificações para o Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05.03.01 | Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.06 | Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 mil | 0 mil | -844 mil | |
| 5.06.01 | Constituição de Reservas | 0 mil | 0 mil | -844 mil | |
| 5.06.01.01 | 0 | 0 | |||
| 5.06.01.02 | 0 | -844000 | |||
| 5.06.02 | Realização da Reserva Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.06.03 | Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.07 | Saldos Finais | 1.992.179 mil | 2.120.818 mil | 2.313.548 mil | |
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.441.158 mil | 107.287 mil | -7.964.999 mil | |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -1.090.890 mil | -2.136.922 mil | -1.397.272 mil | |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 345.796 mil | 323.803 mil | 428.634 mil | |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | -1.436.686 mil | -2.460.725 mil | -1.825.906 mil | |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 6.532.048 mil | 2.244.209 mil | -6.567.727 mil | |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 6.124.604 mil | -112.887 mil | 608.640 mil | |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | -155.832 mil | -120.511 mil | -50.675 mil | |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 6.01.02.04 | Estoques | 229 mil | -52.629 mil | 60.783 mil | |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -1.697.728 mil | -1.768.836 mil | -2.417.396 mil | |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | -50.889 mil | -6.805 mil | -2.046 mil | |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -82.899 mil | -98.500 mil | 24.637 mil | |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 1.884.697 mil | 2.202.972 mil | 458.583 mil | |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 279.424 mil | 2.069.631 mil | -5.725.306 mil | |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | 192.823 mil | 262.668 mil | 445.431 mil | |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | -174.099 mil | -112.306 mil | -161.321 mil | |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 3.260 mil | -989 mil | 891 mil | |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | 68.629 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | -8.580 mil | -10.666 mil | -13.767 mil | |
| 6.01.02.15 | IR e CSLL à Recolher | 148.409 mil | 1.952 mil | 208.014 mil | |
| 6.01.02.16 | Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL | 2.691 mil | 3.469 mil | ||
| 6.01.02.17 | Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -11.625 mil | -10.228 mil | ||
| 6.01.02.18 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 49 mil | 2.564 mil | ||
| 6.01.03 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.351.275 mil | -2.560.077 mil | 10.719.710 mil | |
| 6.02.01 | Integralização de capital | -20.194.207 mil | -4.267.587 mil | -14.599.838 mil | |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 13.388.416 mil | 865.147 mil | 21.821.093 mil | |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -756.199 mil | -355.310 mil | -650.531 mil | |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | 1.304.241 mil | 891.345 mil | 4.133.744 mil | |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | -20.580 mil | -32.331 mil | -45.883 mil | |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | 30.072 mil | 25.812 mil | 48.065 mil | |
| 6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -42.537 mil | -78.355 mil | -73.859 mil | |
| 6.02.08 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | 23.998 mil | 45.512 mil | 53.044 mil | |
| 6.02.09 | Resgate de títulos e valores mobiliários | -67.526 mil | -76.198 mil | -221.550 mil | |
| 6.02.10 | Alienação de investimentos societários | 694 mil | 39 mil | 64 mil | |
| 6.02.11 | Combinação de negócios | -21.642 mil | -23.605 mil | -27.956 mil | |
| 6.02.12 | 3995000 | 4439000 | 6427000 | ||
| 6.02.13 | 441015000 | 367790000 | |||
| 6.02.14 | -90900000 | ||||
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -184.307 mil | -199.322 mil | -216.499 mil | |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 mil | -57.000 mil | -58.000 mil | |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -184.307 mil | -142.322 mil | -158.499 mil | |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.094.424 mil | -2.652.112 mil | 2.538.212 mil | |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.560.676 mil | 4.466.252 mil | 1.858.140 mil | |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.466.252 mil | 1.814.140 mil | 4.396.352 mil | |
| 7.01 | Receitas | 5.333.335 mil | 5.552.220 mil | 5.254.824 mil | |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 4.784.632 mil | 5.130.741 mil | 4.626.262 mil | |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 353.255 mil | 330.424 mil | 347.062 mil | |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | -139.215 mil | -307.172 mil | -174.200 mil | |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 334.663 mil | 398.227 mil | 455.700 mil | |
| 7.01.04.01 | 279290000 | 352177000 | 352921000 | ||
| 7.01.04.02 | 55373000 | 46050000 | 102779000 | ||
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -3.652.839 mil | -3.837.278 mil | -3.299.240 mil | |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -494.478 mil | -563.529 mil | -559.791 mil | |
| 7.03.01 | -230807000 | -256884000 | -234972000 | ||
| 7.03.02 | -87705000 | -100057000 | -118981000 | ||
| 7.03.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.03.04 | -175966000 | -206588000 | -205838000 | ||
| 7.03.04.01 | -175966000 | -206588000 | -205838000 | ||
| 7.04 | Retenções | 1.186.018 mil | 1.151.413 mil | 1.395.793 mil | |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -79.237 mil | -80.318 mil | -100.222 mil | |
| 7.05.01 | -79237000 | -80318000 | -100222000 | ||
| 7.05.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 1.106.781 mil | 1.071.095 mil | 1.295.571 mil | |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 7.07.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.07.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 1.106.781 mil | 1.071.095 mil | 1.295.571 mil | |
| 7.09 | 1106781000 | 1071095000 | 1295571000 | ||
| 7.09.01 | 429878000 | 457018000 | 506127000 | ||
| 7.09.01.01 | 335899000 | 354395000 | 393862000 | ||
| 7.09.01.02 | 75183000 | 81999000 | 88852000 | ||
| 7.09.01.03 | 18796000 | 20624000 | 23413000 | ||
| 7.09.01.04 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.09.02 | 326664000 | 286327000 | 358055000 | ||
| 7.09.02.01 | 306591000 | 267104000 | 337625000 | ||
| 7.09.02.02 | 74000 | 87000 | 357000 | ||
| 7.09.02.03 | 19999000 | 19136000 | 20073000 | ||
| 7.09.03 | 4443000 | 3947000 | 2755000 | ||
| 7.09.03.01 | 4443000 | 3947000 | 2755000 | ||
| 7.09.03.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.09.04 | 345796000 | 323803000 | 428634000 | ||
| 7.09.04.01 | 184967000 | 201322000 | 151699000 | ||
| 7.09.04.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.09.04.03 | 160829000 | 122481000 | 276935000 | ||
| 7.09.04.04 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.09.05 | 0 | 0 | 0 |
