Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | -7,60% | -5,56% | -67,71% | -8,12% |
| 102 | EBITDA | -31.577 mil | -39.266 mil | -221.347 mil | -9.689 mil |
| 103 | ROE | 5,16% | 3,42% | 16,64% | 2,10% |
| 104 | Margem Bruta | 8,25% | -193,83% | -11,47% | -0,97% |
| 105 | Margem EBITDA | -2018,99% | -5507,15% | -14345,24% | -624,69% |
| 106 | Dívida Liquida | 927.065 mil | 938.232 mil | 912.828 mil | 816.190 mil |
| 107 | EBIT / EBT | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 932.845 mil | 920.668 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 96.883 mil | 107.902 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 126 mil | 367 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 321 mil | 324 mil |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 321 mil | 324 mil |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.03 | 321000 | 324000 | |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.03 | 0 | 0 | |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 2.869 mil | 4.726 mil |
| 1.01.03.01 | Clientes | 2.860 mil | 4.717 mil |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 9 mil | 9 mil |
| 1.01.03.02.01 | 0 | 0 | |
| 1.01.03.02.02 | 9000 | 9000 | |
| 1.01.04 | Estoques | 9.365 mil | 10.824 mil |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08 | 84202000 | 91661000 | |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 84.202 mil | 91.661 mil |
| 1.01.08.01.02 | Instrumentos financeiros derivativos | 67.549 mil | 66.846 mil |
| 1.01.08.01.03 | 14796000 | 14796000 | |
| 1.01.08.01.04 | 1857000 | 10019000 | |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.03 | Outros | 0 mil | 0 mil |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 835.962 mil | 812.766 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 218.324 mil | 195.307 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.03.01 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 133.999 mil | 133.999 mil |
| 1.02.01.04.01 | 133999000 | 133999000 | |
| 1.02.01.04.02 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.07.01 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.10 | 84325000 | 61308000 | |
| 1.02.01.10.01 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.02 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.04 | 0 | 176000 | |
| 1.02.01.10.05 | 77086000 | 53893000 | |
| 1.02.01.10.06 | 6551000 | 6551000 | |
| 1.02.01.10.07 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.08 | 688000 | 688000 | |
| 1.02.02 | Investimentos | 105.243 mil | 106.600 mil |
| 1.02.02.01 | 51294000 | 52651000 | |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 36.557 mil | 37.914 mil |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 14.737 mil | 14.737 mil |
| 1.02.02.01.05 | 0 | 0 | |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 53.949 mil | 53.949 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 120.879 mil | 119.343 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 120.879 mil | 119.343 mil |
| 1.02.03.01.01 | 14587000 | 14587000 | |
| 1.02.03.01.02 | 77460000 | 76632000 | |
| 1.02.03.01.03 | 27287000 | 26603000 | |
| 1.02.03.01.04 | 251000 | 247000 | |
| 1.02.03.01.05 | 1294000 | 1274000 | |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04 | Intangível | 391.516 mil | 391.516 mil |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 391.516 mil | 391.516 mil |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04.01.03 | 391516000 | 391516000 | |
| 1.02.04.02 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 |
|---|---|---|---|
| 2.01 | 1255766000 | 1285376000 | |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.01.01 | 0 | 0 | |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.02 | Fornecedores | 60.231 mil | 55.081 mil |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 60.231 mil | 55.081 mil |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 159.932 mil | 153.702 mil |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 67.999 mil | 78.077 mil |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03.01.02 | 67999000 | 78077000 | |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 58.165 mil | 41.235 mil |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 33.768 mil | 34.390 mil |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 443.353 mil | 456.977 mil |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 426.067 mil | 439.317 mil |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 426.067 mil | 439.317 mil |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 17.286 mil | 17.660 mil |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 592.250 mil | 619.616 mil |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02 | Outros | 592.250 mil | 619.616 mil |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.04 | Outras passivos circulantes | 159.209 mil | 136.227 mil |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.06 | 3341000 | 3341000 | |
| 2.01.05.02.07 | 58338000 | 102178000 | |
| 2.01.05.02.08 | 133146000 | 138398000 | |
| 2.01.05.02.09 | 238216000 | 239472000 | |
| 2.01.06 | Provisões | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.05 | 0 | 0 | |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.04 | 0 | 0 | |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 1.050.528 mil | 1.133.639 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 484.159 mil | 481.946 mil |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 210.775 mil | 204.487 mil |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 210.775 mil | 204.487 mil |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 273.384 mil | 277.459 mil |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 354.647 mil | 433.449 mil |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 18.953 mil | 88.937 mil |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | -9.570 mil | 696 mil |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 26.583 mil | 77.801 mil |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 1.940 mil | 10.440 mil |
| 2.02.02.02 | Outros | 335.694 mil | 344.512 mil |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.03 | Fornecedores | 319.302 mil | 328.092 mil |
| 2.02.02.02.05 | Outros passivos não circulantes | 14.960 mil | 14.960 mil |
| 2.02.02.02.06 | 1432000 | 1460000 | |
| 2.02.02.02.07 | 0 | 0 | |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.03.01.01 | 0 | 0 | |
| 2.02.04 | Provisões | 211.722 mil | 218.244 mil |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 209.419 mil | 207.166 mil |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 55.876 mil | 53.537 mil |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 70.953 mil | 70.953 mil |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 69.679 mil | 69.679 mil |
| 2.02.04.01.05 | 0 | 0 | |
| 2.02.04.01.06 | 12911000 | 12997000 | |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 2.303 mil | 11.078 mil |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.06 | 2303000 | 11078000 | |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | -1.373.449 mil | -1.498.347 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 544.605 mil | 543.906 mil |
| 2.03.01.01 | 543687000 | 543687000 | |
| 2.03.01.02 | 918000 | 219000 | |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 181.344 mil | 181.344 mil |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.07 | 184417000 | 184417000 | |
| 2.03.02.08 | -3073000 | -3073000 | |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 24.663 mil | 24.275 mil |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | -3.191.224 mil | -3.316.604 mil |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 818.845 mil | 820.414 mil |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 248.318 mil | 248.318 mil |
| 2.03.07.01 | 231404000 | 231404000 | |
| 2.03.07.02 | 16914000 | 16914000 | |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.09 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 |
|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.564 mil | 713 mil |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -1.435 mil | -2.095 mil |
| 3.03 | Resultado Bruto | 129 mil | -1.382 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -34.376 mil | -39.411 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | -3.676 mil | -544 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -40.337 mil | -16.401 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 108 mil | -650 mil |
| 3.04.03.01 | -480000 | ||
| 3.04.03.02 | -170000 | ||
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -10.799 mil | 3.785 mil |
| 3.04.04.01 | 0 | ||
| 3.04.04.02 | 3785000 | ||
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 22.883 mil | -25.127 mil |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -2.555 mil | -474 mil |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | -34.247 mil | -40.793 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -39.039 mil | -10.769 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 1.372 mil | 4.180 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | -40.411 mil | -14.949 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | -73.286 mil | -51.562 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 2.408 mil | 388 mil |
| 3.08.01 | Corrente | 0 mil | 0 mil |
| 3.08.02 | Diferido | 2.408 mil | 388 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | -70.878 mil | -51.174 mil |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | -70.878 mil | -51.174 mil |
| 3.11.01 | -69824000 | -50464000 | |
| 3.11.02 | -1054000 | -710000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 0 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | -3.908 mil | -1.115 mil |
| 3.99.01.02 | -4299759 | -1227230 | |
| 3.99.02 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 |
|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | -73.902 mil | -50.464 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 2.535 mil | 1.035 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 0 mil | |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 1.745 mil | |
| 4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | 0 mil | |
| 4.02.04 | -710000 | ||
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | -71.367 mil | -49.429 mil |
| 4.03.01 | -70314000 | -48719000 | |
| 4.03.02 | -1053000 | -710000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 17.546 mil | 5.364 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -31.254 mil | -39.770 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 1.554 mil | 1.536 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.191 mil | 0 mil |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -2.192 mil | 474 mil |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | 15.952 mil | 710 mil |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | -17.475 mil | 6.962 mil |
| 6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 28.882 mil | 0 mil |
| 6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | -22.234 mil | -2.339 mil |
| 6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | -51.562 mil | |
| 6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | 15.871 mil | 4.449 mil |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 48.800 mil | 45.134 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -2.032 mil | -1.857 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | 2.378 mil | -1.459 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | 13.636 mil | 527 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 5.151 mil | 0 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | -1.657 mil | 15.031 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | 1.636 mil | -5.150 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 6.793 mil | -22.982 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 17.462 mil | 2.560 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | 3.763 mil | 43.840 mil |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | 14.377 mil | 5.252 mil |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 57.416 mil | 0 mil |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | 0 mil | 597 mil |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | 8.775 mil | |
| 6.01.03 | Outros | 0 mil | 0 mil |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -192 mil | -5.097 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | 0 mil | |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | -5.097 mil | |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 0 mil | |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | 0 mil | |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -17.276 mil | -23 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 mil | |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 100 mil | -23 mil |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | -69 mil | 0 mil |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 mil | 0 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 78 mil | 244 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 mil | 447 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 78 mil | 691 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 |
|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 1.595 mil | -19.357 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 2.158 mil | 811 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | -2.251 mil | -19.688 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 4.821 mil | 0 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | -3.133 mil | -480 mil |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -27.185 mil | -14.975 mil |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | -3.543 mil | -1.868 mil |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | -23.642 mil | -13.107 mil |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 mil | 0 mil |
| 7.02.04 | Outros | 0 mil | 0 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -25.590 mil | -34.332 mil |
| 7.04 | Retenções | -2.670 mil | -1.527 mil |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | -2.670 mil | -1.527 mil |
| 7.04.02 | Outras | 0 mil | 0 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -28.260 mil | -35.859 mil |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | -1.183 mil | 3.706 mil |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -2.555 mil | -474 mil |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 1.372 mil | 4.180 mil |
| 7.06.03 | Outros | 0 mil | 0 mil |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | -29.443 mil | -32.153 mil |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | -29.443 mil | -32.153 mil |
| 7.08.01 | Pessoal | 2.322 mil | 3.208 mil |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 1.550 mil | 1.543 mil |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 628 mil | 1.499 mil |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 144 mil | 166 mil |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 mil | 0 mil |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | -1.533 mil | 570 mil |
| 7.08.02.01 | Federais | -1.827 mil | 549 mil |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 293 mil | 14 mil |
| 7.08.02.03 | Municipais | 1 mil | 7 mil |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 40.645 mil | 15.243 mil |
| 7.08.03.01 | Juros | 40.411 mil | 14.947 mil |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 234 mil | 296 mil |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 mil | 0 mil |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | -70.877 mil | -51.174 mil |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 mil | 0 mil |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 mil | 0 mil |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | -69.824 mil | -50.464 mil |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | -1.053 mil | -710 mil |
| 7.08.05 | Outros | 0 mil | 0 mil |
