Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 | 2026T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 0,85% | 1,80% | 0,74% | 0,75% |
| CD | Desc. | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 35.564.986 mil | 37.346.585 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 6.296.974 mil | 7.399.520 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.063.077 mil | 1.232.194 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 5.233.897 mil | 6.167.326 mil |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 26.271.638 mil | 26.776.351 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.185.771 mil | 877.293 mil |
| 1.02.02 | Investimentos | 88.141 mil | 81.271 mil |
| 1.02.02.01 | 88141000 | 81271000 | |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 1.423.798 mil | 1.523.859 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 1.423.798 mil | 1.523.859 mil |
| 1.02.04 | Intangível | 23.573.928 mil | 24.293.928 mil |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 2.746 mil | 2.840 mil |
| 1.02.04.02 | 0 | 0 | |
| 1.02.04.03 | 630199000 | 0 | |
| 1.02.04.04 | 23717380000 | 25193070000 | |
| 1.02.04.05 | -995623000 | -1158296000 | |
| 1.02.04.06 | 0 | 0 | |
| 1.02.04.07 | 0 | 0 | |
| 1.02.04.08 | 219226000 | 256314000 | |
| 1.03 | 1659980000 | 1750257000 | |
| 1.03.01 | 209960000 | 224365000 | |
| 1.03.02 | 1388896000 | 1460380000 | |
| 1.03.03 | 61124000 | 65512000 | |
| 1.04 | 475644000 | 581770000 | |
| 1.04.01 | 46870000 | 46776000 | |
| 1.04.02 | 0 | 0 | |
| 1.04.03 | 428774000 | 534994000 | |
| 1.05 | 26028000 | 25905000 | |
| 1.05.01 | 0 | 0 | |
| 1.05.02 | 0 | 0 | |
| 1.05.03 | 2955000 | 2955000 | |
| 1.05.04 | 23073000 | 22950000 | |
| 1.06 | 622164000 | 601818000 | |
| 1.06.01 | 181185000 | 175649000 | |
| 1.06.02 | 440979000 | 426169000 | |
| 1.06.03 | 0 | 0 | |
| 1.07 | 212558000 | 210964000 | |
| 1.07.01 | 0 | 0 | |
| 1.07.02 | 0 | 0 | |
| 1.07.03 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 2.01 | 0 | 0 | |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 30.601.989 mil | 32.370.712 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 21.121.503 mil | 20.858.672 mil |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 mil | 18.326 mil |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 98.466 mil | 84.075 mil |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 98.466 mil | 84.075 mil |
| 2.02.03.02 | 0 | 0 | |
| 2.02.04 | Provisões | 9.382.020 mil | 11.409.639 mil |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 7.197.741 mil | 8.699.924 mil |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.03 | 1230108000 | 1635466000 | |
| 2.02.04.04 | 949675000 | 1064295000 | |
| 2.02.04.05 | 4496000 | 9954000 | |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 322.798 mil | 339.222 mil |
| 2.04 | 835139000 | 222772000 | |
| 2.04.01 | 813225000 | 191700000 | |
| 2.04.02 | 21914000 | 31072000 | |
| 2.05 | 1472267000 | 1389509000 | |
| 2.06 | 0 | 0 | |
| 2.06.01 | 0 | 0 | |
| 2.06.02 | 0 | 0 | |
| 2.07 | 2332793000 | 3024370000 | |
| 2.07.01 | 2293717000 | 2988830000 | |
| 2.07.01.01 | 807203000 | 952710000 | |
| 2.07.01.02 | 39545000 | 394876000 | |
| 2.07.01.02.01 | 43375000 | 396372000 | |
| 2.07.01.02.02 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.03 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.04 | 0 | 2334000 | |
| 2.07.01.02.05 | -3830000 | -3830000 | |
| 2.07.01.03 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04 | 1448188000 | 1444514000 | |
| 2.07.01.04.01 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.02 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.03 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.04 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.05 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.06 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.07 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.08 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.09 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.05 | 0 | 198231000 | |
| 2.07.01.06 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.07 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.08 | -1219000 | -1501000 | |
| 2.07.02 | 39076000 | 35540000 |
| CD | Desc. | 2026T1 |
|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.464.639 mil |
| 3.01.01 | Receita bruta | 2.108.297 mil |
| 3.01.02 | (-) Deduções da receita bruta | 53 mil |
| 3.01.03 | 269518000 | |
| 3.01.04 | 68374000 | |
| 3.01.05 | 18397000 | |
| 3.01.06 | 0 | |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -1.442.886 mil |
| 3.02.01 | -1065791000 | |
| 3.02.02 | -166000 | |
| 3.02.03 | -376929000 | |
| 3.03 | Resultado Bruto | 1.021.753 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -663.698 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 371.899 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -231.230 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -396.722 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -106.923 mil |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 77.566 mil |
| 3.04.07 | -378288000 | |
| 3.04.08 | 0 | |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 358.055 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -80.034 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | -129.139 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | 49.105 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 278.021 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil |
| 3.08.01 | Corrente | 0 mil |
| 3.08.02 | Diferido | 0 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 278.021 mil |
| 3.09.01 | 0 | |
| 3.09.02 | 0 | |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 278.021 mil |
| 3.11.01 | 273473000 | |
| 3.11.02 | 4548000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 8 mil |
| 3.99.01 | 4433 | |
| 3.99.01.01 | ON | 2 mil |
| 3.99.01.02 | 2216.5 | |
| 3.99.02 | 4433 | |
| 3.99.02.01 | ON | 2 mil |
| 3.99.02.02 | 2216.5 |
| CD | Desc. | 2026T1 |
|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 273.473 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | -282 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | -282 mil |
| 4.02.01.01 | -633000 | |
| 4.02.01.02 | 351000 | |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 0 mil |
| 4.02.02.01 | 0 | |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 0 mil |
| 4.03.01 | 0 | |
| 4.03.02 | 0 | |
| 4.04 | 273191000 | |
| 4.04.01 | 268643000 | |
| 4.04.02 | 4548000 |
| CD | Desc. | 2026T1 |
|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 772.480 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 880.193 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 358.055 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 522.138 mil |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -107.713 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -788.451 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | -18.793 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 0 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | -22.379 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -55.735 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 6.870 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -106.220 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 1.672.693 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -657.879 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | -62.676 mil |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | 9.158 mil |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 8.484 mil |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | -92.785 mil |
| 6.01.03 | Outros | 0 mil |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -72.526 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | -275.187 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 123 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -6.806 mil |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -27.788 mil |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | 230.579 mil |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | 34 mil |
| 6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 6.519 mil |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 402.592 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 96.030 mil |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -183.858 mil |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 498.504 mil |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | -8.084 mil |
| 6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | 0 mil |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.102.546 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.296.974 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.399.520 mil |
| CD | Desc. | 2026T1 |
|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 2.158.887 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 2.464.639 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 371.899 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | -376.929 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | -300.722 mil |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -1.065.957 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -332.322 mil |
| 7.03.01 | -16767000 | |
| 7.03.02 | -165806000 | |
| 7.03.03 | 0 | |
| 7.03.04 | -149749000 | |
| 7.03.04.01 | -3979000 | |
| 7.03.04.02 | -84496000 | |
| 7.03.04.03 | -22715000 | |
| 7.03.04.04 | -4521000 | |
| 7.03.04.05 | -13444000 | |
| 7.03.04.06 | -8183000 | |
| 7.03.04.07 | -12411000 | |
| 7.04 | Retenções | 760.608 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -63.681 mil |
| 7.05.01 | -63681000 | |
| 7.05.02 | 0 | |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 696.927 mil |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 0 mil |
| 7.07.01 | 0 | |
| 7.07.02 | 0 | |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 696.927 mil |
| 7.09 | 696927000 | |
| 7.09.01 | 198462000 | |
| 7.09.01.01 | 159496000 | |
| 7.09.01.02 | 31545000 | |
| 7.09.01.03 | 7421000 | |
| 7.09.01.04 | 0 | |
| 7.09.02 | 219725000 | |
| 7.09.02.01 | 206866000 | |
| 7.09.02.02 | 13000 | |
| 7.09.02.03 | 12846000 | |
| 7.09.03 | 719000 | |
| 7.09.03.01 | 719000 | |
| 7.09.03.02 | 0 | |
| 7.09.04 | 278021000 | |
| 7.09.04.01 | 78916000 | |
| 7.09.04.02 | 0 | |
| 7.09.04.03 | 194557000 | |
| 7.09.04.04 | 4548000 | |
| 7.09.05 | 0 |
