Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 0,81% | 0,85% | 1,80% | 0,74% |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 29.803.895 mil | 35.564.986 mil | 37.346.585 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 5.844.723 mil | 6.296.974 mil | 7.399.520 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.131.911 mil | 1.063.077 mil | 1.232.194 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 4.712.812 mil | 5.233.897 mil | 6.167.326 mil |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 21.859.458 mil | 26.271.638 mil | 26.776.351 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 958.562 mil | 1.185.771 mil | 877.293 mil |
| 1.02.02 | Investimentos | 65.680 mil | 88.141 mil | 81.271 mil |
| 1.02.02.01 | 65680000 | 88141000 | 81271000 | |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 1.739.868 mil | 1.423.798 mil | 1.523.859 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 1.739.868 mil | 1.423.798 mil | 1.523.859 mil |
| 1.02.04 | Intangível | 19.095.348 mil | 23.573.928 mil | 24.293.928 mil |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 51.533 mil | 2.746 mil | 2.840 mil |
| 1.02.04.02 | 46674000 | 0 | 0 | |
| 1.02.04.03 | 601365000 | 630199000 | 0 | |
| 1.02.04.04 | 19273391000 | 23717380000 | 25193070000 | |
| 1.02.04.05 | -1030839000 | -995623000 | -1158296000 | |
| 1.02.04.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.04.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.04.08 | 153224000 | 219226000 | 256314000 | |
| 1.03 | 930859000 | 1659980000 | 1750257000 | |
| 1.03.01 | 159789000 | 209960000 | 224365000 | |
| 1.03.02 | 743154000 | 1388896000 | 1460380000 | |
| 1.03.03 | 27916000 | 61124000 | 65512000 | |
| 1.04 | 449977000 | 475644000 | 581770000 | |
| 1.04.01 | 47251000 | 46870000 | 46776000 | |
| 1.04.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04.03 | 402726000 | 428774000 | 534994000 | |
| 1.05 | 26029000 | 26028000 | 25905000 | |
| 1.05.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.03 | 2956000 | 2955000 | 2955000 | |
| 1.05.04 | 23073000 | 23073000 | 22950000 | |
| 1.06 | 503390000 | 622164000 | 601818000 | |
| 1.06.01 | 165226000 | 181185000 | 175649000 | |
| 1.06.02 | 338164000 | 440979000 | 426169000 | |
| 1.06.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.07 | 189459000 | 212558000 | 210964000 | |
| 1.07.01 | 189459000 | 0 | 0 | |
| 1.07.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.07.03 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 26.035.421 mil | 30.601.989 mil | 32.370.712 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 20.200.603 mil | 21.121.503 mil | 20.858.672 mil |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 mil | 0 mil | 18.326 mil |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 117.175 mil | 98.466 mil | 84.075 mil |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 117.175 mil | 98.466 mil | 84.075 mil |
| 2.02.03.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02.04 | Provisões | 5.717.643 mil | 9.382.020 mil | 11.409.639 mil |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 4.717.207 mil | 7.197.741 mil | 8.699.924 mil |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 106.988 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.03 | 34191000 | 1230108000 | 1635466000 | |
| 2.02.04.04 | 852342000 | 949675000 | 1064295000 | |
| 2.02.04.05 | 6915000 | 4496000 | 9954000 | |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 318.020 mil | 322.798 mil | 339.222 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 0 mil | ||
| 2.04 | 128278000 | 835139000 | 222772000 | |
| 2.04.01 | 120851000 | 813225000 | 191700000 | |
| 2.04.02 | 7427000 | 21914000 | 31072000 | |
| 2.05 | 1214002000 | 1472267000 | 1389509000 | |
| 2.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.06.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.06.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07 | 2108174000 | 2332793000 | 3024370000 | |
| 2.07.01 | 2069559000 | 2293717000 | 2988830000 | |
| 2.07.01.01 | 807203000 | 807203000 | 952710000 | |
| 2.07.01.02 | 39545000 | 39545000 | 394876000 | |
| 2.07.01.02.01 | 43375000 | 43375000 | 396372000 | |
| 2.07.01.02.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.04 | 0 | 0 | 2334000 | |
| 2.07.01.02.05 | -3830000 | -3830000 | -3830000 | |
| 2.07.01.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04 | 876228000 | 1448188000 | 1444514000 | |
| 2.07.01.04.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.05 | 345137000 | 0 | 198231000 | |
| 2.07.01.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.08 | 1446000 | -1219000 | -1501000 | |
| 2.07.02 | 38615000 | 39076000 | 35540000 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.976.263 mil | 2.464.639 mil |
| 3.01.01 | Receita bruta | 1.748.132 mil | 2.108.297 mil |
| 3.01.02 | (-) Deduções da receita bruta | 238.899 mil | 53 mil |
| 3.01.03 | -16747000 | 269518000 | |
| 3.01.04 | 0 | 68374000 | |
| 3.01.05 | 5979000 | 18397000 | |
| 3.01.06 | 0 | ||
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -963.860 mil | -1.442.886 mil |
| 3.02.01 | -827091000 | -1065791000 | |
| 3.02.02 | -3813000 | -166000 | |
| 3.02.03 | -132956000 | -376929000 | |
| 3.03 | Resultado Bruto | 1.012.403 mil | 1.021.753 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -711.004 mil | -663.698 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 206.696 mil | 371.899 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -182.819 mil | -231.230 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -339.680 mil | -396.722 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -76.865 mil | -106.923 mil |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 22.621 mil | 77.566 mil |
| 3.04.07 | -340957000 | -378288000 | |
| 3.04.07.01 | 0 | ||
| 3.04.07.02 | 0 | ||
| 3.04.08 | 0 | 0 | |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 301.399 mil | 358.055 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -58.594 mil | -80.034 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | -88.371 mil | -129.139 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | 29.777 mil | 49.105 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 242.805 mil | 278.021 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil | 0 mil |
| 3.08.01 | Corrente | 0 mil | |
| 3.08.02 | Diferido | 0 mil | |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 242.805 mil | 278.021 mil |
| 3.09.01 | 0 | ||
| 3.09.02 | 0 | ||
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 242.805 mil | 278.021 mil |
| 3.11.01 | 237712000 | 273473000 | |
| 3.11.02 | 5093000 | 4548000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 9 mil | 8 mil |
| 3.99.01 | 4550.2 | 4433 | |
| 3.99.01.01 | ON | 2 mil | 2 mil |
| 3.99.01.02 | 2275.1 | 2216.5 | |
| 3.99.02 | 4550.2 | 4433 | |
| 3.99.02.01 | ON | 2 mil | 2 mil |
| 3.99.02.02 | 2275.1 | 2216.5 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 237.712 mil | 273.473 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 532 mil | -282 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 532 mil | -282 mil |
| 4.02.01.01 | 1043000 | -633000 | |
| 4.02.01.02 | -511000 | 351000 | |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 0 mil | 0 mil |
| 4.02.02.01 | 0 | 0 | |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 0 mil | 0 mil |
| 4.03.01 | 0 | 0 | |
| 4.03.02 | 0 | 0 | |
| 4.04 | 238244000 | 273191000 | |
| 4.04.01 | 233151000 | 268643000 | |
| 4.04.02 | 5093000 | 4548000 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.737.906 mil | 772.480 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 557.686 mil | 880.193 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 301.399 mil | 358.055 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 256.287 mil | 522.138 mil |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.180.220 mil | -107.713 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -1.000.200 mil | -788.451 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | 13.048 mil | -18.793 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 1.409 mil | 0 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | -190 mil | -22.379 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -58.268 mil | -55.735 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 30.572 mil | 6.870 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -55.784 mil | -106.220 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 2.219.942 mil | 1.672.693 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 12.752 mil | -657.879 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | 8.564 mil | -62.676 mil |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | -74 mil | 9.158 mil |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 108.566 mil | 8.484 mil |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | -100.117 mil | -92.785 mil |
| 6.01.03 | Outros | 0 mil | 0 mil |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -69.270 mil | -72.526 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | -681 mil | -275.187 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 8.818 mil | 123 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -17.377 mil | -6.806 mil |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -60.271 mil | -27.788 mil |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | 17 mil | 230.579 mil |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | 103 mil | 34 mil |
| 6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 121 mil | 6.519 mil |
| 6.02.08 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | 0 mil | |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 4.343 mil | 402.592 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 16.400 mil | 96.030 mil |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -7.667 mil | -183.858 mil |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | -4.390 mil | 498.504 mil |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | -8.084 mil | |
| 6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | 0 mil | |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 mil | 0 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.672.979 mil | 1.102.546 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 mil | 6.296.974 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.672.979 mil | 7.399.520 mil |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 1.731.669 mil | 2.158.887 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 1.976.263 mil | 2.464.639 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 206.696 mil | 371.899 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | -132.956 mil | -376.929 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | -318.334 mil | -300.722 mil |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -830.904 mil | -1.065.957 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -283.094 mil | -332.322 mil |
| 7.03.01 | -13481000 | -16767000 | |
| 7.03.02 | -146225000 | -165806000 | |
| 7.03.03 | 0 | 0 | |
| 7.03.04 | -123388000 | -149749000 | |
| 7.03.04.01 | -3242000 | -3979000 | |
| 7.03.04.02 | -64962000 | -84496000 | |
| 7.03.04.03 | -17337000 | -22715000 | |
| 7.03.04.04 | -7398000 | -4521000 | |
| 7.03.04.05 | -7701000 | -13444000 | |
| 7.03.04.06 | -12968000 | -8183000 | |
| 7.03.04.07 | -9780000 | -12411000 | |
| 7.04 | Retenções | 617.671 mil | 760.608 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -56.586 mil | -63.681 mil |
| 7.05.01 | -56586000 | -63681000 | |
| 7.05.02 | 0 | 0 | |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 561.085 mil | 696.927 mil |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 0 mil | 0 mil |
| 7.07.01 | 0 | 0 | |
| 7.07.02 | 0 | 0 | |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 561.085 mil | 696.927 mil |
| 7.09 | 561085000 | 696927000 | |
| 7.09.01 | 156261000 | 198462000 | |
| 7.09.01.01 | 121603000 | 159496000 | |
| 7.09.01.02 | 27567000 | 31545000 | |
| 7.09.01.03 | 7091000 | 7421000 | |
| 7.09.01.04 | 0 | 0 | |
| 7.09.02 | 162019000 | 219725000 | |
| 7.09.02.01 | 152882000 | 206866000 | |
| 7.09.02.02 | 8000 | 13000 | |
| 7.09.02.03 | 9129000 | 12846000 | |
| 7.09.03 | 0 | 719000 | |
| 7.09.03.01 | 0 | 719000 | |
| 7.09.03.02 | 0 | 0 | |
| 7.09.04 | 242805000 | 278021000 | |
| 7.09.04.01 | 70132000 | 78916000 | |
| 7.09.04.02 | 0 | 0 | |
| 7.09.04.03 | 167580000 | 194557000 | |
| 7.09.04.04 | 5093000 | 4548000 | |
| 7.09.05 | 0 | 0 |
