Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 15.487.360 mil | 19.678.089 mil | 25.479.109 mil | |
| 1.01 | Ativo circulante | 1.802.630 mil | 2.793.186 mil | 3.934.842 mil | |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.226.395 mil | 1.608.417 mil | 1.311.041 mil | |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 576.235 mil | 1.184.769 mil | 2.623.801 mil | |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 11.814.025 mil | 15.109.334 mil | 19.592.793 mil | |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 116.096 mil | 262.246 mil | 576.988 mil | |
| 1.02.02 | Investimentos | 200.661 mil | 317.315 mil | 0 mil | |
| 1.02.02.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 1.02.03 | Imobilizado | 938.970 mil | 1.019.900 mil | 1.752.400 mil | |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 938.970 mil | 1.019.900 mil | 1.752.400 mil | |
| 1.02.04 | Intangível | 10.558.298 mil | 13.509.873 mil | 17.263.405 mil | |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 78.227 mil | 61.999 mil | 50.948 mil | |
| 1.02.04.02 | 30762000 | 61788000 | 0 | ||
| 1.02.04.03 | 863000 | 14210000 | 814429000 | ||
| 1.02.04.04 | 10390766000 | 13322810000 | 16320200000 | ||
| 1.02.04.05 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.02.04.06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.02.04.07 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.02.04.08 | 57680000 | 49066000 | 77828000 | ||
| 1.03 | 714964000 | 730608000 | 856765000 | ||
| 1.03.01 | 120125000 | 154726000 | 209055000 | ||
| 1.03.02 | 574550000 | 559363000 | 628599000 | ||
| 1.03.03 | 20289000 | 16519000 | 19111000 | ||
| 1.04 | 349856000 | 395531000 | 477126000 | ||
| 1.04.01 | 55315000 | 59665000 | 51740000 | ||
| 1.04.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.04.03 | 294541000 | 335866000 | 425386000 | ||
| 1.05 | 25428000 | 26313000 | 21633000 | ||
| 1.05.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.05.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.05.03 | 3097000 | 3084000 | 2957000 | ||
| 1.05.04 | 22331000 | 23229000 | 18676000 | ||
| 1.06 | 679720000 | 507562000 | 431311000 | ||
| 1.06.01 | 356252000 | 161240000 | 149719000 | ||
| 1.06.02 | 1311026000 | 346322000 | 281592000 | ||
| 1.06.03 | -987558000 | 0 | 0 | ||
| 1.06.03.01 | -206830000 | ||||
| 1.06.03.02 | -780728000 | ||||
| 1.07 | 100737000 | 115555000 | 164639000 | ||
| 1.07.01 | 234555000 | 115555000 | 164639000 | ||
| 1.07.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.07.03 | -133818000 | 0 | 0 | ||
| 101 | ROA | 1,29% | 2,01% | 2,00% | |
| 2 | Passivo Total | 15.487.360 mil | 19.678.089 mil | 25.479.109 mil | |
| 2.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 12.508.002 mil | 16.425.227 mil | 22.094.738 mil | |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 10.841.812 mil | 13.897.527 mil | 17.659.110 mil | |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 30.762 mil | 61.788 mil | 0 mil | |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 140.030 mil | 101.278 mil | 109.252 mil | |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 137.157 mil | 83.589 mil | 98.160 mil | |
| 2.02.03.02 | 2873000 | 17689000 | 11092000 | ||
| 2.02.04 | Provisões | 1.495.398 mil | 2.364.634 mil | 4.326.376 mil | |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 120.510 mil | 1.136.833 mil | 3.397.427 mil | |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 752.950 mil | 410.656 mil | 100.101 mil | |
| 2.02.04.03 | 621938000 | 813457000 | 44228000 | ||
| 2.02.04.04 | 3688000 | 780955000 | |||
| 2.02.04.05 | 3665000 | ||||
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 270.495 mil | 259.185 mil | 299.303 mil | |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 270.495 mil | 259.185 mil | 299.303 mil | |
| 2.04 | 122839000 | 151065000 | 121417000 | ||
| 2.04.01 | 117967000 | 116492000 | 113239000 | ||
| 2.04.02 | 4872000 | 34573000 | 8178000 | ||
| 2.05 | 1223479000 | 1230463000 | 1069062000 | ||
| 2.05.01 | 5564000 | ||||
| 2.05.02 | 0 | ||||
| 2.05.03 | 56556000 | ||||
| 2.05.04 | 1754000 | ||||
| 2.05.05 | 183973000 | ||||
| 2.05.06 | 547171000 | ||||
| 2.05.07 | 162323000 | ||||
| 2.05.08 | 248920000 | ||||
| 2.05.09 | 17218000 | ||||
| 2.06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.06.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.06.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07 | 1362545000 | 1612149000 | 1894589000 | ||
| 2.07.01 | 1316167000 | 1570995000 | 1857995000 | ||
| 2.07.01.01 | 597540000 | 702372000 | 807203000 | ||
| 2.07.01.02 | 39545000 | 39545000 | 39545000 | ||
| 2.07.01.02.01 | 43375000 | 43375000 | 43375000 | ||
| 2.07.01.02.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.02.04 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.02.05 | -3830000 | -3830000 | -3830000 | ||
| 2.07.01.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04 | 620624000 | 806696000 | 1004408000 | ||
| 2.07.01.04.01 | 97716000 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.02 | 522908000 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.04 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.05 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.07 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.08 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.09 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.05 | 43257000 | 18034000 | 0 | ||
| 2.07.01.06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.07 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.08 | 15201000 | 4348000 | 6839000 | ||
| 2.07.02 | 46378000 | 41154000 | 36594000 | ||
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.661.460 mil | 4.707.585 mil | 5.913.694 mil | |
| 3.01.01 | Receita bruta | 3.219.992 mil | 4.459.564 mil | 5.313.720 mil | |
| 3.01.02 | (-) Deduções da receita bruta | 287.711 mil | 311.982 mil | 472.848 mil | |
| 3.01.03 | 56121000 | -78552000 | 123053000 | ||
| 3.01.04 | -3470000 | -25000 | 105000 | ||
| 3.01.05 | 5503000 | 2741000 | 3968000 | ||
| 3.01.06 | 95603000 | 11875000 | |||
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -1.690.490 mil | -2.132.336 mil | -2.784.929 mil | |
| 3.02.01 | -1112628000 | -1561557000 | -1956484000 | ||
| 3.02.02 | -924000 | -1496000 | -858000 | ||
| 3.02.03 | -91513000 | -79415000 | -827587000 | ||
| 3.02.04 | -44717000 | -489868000 | |||
| 3.02.05 | -76882000 | ||||
| 3.02.06 | -363826000 | ||||
| 3.03 | Resultado Bruto | 1.970.970 mil | 2.575.249 mil | 3.128.765 mil | |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -1.707.588 mil | -2.082.361 mil | -2.553.240 mil | |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 415.703 mil | 518.309 mil | 670.424 mil | |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -497.289 mil | -561.935 mil | -671.652 mil | |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -731.133 mil | -783.947 mil | -994.009 mil | |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -165.545 mil | -206.924 mil | -287.203 mil | |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 154.699 mil | 86.406 mil | 105.182 mil | |
| 3.04.07 | -884023000 | -1134270000 | -1375982000 | ||
| 3.04.07.01 | -770424000 | -981585000 | |||
| 3.04.07.02 | -113599000 | -152685000 | |||
| 3.04.08 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 263.382 mil | 492.888 mil | 575.525 mil | |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -63.531 mil | -97.511 mil | -64.907 mil | |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | -17.646 mil | -73.315 mil | -142.816 mil | |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | -45.885 mil | -24.196 mil | 77.909 mil | |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 199.851 mil | 395.377 mil | 510.618 mil | |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 199.851 mil | 395.377 mil | 510.618 mil | |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 199.851 mil | 395.377 mil | 510.618 mil | |
| 3.11.01 | 199210000 | 396127000 | 506617000 | ||
| 3.11.02 | 641000 | -750000 | 4001000 | ||
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 7 mil | 15 mil | 19 mil | |
| 3.99.01 | 3813 | 7583 | 9698 | ||
| 3.99.01.01 | ON | 1 mil | 3 mil | 4 mil | |
| 3.99.01.02 | 1906.6 | 3791.3 | 4848.8 | ||
| 3.99.02 | 3813 | 7583 | 9698 | ||
| 3.99.02.01 | ON | 1 mil | 3 mil | 4 mil | |
| 3.99.02.02 | 1906.6 | 3791.3 | 4848.8 | ||
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 199.210 mil | 396.127 mil | 506.617 mil | |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 4.201 mil | -10.853 mil | 2.491 mil | |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | -3.244 mil | -388 mil | 2.491 mil | |
| 4.02.01.01 | -6441000 | -329000 | 4831000 | ||
| 4.02.01.02 | 3197000 | -59000 | -2340000 | ||
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 7.445 mil | -10.465 mil | 0 mil | |
| 4.02.02.01 | 7445000 | -10465000 | 0 | ||
| 4.02.02.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 4.03.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.03.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.04 | 203411000 | 385274000 | 509108000 | ||
| 4.04.01 | 202770000 | 386024000 | 505107000 | ||
| 4.04.02 | 641000 | -750000 | 4001000 | ||
| 5.01 | Saldos Iniciais | 1.215.237 mil | 1.362.545 mil | 1.612.149 mil | |
| 5.02 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.03 | Saldos Iniciais Ajustados | 1.215.237 mil | 1.362.545 mil | 1.612.149 mil | |
| 5.04 | Transações de Capital com os Sócios | -56.253 mil | -130.000 mil | -219.420 mil | |
| 5.04.01 | Aumentos de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.04.02 | Gastos com Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.04.03 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.04.04 | Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.04.05 | Ações em Tesouraria Vendidas | 1.704 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.04.06 | Dividendos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.04.07 | Juros sobre Capital Próprio | -57.957 mil | -130.000 mil | -219.420 mil | |
| 5.05 | Resultado Abrangente Total | 204.052 mil | 384.524 mil | 513.109 mil | |
| 5.05.01 | Lucro Líquido do Período | 199.851 mil | 395.377 mil | 510.618 mil | |
| 5.05.02 | Outros Resultados Abrangentes | 4.201 mil | -10.853 mil | 2.491 mil | |
| 5.05.02.01 | Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05.02.02 | Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05.02.03 | Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05.02.04 | Ajustes de Conversão do Período | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05.02.05 | Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05.03 | Reclassificações para o Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05.03.01 | Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.06 | Mutações Internas do Patrimônio Líquido | -491 mil | -4.920 mil | -11.249 mil | |
| 5.06.01 | Constituição de Reservas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.06.02 | Realização da Reserva Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.06.03 | Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.07 | Saldos Finais | 1.362.545 mil | 1.612.149 mil | 1.894.589 mil | |
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 234.126 mil | -109.257 mil | 1.659.290 mil | |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 862.897 mil | 1.270.124 mil | 1.765.469 mil | |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 263.382 mil | 492.888 mil | 575.525 mil | |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 599.515 mil | 777.236 mil | 1.189.944 mil | |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -628.771 mil | -1.379.381 mil | -106.179 mil | |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -2.196.959 mil | -3.587.593 mil | -4.895.861 mil | |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | -50.358 mil | -41.126 mil | -56.921 mil | |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | -22.906 mil | -4.350 mil | 7.925 mil | |
| 6.01.02.04 | Estoques | 0 mil | 1.286 mil | 8.673 mil | |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -60.321 mil | -122.091 mil | -420.813 mil | |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | -200.661 mil | -116.654 mil | 317.315 mil | |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -153.027 mil | 50.466 mil | -148.736 mil | |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 2.277.163 mil | 2.914.022 mil | 5.675.600 mil | |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 44.439 mil | 17.782 mil | 102.214 mil | |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | -9.844 mil | -11.310 mil | 40.118 mil | |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | 592 mil | 29.642 mil | -28.735 mil | |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | -219.442 mil | -416.883 mil | -458.675 mil | |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | -37.447 mil | -92.572 mil | -248.283 mil | |
| 6.01.03 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 253.000 mil | -39.911 mil | -402.839 mil | |
| 6.02.01 | Integralização de capital | -113.150 mil | -15.691 mil | -817.863 mil | |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 0 mil | -52.701 mil | -43.217 mil | |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -27.090 mil | -54.889 mil | -97.958 mil | |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -48.045 mil | 56.523 mil | 511.007 mil | |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | 393.515 mil | 18.264 mil | 30.800 mil | |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | 0 mil | 8.583 mil | 14.392 mil | |
| 6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 38.151 mil | |||
| 6.02.08 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | 9.619 mil | |||
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 102.927 mil | 1.139.724 mil | -125.198 mil | |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 mil | 1.001.449 mil | 0 mil | |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 mil | 223.454 mil | 65.470 mil | |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 mil | -80.705 mil | -183.820 mil | |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | 159.520 mil | 0 mil | -6.848 mil | |
| 6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | -56.615 mil | -4.474 mil | 0 mil | |
| 6.03.06 | Amortização do principal de debêntures | 1.704 mil | |||
| 6.03.07 | Pagamentos de custos de captação | -1.682 mil | |||
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 mil | 0 mil | 10.403 mil | |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 590.053 mil | 990.556 mil | 1.141.656 mil | |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.212.577 mil | 1.802.630 mil | 2.793.186 mil | |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.802.630 mil | 2.793.186 mil | 3.934.842 mil | |
| 7.01 | Receitas | 2.990.529 mil | 3.686.539 mil | 4.477.089 mil | |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 3.661.460 mil | 4.707.585 mil | 5.913.694 mil | |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 415.703 mil | 518.309 mil | 670.424 mil | |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | -363.826 mil | -489.868 mil | -827.587 mil | |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | -722.808 mil | -1.049.487 mil | -1.279.442 mil | |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -1.326.664 mil | -1.642.468 mil | -1.957.342 mil | |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -621.964 mil | -664.743 mil | -839.474 mil | |
| 7.03.01 | -46730000 | -50176000 | -53298000 | ||
| 7.03.02 | -260884000 | -267996000 | -340746000 | ||
| 7.03.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.03.04 | -314350000 | -346571000 | -445430000 | ||
| 7.03.04.01 | -10382000 | -10960000 | -10013000 | ||
| 7.03.04.02 | -110732000 | -152635000 | -211497000 | ||
| 7.03.04.03 | -27300000 | -42178000 | -65754000 | ||
| 7.03.04.04 | -18529000 | -31674000 | -18033000 | ||
| 7.03.04.05 | -41144000 | -24037000 | -25473000 | ||
| 7.03.04.06 | -106263000 | -43805000 | -49104000 | ||
| 7.03.04.07 | -41282000 | -65556000 | |||
| 7.04 | Retenções | 1.041.901 mil | 1.379.328 mil | 1.680.273 mil | |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -109.169 mil | -119.204 mil | -154.535 mil | |
| 7.05.01 | -109169000 | -119204000 | -154535000 | ||
| 7.05.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 932.732 mil | 1.260.124 mil | 1.525.738 mil | |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 7.07.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.07.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 932.732 mil | 1.260.124 mil | 1.525.738 mil | |
| 7.09 | 932732000 | 1260124000 | 1525738000 | ||
| 7.09.01 | 427085000 | 483970000 | 588519000 | ||
| 7.09.01.01 | 314234000 | 364624000 | 455867000 | ||
| 7.09.01.02 | 87759000 | 94041000 | 104768000 | ||
| 7.09.01.03 | 24691000 | 25305000 | 27884000 | ||
| 7.09.01.04 | 401000 | 0 | 0 | ||
| 7.09.02 | 305796000 | 380777000 | 426601000 | ||
| 7.09.02.01 | 280642000 | 349616000 | 391807000 | ||
| 7.09.02.02 | 38000 | 32000 | 33000 | ||
| 7.09.02.03 | 25116000 | 31129000 | 34761000 | ||
| 7.09.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.09.03.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.09.03.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.09.04 | 199851000 | 395377000 | 510618000 | ||
| 7.09.04.01 | 57957000 | 130000000 | 219420000 | ||
| 7.09.04.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.09.04.03 | 141253000 | 266127000 | 287197000 | ||
| 7.09.04.04 | 641000 | -750000 | 4001000 | ||
| 7.09.05 | 0 | 0 | 0 |
