| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 0,25% | 0,25% | 0,16% | 0,31% |
| 103 | ROE | 2,58% | 1,61% | 3,10% |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.238.796.810 mil | 1.252.506.194 mil | 1.240.333.567 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 37.084.254 mil | 26.989.437 mil | 24.371.817 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 37.084.254 mil | 24.371.817 mil | |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 mil | 0 mil | |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 1.091.435.691 mil | 1.107.868.999 mil | 1.097.408.964 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0 mil | 250.374.171 mil | 240.028.997 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 96.393.350 mil | ||
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 2.816.802 mil | ||
| 1.02.01.05 | Estoques | 39.299.896 mil | ||
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 3.107.120 mil | ||
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 108.757.003 mil | ||
| 1.02.02 | Investimentos | 231.032.367 mil | 94.747.569 mil | 72.084.473 mil |
| 1.02.02.01 | 231001886000 | 94730455000 | 0 | |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 30.481 mil | 17.114 mil | 0 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 92.078.540 mil | 762.747.259 mil | 785.295.494 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 92.078.540 mil | 42.543.179 mil | 0 mil |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 536.194.189 mil | ||
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 90.836.166 mil | ||
| 1.02.03.04 | 93173725000 | |||
| 1.02.04 | Intangível | 768.324.784 mil | ||
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 27.145.514 mil | ||
| 1.02.04.02 | 3032113000 | |||
| 1.02.04.03 | 176969046000 | |||
| 1.02.04.04 | 594776041000 | |||
| 1.02.04.05 | -33597930000 | |||
| 1.02.04.06 | 0 | |||
| 1.02.04.07 | 0 | |||
| 1.02.04.08 | 0 | |||
| 1.03 | 59790262000 | 61000063000 | 63263551000 | |
| 1.03.01 | 11566385000 | 13408088000 | 13947229000 | |
| 1.03.02 | 48223877000 | 47591975000 | 49316322000 | |
| 1.03.03 | 0 | 0 | ||
| 1.04 | 7997730000 | 14588437000 | 13157583000 | |
| 1.04.01 | 1042273000 | 1133986000 | 1202337000 | |
| 1.04.02 | 0 | 13441243000 | 0 | |
| 1.04.03 | 6955457000 | 13208000 | 11955246000 | |
| 1.05 | 3640176000 | 3580796000 | 3554126000 | |
| 1.05.01 | 0 | 3580796000 | 3554126000 | |
| 1.05.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06 | 6021900000 | 5670019000 | 5711721000 | |
| 1.06.01 | 6021900000 | 5670019000 | 5711721000 | |
| 1.06.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06.03 | 0 | |||
| 1.07 | 32826797000 | 32808443000 | 32865805000 | |
| 1.07.01 | 4933919000 | 4949887000 | 5017026000 | |
| 1.07.02 | 27892878000 | 27858556000 | 27848779000 | |
| 1.07.03 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 82722610000 | 79576735000 | 87528005000 | |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 36.156.533 mil | ||
| 2.01.02 | Fornecedores | 39.681.548 mil | ||
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 3.738.654 mil | ||
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 1.001.581.240 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 1.001.581.240 mil | 0 mil | |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil | |
| 2.02.04 | Provisões | 0 mil | 0 mil | |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 10.976.930 mil | 1.014.690.187 mil | 991.712.075 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 167.832.517 mil | ||
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 608.159.302 mil | ||
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 140.210.930 mil | ||
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 23.448.586 mil | ||
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 75.038.852 mil | ||
| 2.04 | 10175193000 | 11616429000 | 11952730000 | |
| 2.04.01 | 1316374000 | |||
| 2.04.02 | 10300055000 | |||
| 2.05 | 13513705000 | 10046672000 | 10544686000 | |
| 2.05.01 | 4561931000 | |||
| 2.05.02 | 5484741000 | |||
| 2.06 | 0 | 14629730000 | 15330831000 | |
| 2.06.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.06.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07 | 119827132000 | 0 | 0 | |
| 2.07.01 | 119491685000 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.01 | 126199224000 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.01 | 0 | |||
| 2.07.01.02.02 | 0 | |||
| 2.07.01.02.03 | 0 | |||
| 2.07.01.02.04 | 0 | |||
| 2.07.01.02.05 | 0 | |||
| 2.07.01.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.01 | 0 | |||
| 2.07.01.04.02 | 0 | |||
| 2.07.01.04.03 | 0 | |||
| 2.07.01.04.04 | 0 | |||
| 2.07.01.04.05 | 0 | |||
| 2.07.01.04.06 | 0 | |||
| 2.07.01.04.07 | 0 | |||
| 2.07.01.04.08 | 0 | |||
| 2.07.01.04.09 | 0 | |||
| 2.07.01.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.08 | -6707539000 | 0 | 0 | |
| 2.07.02 | 335447000 | 0 | 0 | |
| 2.08 | 121946441000 | 123265240000 | ||
| 2.08.01 | 65000000000 | 65000000000 | ||
| 2.08.02 | 442894000 | 500325000 | ||
| 2.08.02.01 | 0 | 0 | ||
| 2.08.02.02 | 0 | 0 | ||
| 2.08.02.03 | 0 | 0 | ||
| 2.08.02.04 | 0 | 0 | ||
| 2.08.02.05 | 0 | 0 | ||
| 2.08.03 | 0 | 0 | ||
| 2.08.04 | 61074998000 | 61528813000 | ||
| 2.08.04.01 | 0 | 0 | ||
| 2.08.04.02 | 0 | 0 | ||
| 2.08.04.03 | 0 | 0 | ||
| 2.08.04.04 | 61799221000 | 62251635000 | ||
| 2.08.04.05 | 0 | 0 | ||
| 2.08.04.06 | 0 | 0 | ||
| 2.08.04.07 | 0 | 0 | ||
| 2.08.04.08 | 0 | 0 | ||
| 2.08.04.09 | -724223000 | -722822000 | ||
| 2.08.05 | 0 | 0 | ||
| 2.08.06 | 0 | 0 | ||
| 2.08.07 | 0 | 0 | ||
| 2.08.08 | -5624632000 | -4757916000 | ||
| 2.08.09 | 1053181000 | 994018000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 36.614.028 mil | 38.750.552 mil | 40.645.279 mil |
| 3.01.01 | Receita bruta | 38.750.552 mil | 40.645.279 mil | |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -21.184.720 mil | -23.924.821 mil | -25.710.424 mil |
| 3.02.01 | -23924821000 | -25710424000 | ||
| 3.03 | Resultado Bruto | 15.429.308 mil | 14.825.731 mil | 14.934.855 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -11.311.823 mil | -10.205.864 mil | -12.949.927 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | -14.393.458 mil | 6.061.108 mil | 4.193.651 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 8.660.633 mil | -3.012.355 mil | -2.935.794 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -5.182.151 mil | -2.232.750 mil | -2.297.637 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -42.969.062 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -1.968.580 mil | 27.007 mil | -205.771 mil |
| 3.04.05.01 | Provisão para desvalorização de investimentos | 27.007 mil | 19.381 mil | |
| 3.04.05.02 | Amortização de mais-valia | 1.291.497 mil | ||
| 3.04.05.03 | -1458213000 | |||
| 3.04.05.04 | -110797000 | |||
| 3.04.05.05 | 28913000 | |||
| 3.04.05.06 | 23448000 | |||
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 50.066.375 mil | -11.135.489 mil | -11.819.184 mil |
| 3.04.06.01 | 25704494000 | -703335000 | -621318000 | |
| 3.04.06.02 | 2233016000 | -1294397000 | -987484000 | |
| 3.04.06.03 | 12821790000 | 2495916000 | -10123547000 | |
| 3.04.06.04 | -7264611000 | -86835000 | ||
| 3.04.06.05 | -2278618000 | |||
| 3.04.06.06 | -197862000 | |||
| 3.04.06.07 | -91127000 | |||
| 3.04.06.08 | -1848844000 | |||
| 3.04.06.09 | 47389000 | |||
| 3.04.07 | -5838566000 | 86615000 | 114808000 | |
| 3.04.07.01 | 114808000 | |||
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 4.117.485 mil | 4.619.867 mil | 1.984.928 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -1.047.622 mil | -1.468.284 mil | 3.004 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 4.567.645 mil | -2.602.756 mil | -1.857.861 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | -1.573.610 mil | 1.134.472 mil | 1.860.865 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 3.069.863 mil | 3.151.583 mil | 1.987.932 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.08.01 | Corrente | 0 mil | 0 mil | |
| 3.08.02 | Diferido | 0 mil | 0 mil | |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 3.069.863 mil | 3.151.583 mil | 1.987.932 mil |
| 3.09.01 | 3108800000 | 1928066000 | ||
| 3.09.02 | 42783000 | 59866000 | ||
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | 0 mil | 0 mil | |
| 3.99.01.02 | 0 | 0 | ||
| 3.99.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.02.01 | ON | 0 mil | 0 mil | |
| 3.99.02.02 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 3.069.863 mil | 3.151.583 mil | 1.987.932 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | -234.723 mil | 1.082.905 mil | 866.715 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | -204.348 mil | -68.248 mil | 2.493.668 mil |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | -1.165.895 mil | 1.151.153 mil | -1.064.512 mil |
| 4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | -601.316 mil | ||
| 4.02.04 | 285971000 | |||
| 4.02.05 | -448749000 | |||
| 4.02.06 | 201653000 | |||
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | -7.839.299 mil | 4.234.488 mil | 2.854.647 mil |
| 4.03.01 | -7802126000 | 4191705000 | 2794781000 | |
| 4.03.02 | -37173000 | 42783000 | 59866000 |
| CD | Desc. | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 33.407.718 mil | -11.816.282 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10.467.008 mil | 6.744.322 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 3.151.583 mil | 1.987.933 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 7.315.425 mil | -6.738.341 mil |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 747.569 mil | |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | 177.962 mil | |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | 19.670.039 mil | |
| 6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | -99.750 mil | |
| 6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | -201.423 mil | |
| 6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | -3.547.595 mil | |
| 6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | -373.746 mil | |
| 6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | -216.826 mil | |
| 6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | -1.437 mil | |
| 6.01.01.12 | Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas | -4.660.063 mil | |
| 6.01.01.13 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber | 0 mil | |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 25.377.975 mil | -20.997.869 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | -15.312.787 mil | 15.312.787 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 0 mil | |
| 6.01.02.04 | Estoques | -11.265.179 mil | |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 121.148 mil | 24.423.537 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 43.546.217 mil | -46.465.348 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -8.418.405 mil | -68.620 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -3.145.875 mil | 7.951.270 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | 7.335.539 mil | -8.843.269 mil |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | 1.252.138 mil | 1.802.579 mil |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | -3.845.626 mil | |
| 6.01.03 | Outros | -2.437.265 mil | 2.437.265 mil |
| 6.01.03.01 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | -2.437.265 mil | |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -51.546 mil | 560.231 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | -727.003 mil | 719.503 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 359.416 mil | -865.260 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 316.041 mil | -1.199.684 mil |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -227.063 mil | |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | 236.338 mil | |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | 92.401 mil | |
| 6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 66.999 mil | |
| 6.02.08 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | 1.736.997 mil | |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.519.867 mil | -4.804.696 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 161.885 mil | |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 47.491.604 mil | |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | -3.876.672 mil | |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | -47.176.038 mil | |
| 6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | -471.726 mil | |
| 6.03.06 | Amortização do principal de debêntures | 0 mil | |
| 6.03.07 | Pagamentos de custos de captação | 586.118 mil | |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2.396 mil | -959 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 34.878.435 mil | -16.061.706 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 67.200.905 mil | 0 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 102.079.340 mil | -16.061.706 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 30.765.971 mil | 35.612.890 mil | 35.402.216 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 36.614.028 mil | 38.750.552 mil | 40.645.280 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 4.497.217 mil | 4.212.264 mil | 4.193.651 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | -7.654.304 mil | -7.264.611 mil | -10.123.547 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | -2.690.970 mil | -85.315 mil | 686.832 mil |
| 7.01.04.01 | 601517000 | |||
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -21.184.719 mil | -23.924.821 mil | -25.710.424 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -2.351.710 mil | -2.252.678 mil | -2.263.503 mil |
| 7.03.01 | -216952000 | -176590000 | -235517000 | |
| 7.03.02 | -1679008000 | -1553360000 | -1612226000 | |
| 7.03.03 | -61804000 | -91127000 | -86835000 | |
| 7.03.04 | -393946000 | -431601000 | -328925000 | |
| 7.04 | Retenções | 7.229.542 mil | 9.435.391 mil | 7.428.289 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -691.511 mil | -703.335 mil | -621.318 mil |
| 7.05.01 | -691511000 | -703335000 | -621318000 | |
| 7.05.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 6.538.031 mil | 8.732.056 mil | 6.806.971 mil |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 98.640 mil | 86.615 mil | 114.808 mil |
| 7.07.01 | 98640000 | 86615000 | 114808000 | |
| 7.07.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 6.636.671 mil | 8.818.671 mil | 6.921.779 mil |
| 7.09 | 6636671000 | 8818671000 | 6921779000 | |
| 7.09.01 | 2613229000 | 2665302000 | 2593190000 | |
| 7.09.01.01 | 1879281000 | 1898400000 | 1882659000 | |
| 7.09.01.02 | 491600000 | 548146000 | 494578000 | |
| 7.09.01.03 | 150152000 | 136692000 | 144979000 | |
| 7.09.01.04 | 92196000 | 82064000 | 70974000 | |
| 7.09.02 | 886771000 | 2967124000 | 2259045000 | |
| 7.09.02.01 | 883893000 | 2964787000 | 2256665000 | |
| 7.09.02.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.02.03 | 2878000 | 2337000 | 2380000 | |
| 7.09.03 | 66808000 | 34662000 | 81618000 | |
| 7.09.03.01 | 66808000 | 34662000 | 81618000 | |
| 7.09.03.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.04 | 3069863000 | 3151583000 | 1987926000 | |
| 7.09.04.01 | 1500000000 | 1500000000 | 1500000000 | |
| 7.09.04.02 | 7365506000 | 0 | 0 | |
| 7.09.04.03 | -5758470000 | 1608800000 | 428060000 | |
| 7.09.04.04 | -37173000 | 42783000 | 59866000 | |
| 7.09.05 | 0 | 0 | 0 |
