| CD | Desc. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 985.450.829 mil | 1.115.652.776 mil | 1.238.796.810 mil | |
| 1.01 | Ativo circulante | 22.003.439 mil | 23.122.550 mil | 37.084.254 mil | |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 22.003.439 mil | 23.122.550 mil | 37.084.254 mil | |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 866.506.664 mil | 991.709.176 mil | 1.091.435.691 mil | |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 1.02.02 | Investimentos | 147.256.620 mil | 208.946.965 mil | 231.032.367 mil | |
| 1.02.02.01 | 145515302000 | 208921896000 | 231001886000 | ||
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 1.741.318 mil | 25.069 mil | 30.481 mil | |
| 1.02.03 | Imobilizado | 55.425.671 mil | 59.052.090 mil | 92.078.540 mil | |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 55.425.671 mil | 59.052.090 mil | 92.078.540 mil | |
| 1.02.04 | Intangível | 663.824.373 mil | 723.710.121 mil | 768.324.784 mil | |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 663.824.373 mil | 723.710.121 mil | 27.145.514 mil | |
| 1.02.04.02 | 0 | 0 | 3032113000 | ||
| 1.02.04.03 | 0 | 0 | 176969046000 | ||
| 1.02.04.04 | 0 | 0 | 594776041000 | ||
| 1.02.04.05 | 0 | 0 | -33597930000 | ||
| 1.02.04.06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.02.04.07 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.02.04.08 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.03 | 46445994000 | 52839470000 | 59790262000 | ||
| 1.03.01 | 7838406000 | 9393766000 | 11566385000 | ||
| 1.03.02 | 38607588000 | 43445704000 | 48223877000 | ||
| 1.03.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.04 | 8973665000 | 6910723000 | 7997730000 | ||
| 1.04.01 | 699136000 | 914072000 | 1042273000 | ||
| 1.04.02 | 8274529000 | 0 | 0 | ||
| 1.04.03 | 0 | 5996651000 | 6955457000 | ||
| 1.05 | 1727570000 | 1609780000 | 3640176000 | ||
| 1.05.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.05.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.05.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.05.04 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.06 | 8190763000 | 7085564000 | 6021900000 | ||
| 1.06.01 | 8190763000 | 7085564000 | 6021900000 | ||
| 1.06.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.06.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.07 | 31602734000 | 32375513000 | 32826797000 | ||
| 1.07.01 | 3713407000 | 4522945000 | 4933919000 | ||
| 1.07.02 | 27889327000 | 27852568000 | 27892878000 | ||
| 1.07.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 101 | ROA | 1,46% | 0,85% | 1,08% | |
| 2 | Passivo Total | 985.450.829 mil | 1.115.652.776 mil | 1.238.796.810 mil | |
| 2.01 | 49668266000 | 49581441000 | 82722610000 | ||
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 795.284.100 mil | 910.550.506 mil | 1.001.581.240 mil | |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 795.284.100 mil | 910.550.506 mil | 1.001.581.240 mil | |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 2.02.04 | Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 9.115.143 mil | 11.473.781 mil | 10.976.930 mil | |
| 2.04 | 7810800000 | 8999893000 | 10175193000 | ||
| 2.05 | 12892344000 | 20190801000 | 13513705000 | ||
| 2.06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.06.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.06.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07 | 110680176000 | 114856354000 | 119827132000 | ||
| 2.07.01 | 110182834000 | 114453004000 | 119491685000 | ||
| 2.07.01.01 | 114669276000 | 118421219000 | 126199224000 | ||
| 2.07.01.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.02.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.02.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.02.04 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.02.05 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.04 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.05 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.07 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.08 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.04.09 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.05 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.06 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.07 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.07.01.08 | -4486442000 | -3968215000 | -6707539000 | ||
| 2.07.02 | 497342000 | 403350000 | 335447000 | ||
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 115.225.118 mil | 128.282.707 mil | 137.183.478 mil | |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -67.721.941 mil | -81.398.673 mil | -80.504.918 mil | |
| 3.03 | Resultado Bruto | 47.503.177 mil | 46.884.034 mil | 56.678.560 mil | |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -27.928.450 mil | -34.962.383 mil | -37.488.332 mil | |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -9.896.995 mil | -10.813.926 mil | -11.597.996 mil | |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -37.002.811 mil | -43.128.733 mil | -42.969.062 mil | |
| 3.04.04.01 | -8343118000 | -8748715000 | -8818508000 | ||
| 3.04.04.02 | -1860043000 | -1841616000 | -1586278000 | ||
| 3.04.04.03 | -725459000 | -899334000 | -1144740000 | ||
| 3.04.04.04 | -1215490000 | -4424412000 | -4595238000 | ||
| 3.04.04.05 | -24828749000 | -28008086000 | -28484030000 | ||
| 3.04.04.06 | -161434000 | -250173000 | -252487000 | ||
| 3.04.04.07 | 22355000 | 998408000 | 1806183000 | ||
| 3.04.04.08 | 109127000 | 45195000 | 106036000 | ||
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 25.429.132 mil | 25.206.476 mil | 22.389.960 mil | |
| 3.04.06.01 | 21237723000 | 22454778000 | 23664987000 | ||
| 3.04.06.02 | 4153336000 | 2729519000 | -1358674000 | ||
| 3.04.06.03 | 38073000 | 22179000 | 83647000 | ||
| 3.04.07 | -6656955000 | -6465436000 | -5624220000 | ||
| 3.04.07.01 | -6361843000 | -6814813000 | -6459778000 | ||
| 3.04.07.02 | 545890000 | 1065167000 | 1487679000 | ||
| 3.04.07.03 | -841002000 | -715790000 | -652121000 | ||
| 3.04.08 | 199179000 | 239236000 | 312986000 | ||
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 19.574.727 mil | 11.921.651 mil | 19.190.228 mil | |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -5.235.252 mil | -2.422.839 mil | -5.776.465 mil | |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 14.339.475 mil | 9.498.812 mil | 13.413.763 mil | |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 14.339.475 mil | 9.498.812 mil | 13.413.763 mil | |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 14.339.475 mil | 9.498.812 mil | 13.413.763 mil | |
| 3.11.01 | 14287093000 | 9449313000 | 13365506000 | ||
| 3.11.02 | 52328000 | 49499000 | 48257000 | ||
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 3.99.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.99.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 14.339.475 mil | 9.498.812 mil | 13.413.763 mil | |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | -1.080.014 mil | 518.227 mil | -2.739.324 mil | |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | -1.108.715 mil | 1.166.391 mil | -1.978.264 mil | |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 28.701 mil | -648.164 mil | -761.060 mil | |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 4.03.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.03.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.04 | 13259461000 | 10017039000 | 10674439000 | ||
| 4.04.01 | 13207079000 | 9967540000 | 10626182000 | ||
| 4.04.02 | 52382000 | 49499000 | 48257000 | ||
| 5.01 | Saldos Iniciais | 105.974.495 mil | 110.680.176 mil | 114.856.354 mil | |
| 5.02 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.03 | Saldos Iniciais Ajustados | 105.974.495 mil | 110.680.176 mil | 114.856.354 mil | |
| 5.04 | Transações de Capital com os Sócios | -8.606.277 mil | -6.087.467 mil | -5.777.924 mil | |
| 5.04.01 | Aumentos de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.04.02 | Gastos com Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.04.03 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.04.04 | Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.04.05 | Ações em Tesouraria Vendidas | -506.277 mil | 112.533 mil | 222.076 mil | |
| 5.04.06 | Dividendos | -8.100.000 mil | -6.200.000 mil | -6.000.000 mil | |
| 5.04.06.01 | 0 | 0 | |||
| 5.04.06.02 | -8100000000 | -6200000000 | |||
| 5.04.07 | Juros sobre Capital Próprio | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05 | Resultado Abrangente Total | 14.339.475 mil | 9.498.812 mil | 10.674.439 mil | |
| 5.05.01 | Lucro Líquido do Período | 14.339.475 mil | 9.498.812 mil | 13.413.763 mil | |
| 5.05.01.01 | 0 | 0 | 13413763000 | ||
| 5.05.01.02 | 14339475000 | 9498812000 | 0 | ||
| 5.05.01.03 | 0 | ||||
| 5.05.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | -2.739.324 mil | |
| 5.05.02.01 | Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05.02.02 | Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05.02.03 | Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05.02.04 | Ajustes de Conversão do Período | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05.02.05 | Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05.03 | Reclassificações para o Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.05.03.01 | Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.06 | Mutações Internas do Patrimônio Líquido | -1.027.517 mil | 764.833 mil | 74.263 mil | |
| 5.06.01 | Constituição de Reservas | -1.027.517 mil | 764.833 mil | 74.263 mil | |
| 5.06.01.01 | 52497000 | -143491000 | 0 | ||
| 5.06.01.02 | 28701000 | -620233000 | 74263000 | ||
| 5.06.01.03 | -401282000 | 628953000 | |||
| 5.06.01.04 | -707433000 | 537438000 | |||
| 5.06.01.05 | -27931000 | ||||
| 5.06.01.06 | 161899000 | ||||
| 5.06.01.07 | 56858000 | ||||
| 5.06.01.08 | 171340000 | ||||
| 5.06.01.09 | 0 | ||||
| 5.06.01.10 | 0 | ||||
| 5.06.02 | Realização da Reserva Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.06.03 | Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 5.07 | Saldos Finais | 110.680.176 mil | 114.856.354 mil | 119.827.132 mil | |
| 7.01 | Receitas | 107.447.104 mil | 121.175.008 mil | 123.199.508 mil | |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 115.225.118 mil | 128.282.707 mil | 137.183.478 mil | |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 14.875.880 mil | 15.639.965 mil | 17.205.209 mil | |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | -24.828.749 mil | -28.008.086 mil | -28.484.030 mil | |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 2.174.855 mil | 5.260.422 mil | -2.705.149 mil | |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -67.721.941 mil | -81.398.673 mil | -80.504.918 mil | |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -8.207.227 mil | -8.677.366 mil | -8.682.746 mil | |
| 7.03.01 | -895734000 | -896232000 | -878393000 | ||
| 7.03.02 | -6317067000 | -6329546000 | -6165611000 | ||
| 7.03.03 | -161434000 | -250173000 | -252487000 | ||
| 7.03.04 | -832992000 | -1201415000 | -1386255000 | ||
| 7.04 | Retenções | 31.517.936 mil | 31.098.969 mil | 34.011.844 mil | |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -2.585.502 mil | -2.740.950 mil | -2.731.018 mil | |
| 7.05.01 | -2585502000 | -2740950000 | -2731018000 | ||
| 7.05.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 28.932.434 mil | 28.358.019 mil | 31.280.826 mil | |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 199.179 mil | 239.236 mil | 312.986 mil | |
| 7.07.01 | 199179000 | 239236000 | 312986000 | ||
| 7.07.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 29.131.613 mil | 28.597.255 mil | 31.593.812 mil | |
| 7.09 | 29131613000 | 28597255000 | 31593812000 | ||
| 7.09.01 | 9894413000 | 9567687000 | 10304959000 | ||
| 7.09.01.01 | 6351116000 | 6804098000 | 7381229000 | ||
| 7.09.01.02 | 1737282000 | 1843988000 | 1975443000 | ||
| 7.09.01.03 | 2221000 | 549538000 | 569555000 | ||
| 7.09.01.04 | 1803794000 | 370063000 | 378732000 | ||
| 7.09.02 | 4749350000 | 9382381000 | 7640888000 | ||
| 7.09.02.01 | 4625498000 | 9375150000 | 7632666000 | ||
| 7.09.02.02 | 123852000 | 0 | 0 | ||
| 7.09.02.03 | 0 | 7231000 | 8222000 | ||
| 7.09.03 | 148375000 | 148375000 | 234202000 | ||
| 7.09.03.01 | 148375000 | 148375000 | 234202000 | ||
| 7.09.03.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.09.04 | 14339475000 | 9498812000 | 13413763000 | ||
| 7.09.04.01 | 8100000000 | 6200000000 | 6000000000 | ||
| 7.09.04.02 | 6187093000 | 3249313000 | 7365506000 | ||
| 7.09.04.03 | 52382000 | 49499000 | 48257000 | ||
| 7.09.04.04 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.09.05 | 0 | 0 | 0 |
