Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2018T1 | 2018T2 | 2018T3 | 2019T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 0,74% | -1,79% | -2,17% | -1,74% |
| 102 | EBITDA | 64.452 mil | 4.116 mil | -1.282 mil | 14.289 mil |
| 103 | ROE | 8,50% | -22,09% | -32,17% | 11,20% |
| 104 | Margem Bruta | 51,08% | 54,86% | 53,01% | 65,04% |
| 105 | Margem EBITDA | 229,23% | 12,72% | -3,84% | 42,33% |
| 106 | Dívida Liquida | 1.871.586 mil | 1.899.299 mil | 2.041.850 mil | 2.107.313 mil |
| 107 | EBIT / EBT | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| CD | Desc. | 2018T1 | 2018T2 | 2018T3 | 2019T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 2.516.634 mil | 2.520.323 mil | 2.370.828 mil | 1.971.629 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 378.968 mil | 348.842 mil | 197.858 mil | 109.885 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 266.769 mil | 282.970 mil | 13.557 mil | 55.849 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 30.862 mil | 19.370 mil | 115.388 mil | 31.835 mil |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 mil | |||
| 1.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.01.03 | Contas a Receber | 11.147 mil | 11.147 mil | 11.637 mil | 11.637 mil |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.04 | Estoques | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 11.821 mil | 6.975 mil | 15.420 mil | 5.905 mil |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08 | 58369000 | 28380000 | 41856000 | 4659000 | |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.01.01 | Ativos classificados como mantidos para venda | 0 mil | |||
| 1.01.08.01.02 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 mil | |||
| 1.01.08.01.03 | 0 | ||||
| 1.01.08.01.05 | 0 | ||||
| 1.01.08.01.08 | 0 | ||||
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.03 | Outros | 58.369 mil | 28.380 mil | 41.856 mil | 4.659 mil |
| 1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 mil | 1.000 mil | 1.000 mil | 2.717 mil |
| 1.01.08.03.02 | Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 1.231 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.03.03 | Outros ativos circulantes | 0 mil | 27.033 mil | 40.471 mil | |
| 1.01.08.03.04 | 46613000 | 347000 | 385000 | 704000 | |
| 1.01.08.03.05 | 10227000 | 1238000 | |||
| 1.01.08.03.06 | 0 | ||||
| 1.01.08.03.07 | 0 | ||||
| 1.01.08.03.08 | 298000 | ||||
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 2.137.666 mil | 2.171.481 mil | 2.172.970 mil | 1.861.744 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 26.028 mil | 42.309 mil | 34.775 mil | 164.019 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.01.02 | 0 | ||||
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.02.01 | 0 | ||||
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 91.842 mil |
| 1.02.01.03.01 | 0 | 91842000 | |||
| 1.02.01.03.02 | 0 | ||||
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.04.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.02.01.04.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.06.01 | 0 | ||||
| 1.02.01.06.02 | 0 | ||||
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.07.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.08.01 | 0 | ||||
| 1.02.01.08.03 | 0 | ||||
| 1.02.01.08.04 | 0 | ||||
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 26.028 mil | 0 mil | 0 mil | 63.534 mil |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 mil | |||
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 25.836 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.05 | Dividendos e Juros sobre capital próprio a receber | 0 mil | |||
| 1.02.01.09.06 | Juros sobre capital próprio | 192 mil | |||
| 1.02.01.10 | 42309000 | 34775000 | 8643000 | ||
| 1.02.01.10.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.02.01.10.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.02.01.10.03 | 25836000 | 18063000 | |||
| 1.02.01.10.04 | 16473000 | 16712000 | 8643000 | ||
| 1.02.01.10.06 | 0 | ||||
| 1.02.02 | Investimentos | 2.079.931 mil | 2.113.907 mil | 2.123.169 mil | 1.664.087 mil |
| 1.02.02.01 | 0 | 2113907000 | 2123169000 | 0 | |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01.05 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 87 mil | 77 mil | 66 mil | 60 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04 | Intangível | 31.620 mil | 15.188 mil | 14.960 mil | 33.578 mil |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 33.578 mil |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04.01.02 | 2642000 | ||||
| 1.02.04.01.03 | 30936000 | ||||
| 1.02.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2018T1 | 2018T2 | 2018T3 | 2019T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 210255000 | 297721000 | 212556000 | 229393000 | |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 5.336 mil | 5.177 mil | 14.464 mil | 13.425 mil |
| 2.01.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.02 | Fornecedores | 5.765 mil | 5.750 mil | 6.634 mil | 5.620 mil |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 4.973 mil | 5.902 mil | 4.208 mil | 1.717 mil |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 85.801 mil | 184.092 mil | 173.048 mil | 195.206 mil |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil | 64.329 mil | 61.827 mil | 61.712 mil |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 64.329 mil | 61.827 mil | 61.712 mil |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 85.801 mil | 119.763 mil | 111.221 mil | 132.022 mil |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 1.472 mil |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 108.380 mil | 96.800 mil | 14.202 mil | 13.425 mil |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 259 mil | 434 mil | 434 mil | 117 mil |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 434 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02 | Outros | 108.121 mil | 96.366 mil | 13.768 mil | 13.308 mil |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.04 | Outras passivos circulantes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.06 | 108121000 | 96366000 | 13768000 | 13308000 | |
| 2.01.06 | Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.06.01.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 2.085.902 mil | 2.018.327 mil | 1.998.481 mil | 2.048.437 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2.083.416 mil | 2.017.547 mil | 1.997.747 mil | 1.999.791 mil |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil | 59.300 mil | 59.475 mil | 1.938.740 mil |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 59.300 mil | 59.475 mil | 1.938.740 mil |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 2.083.416 mil | 1.958.247 mil | 1.938.272 mil | 59.824 mil |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 1.227 mil |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 804 mil | 780 mil | 734 mil | 80 mil |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02 | Outros | 804 mil | 780 mil | 734 mil | 80 mil |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.03 | Fornecedores | 804 mil | 780 mil | 734 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.05 | Outros passivos não circulantes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02.02.02.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04 | Provisões | 1.682 mil | 0 mil | 0 mil | 48.566 mil |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 1.682 mil | 0 mil | 0 mil | 48.566 mil |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 1.682 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 48.566 mil |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 220.477 mil | 204.275 mil | 159.791 mil | -306.201 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 2.377 mil | 2.377 mil | 2.377 mil | 2.377 mil |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 4.011 mil | 4.011 mil | 4.011 mil | 3.926 mil |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 4.011 mil | 4.011 mil | 4.011 mil | 4.011 mil |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil | -85 mil |
| 2.03.04.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 20.090 mil | -9.789 mil | -15.825 mil | -150.350 mil |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | -193.348 mil | -164.429 mil | -157.501 mil | -162.154 mil |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.09 | 387347000 | 372105000 | 326729000 | 0 |
| CD | Desc. | 2018T1 | 2018T2 | 2018T3 | 2019T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 28.117 mil | 32.347 mil | 33.391 mil | 33.753 mil |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -13.754 mil | -14.602 mil | -15.690 mil | -11.799 mil |
| 3.03 | Resultado Bruto | 14.363 mil | 17.745 mil | 17.701 mil | 21.954 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 49.850 mil | -13.867 mil | -19.222 mil | -7.905 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -8.469 mil | -29.664 mil | -17.127 mil | -6.444 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 130 mil | 0 mil | 0 mil | 13 mil |
| 3.04.04.01 | 0 | ||||
| 3.04.04.02 | 13000 | ||||
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 mil | 129 mil | 129 mil | -48.566 mil |
| 3.04.05.01 | Provisão para desvalorização de investimentos | -48.566 mil | |||
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 58.189 mil | 15.668 mil | -2.224 mil | 47.092 mil |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 64.213 mil | 3.878 mil | -1.521 mil | 14.049 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -45.478 mil | -48.319 mil | -49.891 mil | -48.332 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 4.341 mil | 4.593 mil | 3.069 mil | 4.567 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | -49.819 mil | -52.912 mil | -52.960 mil | -52.899 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 18.735 mil | -44.441 mil | -51.412 mil | -34.283 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil | -680 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.08.01 | Corrente | 0 mil | -680 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.08.02 | Diferido | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 18.735 mil | -45.121 mil | -51.412 mil | -34.283 mil |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 18.735 mil | -45.121 mil | -51.412 mil | -34.283 mil |
| 3.11.01 | 20090000 | -29879000 | -6036000 | 0 | |
| 3.11.02 | -1355000 | -15242000 | -45376000 | -34283000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 3.99.01.02 | 16 | -4.8 | -27.4 | ||
| 3.99.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.02.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 3.99.02.02 | 17.7 | 0.2 | -18.9 |
| CD | Desc. | 2018T1 | 2018T2 | 2018T3 | 2019T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 18.735 mil | -45.121 mil | -51.412 mil | -34.283 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 454 mil | 28.919 mil | 6.928 mil | -583 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 454 mil | 28.919 mil | 6.928 mil | 189 mil |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | -772 mil |
| 4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 4.02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.02.06 | 0 | ||||
| 4.02.07 | 0 | ||||
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 19.189 mil | -16.202 mil | -44.484 mil | -34.866 mil |
| 4.03.01 | 20544000 | -960000 | 891990 | -34866000 | |
| 4.03.02 | -1355000 | -15242000 | -45375990 | 0 |
| CD | Desc. | 2018T1 | 2018T2 | 2018T3 | 2019T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -92.318 mil | 55.352 mil | -66.800 mil | 11.588 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.808 mil | -18.256 mil | -7.028 mil | -180 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 18.735 mil | -45.121 mil | -51.412 mil | -34.283 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 49.360 mil | 52.777 mil | 34.127 mil | 45.014 mil |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 239 mil | 238 mil | 239 mil | 240 mil |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | -58.189 mil | -15.668 mil | 2.224 mil | -47.092 mil |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 0 mil | 680 mil | -680 mil | 48.566 mil |
| 6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | 0 mil | 2.308 mil | 1.157 mil | 0 mil |
| 6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | 1.025 mil | -1.283 mil | -129 mil | 1.459 mil |
| 6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | 0 mil | 0 mil | 18.468 mil | 0 mil |
| 6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | -8.362 mil | -12.187 mil | -11.702 mil | -14.084 mil |
| 6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.12 | Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.13 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber | 680 mil | |||
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -700 mil | 4.451 mil | 6.471 mil | 1.290 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | 0 mil | 5.373 mil | -580 mil | 2.699 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 0 mil | 0 mil | -160 mil | 0 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | -222 mil | 222 mil | -207 mil | 0 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -1.970 mil | -14 mil | 890 mil | -145 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 620 mil | -917 mil | 8.831 mil | 1.085 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | 240 mil | -699 mil | -1.341 mil | -1.298 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 632 mil | 646 mil | -1.122 mil | -1.051 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | 0 mil | -160 mil | 160 mil | 0 mil |
| 6.01.03 | Outros | -94.426 mil | 69.157 mil | -66.243 mil | 10.478 mil |
| 6.01.03.01 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.03.02 | Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv | -99.789 mil | -3.052 mil | -77.948 mil | -3.561 mil |
| 6.01.03.03 | Pagamento de juros - Arrendamentos | 0 mil | 61.526 mil | 0 mil | 1.229 mil |
| 6.01.03.04 | Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos | 5.363 mil | 10.683 mil | 11.705 mil | 12.810 mil |
