Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 0,89% | 1,00% | 1,25% | 1,25% |
| 102 | EBITDA | 2.259.742 mil | 2.421.880 mil | 2.596.303 mil | 2.736.349 mil |
| 103 | ROE | 1,35% | 1,57% | 1,99% | 1,91% |
| 104 | Margem Bruta | 11,20% | 11,59% | 11,91% | 13,72% |
| 105 | Margem EBITDA | 13,01% | 13,82% | 14,44% | 16,37% |
| 106 | Dívida Liquida | 7.636.551 mil | 9.116.509 mil | 8.770.325 mil | 8.244.572 mil |
| 107 | EBIT / EBT | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| CD | Desc. | 2025T1 | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 85.576.170 mil | 86.854.070 mil | 81.047.539 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 32.193.864 mil | 33.306.852 mil | 28.573.526 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.479.544 mil | 8.500.933 mil | 5.275.885 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 390.335 mil | 472.917 mil | 313.950 mil |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 6.252.231 mil | 5.799.331 mil | 5.862.552 mil |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.04 | Estoques | 16.558.443 mil | 16.042.458 mil | 15.190.355 mil |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 1.942.695 mil | 1.778.127 mil | 1.353.913 mil |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 1.942.695 mil | 1.778.127 mil | 1.353.913 mil |
| 1.01.06.01.01 | Imposto de renda e Contribuição social a recuperar | 1.105.684 mil | 1.065.641 mil | 1.058.454 mil |
| 1.01.06.01.02 | Impostos e contribuições a recuperar | 837.011 mil | 712.486 mil | 295.459 mil |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08 | 570616000 | 713086000 | 576871000 | |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.03 | Outros | 570.616 mil | 713.086 mil | 576.871 mil |
| 1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 3.703 mil | 3.577 mil | 5.001 mil |
| 1.01.08.03.02 | Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 15.791 mil | 18.861 mil | 18.231 mil |
| 1.01.08.03.03 | Outros ativos circulantes | 551.122 mil | 690.648 mil | 553.639 mil |
| 1.01.08.03.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 53.382.306 mil | 53.547.218 mil | 52.474.013 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 4.819.069 mil | 4.818.964 mil | 4.541.528 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.04.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.04.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 2.310.174 mil | 2.294.001 mil | 2.559.877 mil |
| 1.02.01.07.01 | 2310174000 | 2294001000 | 2559877000 | |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.10 | 2508895000 | 2524963000 | 1981651000 | |
| 1.02.01.10.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.03 | 1832802000 | 1900999000 | 1446233000 | |
| 1.02.01.10.04 | 338205000 | 343639000 | 155933000 | |
| 1.02.01.10.05 | 303278000 | 264959000 | 370157000 | |
| 1.02.01.10.06 | 10024000 | 846000 | 9328000 | |
| 1.02.01.10.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.08 | 24586000 | 14520000 | 0 | |
| 1.02.02 | Investimentos | 3.863.770 mil | 3.956.460 mil | 3.863.155 mil |
| 1.02.02.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 31.437.899 mil | 32.097.648 mil | 32.008.048 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 30.066.426 mil | 30.785.867 mil | 30.587.649 mil |
| 1.02.03.01.01 | 30066426000 | 30785867000 | 30587649000 | |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 1.371.473 mil | 1.311.781 mil | 1.420.399 mil |
| 1.02.03.02.01 | 1371473000 | 1311781000 | 1420399000 | |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04 | Intangível | 13.261.568 mil | 12.674.146 mil | 12.061.282 mil |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 388.147 mil | 414.093 mil | 684.965 mil |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04.02 | 12873421000 | 12260053000 | 11376317000 |
| CD | Desc. | 2025T1 | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 12193027000 | 11521998000 | 10360391000 | |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 585.815 mil | 784.300 mil | 596.732 mil |
| 2.01.01.01 | 585815000 | 784300000 | 596732000 | |
| 2.01.01.01.01 | 585815000 | 784300000 | 596732000 | |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.02 | Fornecedores | 6.433.281 mil | 5.567.358 mil | 5.952.513 mil |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 5.086.051 mil | 4.757.154 mil | 4.687.495 mil |
| 2.01.02.01.01 | 4637773000 | 4346815000 | 4295422000 | |
| 2.01.02.01.02 | 448278000 | 410339000 | 392073000 | |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 1.347.230 mil | 810.204 mil | 1.265.018 mil |
| 2.01.02.02.01 | 1347230000 | 810204000 | 1265018000 | |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 689.045 mil | 490.939 mil | 614.019 mil |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 689.045 mil | 490.939 mil | 614.019 mil |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | 244.377 mil | 87.586 mil | 183.272 mil |
| 2.01.03.01.02 | 444668000 | 403353000 | 430747000 | |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 2.255.105 mil | 2.553.430 mil | 909.841 mil |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2.096.638 mil | 2.511.694 mil | 708.013 mil |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 0 mil | 405.722 mil |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 302.291 mil |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 158.467 mil | 41.736 mil | 201.828 mil |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 1.971.144 mil | 1.816.977 mil | 1.893.601 mil |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02 | Outros | 1.971.144 mil | 1.816.977 mil | 1.893.601 mil |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.04 | Outras passivos circulantes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 468.594 mil | 410.220 mil | 472.963 mil |
| 2.01.05.02.06 | 0 | 0 | 781000 | |
| 2.01.05.02.07 | 1502550000 | 1406757000 | 1419857000 | |
| 2.01.05.02.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.06 | Provisões | 258.637 mil | 308.994 mil | 393.685 mil |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 258.637 mil | 308.994 mil | 393.685 mil |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 247.184 mil | 307.807 mil | 393.591 mil |
| 2.01.06.02.04 | 11453000 | 1187000 | 94000 | |
| 2.01.06.02.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 17.163.693 mil | 20.207.865 mil | 17.715.159 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 12.251.325 mil | 15.536.929 mil | 12.924.566 mil |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 8.460.758 mil | 11.174.675 mil | 8.561.208 mil |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 0 mil | 1.498.037 mil |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 7.063.171 mil |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 3.790.567 mil | 4.362.254 mil | 4.363.358 mil |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 1.573.144 mil | 1.541.409 mil | 1.504.749 mil |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02 | Outros | 1.573.144 mil | 1.541.409 mil | 1.504.749 mil |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.03 | Fornecedores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 1.019.044 mil | 1.018.831 mil | 1.067.379 mil |
| 2.02.02.02.05 | Outros passivos não circulantes | 554.100 mil | 522.578 mil | 437.370 mil |
| 2.02.02.02.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 110.692 mil | 46.438 mil | 369.392 mil |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 110.692 mil | 46.438 mil | 369.392 mil |
| 2.02.04 | Provisões | 3.228.532 mil | 3.083.089 mil | 2.916.452 mil |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 2.841.874 mil | 2.775.902 mil | 2.709.528 mil |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 1.963.944 mil | 1.918.100 mil | 1.969.719 mil |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 359.138 mil | 350.152 mil | 334.518 mil |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 483.211 mil | 470.609 mil | 367.010 mil |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 35.581 mil | 37.041 mil | 38.281 mil |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 386.658 mil | 307.187 mil | 206.924 mil |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 386.658 mil | 307.187 mil | 206.924 mil |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 56.219.450 mil | 55.124.207 mil | 52.971.989 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 24.273.225 mil | 24.273.225 mil | 24.273.225 mil |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | -457.748 mil | -553.910 mil | -542.132 mil |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -469.345 mil | -565.507 mil | -553.729 mil |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.07 | 11597000 | 11597000 | 11597000 | |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 23.538.207 mil | 23.143.017 mil | 22.721.134 mil |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 2.756.989 mil | 2.756.989 mil | 2.826.340 mil |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 2.914.226 mil | 2.914.226 mil | 2.914.226 mil |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.10 | 17866992000 | 17471802000 | 16980568000 | |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 749.493 mil | 1.364.694 mil | 1.002.050 mil |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 7.913.900 mil | 6.695.942 mil | 5.318.176 mil |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.09 | 202373000 | 201239000 | 199536000 |
| CD | Desc. | 2025T1 | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 17.375.336 mil | 17.525.750 mil | 16.715.661 mil |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -15.428.783 mil | -15.495.203 mil | -14.421.794 mil |
| 3.03 | Resultado Bruto | 1.946.553 mil | 2.030.547 mil | 2.293.867 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -560.647 mil | -545.210 mil | -459.912 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | -193.912 mil | -205.407 mil | -185.563 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -348.958 mil | -351.505 mil | -336.312 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 24.375 mil | 77.346 mil | 56.738 mil |
| 3.04.04.01 | 24375000 | 77346000 | 56738000 | |
| 3.04.04.02 | 0 | |||
| 3.04.04.03 | 0 | 0 | ||
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -51.422 mil | -92.087 mil | -76.838 mil |
| 3.04.05.01 | Provisão para desvalorização de investimentos | -47.474 mil | -89.456 mil | -48.425 mil |
| 3.04.05.02 | Amortização de mais-valia | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.05.03 | -3948000 | -2631000 | -28413000 | |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 9.270 mil | 26.443 mil | 82.063 mil |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 1.385.906 mil | 1.485.337 mil | 1.833.955 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -307.888 mil | -334.739 mil | -320.497 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 160.323 mil | 168.840 mil | 141.269 mil |
| 3.06.01.01 | 154082000 | 140766000 | 125881000 | |
| 3.06.01.02 | 6241000 | 0 | 15388000 | |
| 3.06.01.03 | 0 | 28074000 | 0 | |
| 3.06.01.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | -468.211 mil | -503.579 mil | -461.766 mil |
| 3.06.02.01 | -436649000 | -456639000 | -442791000 | |
| 3.06.02.02 | 0 | -7294000 | 0 | |
| 3.06.02.03 | -31562000 | 0 | -18975000 | |
| 3.06.02.04 | 0 | -39646000 | 0 | |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 1.078.018 mil | 1.150.598 mil | 1.513.458 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -320.214 mil | -286.101 mil | -500.103 mil |
| 3.08.01 | Corrente | -274.820 mil | -348.373 mil | -464.766 mil |
| 3.08.02 | Diferido | -45.394 mil | 62.272 mil | -35.337 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 757.804 mil | 864.497 mil | 1.013.355 mil |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 757.804 mil | 864.497 mil | 1.013.355 mil |
| 3.11.01 | 749493000 | 856286000 | 1002050000 | |
| 3.11.02 | 8311000 | 8211000 | 11305000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01.02 | 370 | 430 | 510 | |
| 3.99.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.02.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.02.02 | 370 | 420 | 510 |
| CD | Desc. | 2025T1 | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 757.804 mil | 864.497 mil | 1.013.355 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | -2.233.151 mil | -1.244.389 mil | -1.445.427 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 0 mil | 347.677 mil | 5.010 mil |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 0 mil | -1.689.016 mil | 0 mil |
| 4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | -1.986.799 mil | 96.950 mil | -1.487.879 mil |
| 4.02.04 | 187071000 | 0 | 182659000 | |
| 4.02.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.02.06 | -433423000 | 0 | -145217000 | |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | -1.475.347 mil | -379.892 mil | -432.072 mil |
| 4.03.01 | -1473121000 | -384872000 | -428321000 | |
| 4.03.02 | -2226000 | 4980000 | -3751000 |
| CD | Desc. | 2025T1 | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 900.860 mil | 1.014.472 mil | 1.509.307 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.379.649 mil | 2.415.256 mil | 2.779.896 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 757.804 mil | 864.497 mil | 1.013.355 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 873.836 mil | 936.543 mil | 902.394 mil |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 0 mil | -35.713 mil | 0 mil |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | -34.315 mil | ||
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | -9.270 mil | 48.126 mil | -82.063 mil |
| 6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | -6.241 mil | 152.003 mil | -15.388 mil |
| 6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | 31.562 mil | 50.670 mil | 18.975 mil |
| 6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | 78.045 mil | 528.270 mil | 75.354 mil |
| 6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | 40.902 mil | -20.642 mil | 39.605 mil |
| 6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | 320.214 mil | -313.635 mil | 500.103 mil |
| 6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | 8.591 mil | -35.961 mil | 5.216 mil |
| 6.01.01.12 | Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas | 3.948 mil | -76.641 mil | 28.413 mil |
| 6.01.01.13 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber | 27.617 mil | 545.758 mil | 50.392 mil |
| 6.01.01.14 | Valor justo ativo contratual da concessão | -41.991 mil | 41.991 mil | -45.132 mil |
| 6.01.01.15 | Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros | 258.940 mil | -266.394 mil | 282.264 mil |
| 6.01.01.16 | Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego | 2.527 mil | -2.527 mil | -25.257 mil |
| 6.01.01.17 | Atualização das provisões para contingências e desmantelamento | 66.391 mil | ||
| 6.01.01.18 | Atualização de títulos e valores mobiliários | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.19 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.20 | Juros incorridos passivo de arrendamento | 33.165 mil | 31.665 mil | |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.047.321 mil | -444.124 mil | -1.107.422 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -1.195.268 mil | 256.365 mil | -1.241.781 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | -504.059 mil | 170.341 mil | -874.987 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 931.867 mil | -712.356 mil | 1.136.909 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | -5.185 mil | -5.353 mil | -5.040 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -458.587 mil | -128.890 mil | -317.181 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 19.617 mil | 7.486 mil | 18.254 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -137.299 mil | -352.381 mil | -3.093 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 301.593 mil | 320.664 mil | 179.497 mil |
| 6.01.03 | Outros | -431.468 mil | -956.660 mil | -163.167 mil |
| 6.01.03.01 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | -81.935 mil | -465.351 mil | -38.968 mil |
| 6.01.03.02 | Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv | -316.368 mil | 249.977 mil | -92.534 mil |
| 6.01.03.03 | Pagamento de juros - Arrendamentos | -33.165 mil | -741.286 mil | -31.665 mil |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.380.308 mil | -1.924.236 mil | -1.200.924 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | -1.838.720 mil | -1.659.430 mil | -1.167.975 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 13.779 mil | 16.287 mil | 4.315 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -33.388 mil | -41.000 mil | -37.175 mil |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | -433.179 mil | -240.093 mil | 0 mil |
| 6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -88.800 mil | 0 mil | -89 mil |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 594.411 mil | 3.171.655 mil | -723.381 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | -116.783 mil | -118.125 mil | -111.392 mil |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -202.632 mil | -260.767 mil | -187.041 mil |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | -280.892 mil | -491.612 mil | -206.391 mil |
| 6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | 1.249.234 mil | 6.894.932 mil | 81.443 mil |
| 6.03.06 | Amortização do principal de debêntures | -54.516 mil | -2.852.773 mil | -300.000 mil |
| 6.03.07 | Pagamentos de custos de captação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.03.09 | Obrigações vinculadas | 0 mil | ||
| 6.03.10 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | 0 mil | ||
