Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 2,38% | 2,42% | 0,63% | 0,99% |
| 102 | EBITDA | 278.913 mil | 370.044 mil | 177.158 mil | 257.274 mil |
| 103 | ROE | 6,58% | 6,50% | 1,83% | 2,84% |
| 104 | Margem Bruta | 49,65% | 65,43% | 47,53% | 53,75% |
| 105 | Margem EBITDA | 40,50% | 60,31% | 40,96% | 46,97% |
| 106 | Dívida Liquida | 3.043.222 mil | 3.171.769 mil | 3.369.045 mil | 3.524.167 mil |
| 107 | EBIT / EBT | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 7.818.832 mil | 8.130.902 mil | 8.439.892 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 1.489.996 mil | 1.439.544 mil | 1.529.947 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 182.133 mil | 111.953 mil | 170.051 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 138.613 mil | 177.972 mil | 266.374 mil |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 138.613 mil | 177.972 mil | 266.374 mil |
| 1.01.02.02.02 | 138613000 | 177972000 | 266374000 | |
| 1.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 128.027 mil | 132.560 mil | 123.515 mil |
| 1.01.03.01 | Clientes | 128.027 mil | 132.560 mil | 123.515 mil |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.03.02.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.03.02.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.03.02.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.04 | Estoques | 74.024 mil | 73.647 mil | 75.027 mil |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 48.185 mil | 47.651 mil | 50.881 mil |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08 | 919014000 | 895761000 | 844099000 | |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.03 | Outros | 919.014 mil | 895.761 mil | 844.099 mil |
| 1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 736.272 mil | 768.484 mil | 740.616 mil |
| 1.01.08.03.02 | Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 90 mil | 90 mil | 1.985 mil |
| 1.01.08.03.03 | Outros ativos circulantes | 92.573 mil | 51.593 mil | 29.918 mil |
| 1.01.08.03.04 | 90079000 | 75594000 | 71580000 | |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 6.328.836 mil | 6.691.358 mil | 6.909.945 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 6.153.004 mil | 6.500.069 mil | 6.712.319 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.02.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.04.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.04.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.07.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.10 | 6153004000 | 6500069000 | 6712319000 | |
| 1.02.01.10.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.03 | 1190000 | 1188000 | 1188000 | |
| 1.02.01.10.04 | 222022000 | 233075000 | 244086000 | |
| 1.02.01.10.05 | 5892252000 | 6199315000 | 6383871000 | |
| 1.02.01.10.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.08 | 23297000 | 52529000 | 69495000 | |
| 1.02.01.10.09 | 14243000 | 13962000 | 13679000 | |
| 1.02.02 | Investimentos | 21.778 mil | 21.116 mil | 18.012 mil |
| 1.02.02.01 | 21778000 | 21116000 | 18012000 | |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 18.889 mil | 21.116 mil | 18.012 mil |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01.05 | 2889000 | 0 | 0 | |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 144.743 mil | 158.564 mil | 165.399 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 69.678 mil | 68.613 mil | 69.682 mil |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 75.065 mil | 89.951 mil | 95.717 mil |
| 1.02.04 | Intangível | 9.311 mil | 11.609 mil | 14.215 mil |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 9.311 mil | 11.609 mil | 14.215 mil |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04.02 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 1126458000 | 1121907000 | 1153616000 | |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.01.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.02 | Fornecedores | 145.922 mil | 109.106 mil | 117.584 mil |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 145.922 mil | 109.106 mil | 117.584 mil |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 22.944 mil | 31.470 mil | 27.908 mil |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 22.944 mil | 31.470 mil | 27.908 mil |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | 4.516 mil | 16.292 mil | 14.326 mil |
| 2.01.03.01.07 | 18428000 | 15178000 | 13582000 | |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03.02.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 547.007 mil | 566.004 mil | 495.795 mil |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 517.240 mil | 487.199 mil | 457.301 mil |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 517.240 mil | 487.199 mil | 0 mil |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 29.767 mil | 78.805 mil | 38.494 mil |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 325.364 mil | 339.568 mil | 446.995 mil |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02 | Outros | 325.364 mil | 339.568 mil | 446.995 mil |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 117.530 mil | 117.530 mil | 235.398 mil |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.04 | Outras passivos circulantes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 207.834 mil | 220.603 mil | 1.521 mil |
| 2.01.05.02.06 | 1435000 | 210076000 | ||
| 2.01.06 | Provisões | 85.221 mil | 75.759 mil | 65.334 mil |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 85.221 mil | 75.759 mil | 65.334 mil |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 85.221 mil | 75.759 mil | 65.334 mil |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 3.860.354 mil | 3.980.360 mil | 4.383.461 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2.816.961 mil | 2.895.690 mil | 3.309.675 mil |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 36.365 mil | 38.389 mil | 37.832 mil |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 36.365 mil | 38.389 mil | 0 mil |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 2.780.596 mil | 2.857.301 mil | 3.271.843 mil |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 117.940 mil | 104.513 mil | 87.851 mil |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02 | Outros | 117.940 mil | 104.513 mil | 87.851 mil |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.05 | Outros passivos não circulantes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.06 | 4181000 | 4181000 | 4181000 | |
| 2.02.02.02.07 | 45335000 | 47708000 | 47779000 | |
| 2.02.02.02.08 | 68424000 | 52624000 | 35891000 | |
| 2.02.02.02.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 226.779 mil | 261.802 mil | 253.631 mil |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 226.779 mil | 261.802 mil | 0 mil |
| 2.02.04 | Provisões | 698.674 mil | 718.355 mil | 732.304 mil |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 698.674 mil | 718.355 mil | 732.304 mil |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 12.949 mil | 13.054 mil | 13.047 mil |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 336.476 mil | 361.941 mil | 382.880 mil |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 303.209 mil | 296.008 mil | 289.197 mil |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 46.040 mil | 47.352 mil | 47.180 mil |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 2.832.020 mil | 3.028.635 mil | 2.902.815 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.577.763 mil | 1.577.763 mil | 1.577.763 mil |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 517.341 mil | 517.341 mil | 517.341 mil |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 993.959 mil | 993.959 mil | 815.749 mil |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 815.749 mil | 815.749 mil | 815.749 mil |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.03.04.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.03.04.12 | 178210000 | 178210000 | 0 | |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 mil | 196.532 mil | 249.495 mil |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | -263.981 mil | -264.159 mil | -263.976 mil |
| 2.03.09 | 6938000 | 7199000 | 6443000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 688.646 mil | 613.591 mil | 432.549 mil |
| 3.01.01 | Receita bruta | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.01.02 | (-) Deduções da receita bruta | 451.884 mil | 282.255 mil | 0 mil |
| 3.01.03 | 467437000 | 156802000 | 0 | |
| 3.01.04 | 913178000 | 225288000 | 0 | |
| 3.01.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.01.06 | -4735000 | 2648000 | 0 | |
| 3.01.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.01.08 | 44563000 | -29078000 | 0 | |
| 3.01.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.01.10 | -105009000 | -7569000 | 0 | |
| 3.01.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.01.12 | 26853000 | -15150000 | 0 | |
| 3.01.13 | -32670000 | -1605000 | 0 | |
| 3.01.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.01.15 | -77328000 | 0 | 0 | |
| 3.01.16 | 0 | |||
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -346.706 mil | -212.092 mil | -226.966 mil |
| 3.02.01 | 0 | 0 | ||
| 3.02.02 | 0 | 0 | ||
| 3.03 | Resultado Bruto | 341.940 mil | 401.499 mil | 205.583 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -65.770 mil | -33.712 mil | -30.649 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | -7.358 mil | -2.087 mil | -5.207 mil |
| 3.04.01.01 | -5062000 | |||
| 3.04.01.02 | -145000 | |||
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -62.548 mil | -36.953 mil | -31.259 mil |
| 3.04.02.01 | -26000 | |||
| 3.04.02.02 | -31233000 | |||
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.03.01 | 0 | |||
| 3.04.03.02 | 0 | |||
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -962 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 3.940 mil | 3.101 mil | 4.098 mil |
| 3.04.05.01 | Provisão para desvalorização de investimentos | 3.394 mil | 3.101 mil | 4.098 mil |
| 3.04.05.02 | Amortização de mais-valia | 546 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 1.158 mil | 2.227 mil | 1.719 mil |
| 3.04.06.01 | 0 | |||
| 3.04.06.02 | 0 | |||
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 276.170 mil | 367.787 mil | 174.934 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -6.864 mil | -113.434 mil | -117.044 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 19.516 mil | 11.697 mil | 14.726 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | -26.380 mil | -125.131 mil | -131.770 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 269.306 mil | 254.353 mil | 57.890 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -82.980 mil | -57.561 mil | -4.710 mil |
| 3.08.01 | Corrente | 12.731 mil | -23.973 mil | -13.329 mil |
| 3.08.02 | Diferido | -95.711 mil | -33.588 mil | 8.619 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 186.326 mil | 196.792 mil | 53.180 mil |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 186.326 mil | 196.792 mil | 53.180 mil |
| 3.11.01 | 186091000 | 196532000 | 52964000 | |
| 3.11.02 | 234000 | 260000 | 216000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | -56 mil | 13 mil | 6 mil |
| 3.99.01 | -56000 | 13000 | 6000 | |
| 3.99.01.01 | ON | 0 mil | 13 mil | 3 mil |
| 3.99.01.02 | 0 | 13000 | 3000 | |
| 3.99.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.02.01 | ON | 0 mil | 0 mil | |
| 3.99.02.02 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 186.326 mil | 196.792 mil | 53.180 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 204.015 mil | -178 mil | 183 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | -827 mil | -269 mil | 278 mil |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | 340.902 mil | 0 mil | -95 mil |
| 4.02.04 | -136060000 | 91000 | 0 | |
| 4.02.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.02.06 | 0 | |||
| 4.02.07 | 0 | |||
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 390.341 mil | 196.614 mil | 53.363 mil |
| 4.03.01 | 390108000 | 196353000 | 53147000 | |
| 4.03.02 | 233000 | 261000 | 216000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -184.813 mil | -22.915 mil | -135.970 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 50.264 mil | 47.178 mil | 17.193 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 269.304 mil | 254.350 mil | 57.890 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 2.744 mil | 2.257 mil | 2.224 mil |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | -1.157 mil | -2.227 mil | -1.719 mil |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | -7.645 mil | 17.631 mil | 11.490 mil |
| 6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 7.147 mil | 2.000 mil | 5.062 mil |
| 6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | -3.671 mil | 0 mil | -7.564 mil |
| 6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | 0 mil | ||
| 6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | 76.868 mil | 126.959 mil | 69.024 mil |
| 6.01.01.12 | Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas | -312.563 mil | -365.197 mil | -129.446 mil |
| 6.01.01.13 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber | 0 mil | 0 mil | |
| 6.01.01.14 | Valor justo ativo contratual da concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.15 | Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros | 19.006 mil | 9.878 mil | 9.878 mil |
| 6.01.01.16 | Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego | 231 mil | 1.527 mil | 354 mil |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -92.246 mil | -24.468 mil | -54.429 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 462 mil | -6.974 mil | 4.378 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | -3.231 mil | 526 mil | -3.239 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 0 mil | 0 mil | 2.928 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | 267 mil | -2.287 mil | 2.287 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 0 mil | -20.758 mil | |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 167.971 mil | 168.794 mil | 168.794 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | 11.382 mil | 11.660 mil | 8.732 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 43.738 mil | -8.315 mil | -19.559 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -22.308 mil | -26.541 mil | -27.114 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | 6.383 mil | 761 mil | -6.055 mil |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | 0 mil | 0 mil | -5.820 mil |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 0 mil | 0 mil | 183 mil |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | -2.538 mil | 34.566 mil | -39.455 mil |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | 865 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.02.15 | IR e CSLL à Recolher | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.02.16 | Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL | -309.979 mil | -160.586 mil | -155.803 mil |
| 6.01.02.17 | Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros | 1.281 mil | 96 mil | |
| 6.01.02.18 | Benefício pós emprego e outros benefícios | -17.098 mil | -36.168 mil | 36.168 mil |
| 6.01.02.19 | Outros passivos | 0 mil | ||
| 6.01.02.20 | Indenizações/Contingências pagas | 0 mil | ||
| 6.01.03 | Outros | -142.831 mil | -45.625 mil | -98.734 mil |
| 6.01.03.01 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.03.02 | Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.03.03 | Pagamento de juros - Arrendamentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.03.04 | Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos | -133.534 mil | -29.447 mil | -87.896 mil |
| 6.01.03.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.01.03.06 | -9297000 | -16178000 | -10838000 | |
| 6.01.03.07 | 0 | |||
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 491.273 mil | -47.587 mil | -97.592 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | 12.851 mil | -14.885 mil | -10.199 mil |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | -2.418 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.08 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | 182.042 mil | -33.781 mil | 33.781 mil |
| 6.02.09 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 0 mil | 0 mil | -230.616 mil |
