Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 | 2026T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 0,39% | 1,50% | 0,37% | 0,38% |
| 103 | ROE | 5,16% | 21,32% | 5,40% | 5,40% |
| CD | Desc. | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 3.066.169.000 mil | 3.171.201.000 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 37.144.000 mil | 39.723.000 mil |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 2.880.511.000 mil | 2.979.186.000 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 705.250.000 mil | 714.261.000 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 628.774.000 mil | 617.318.000 mil |
| 1.02.01.05 | Estoques | 73.384.000 mil | 94.060.000 mil |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 3.092.000 mil | 2.883.000 mil |
| 1.02.02 | Investimentos | 132.473.000 mil | 138.428.000 mil |
| 1.02.02.01 | 132473000000 | 138428000000 | |
| 1.02.03 | Imobilizado | 2.042.788.000 mil | 2.126.497.000 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 167.275.000 mil | 175.704.000 mil |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 66.195.000 mil | 58.186.000 mil |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 280.595.000 mil | 303.146.000 mil |
| 1.02.03.04 | 329965000000 | 384632000000 | |
| 1.02.03.05 | 1083798000000 | 1071008000000 | |
| 1.02.03.06 | 164029000000 | 182672000000 | |
| 1.02.03.07 | -49069000000 | -48851000000 | |
| 1.02.03.08 | 0 | 0 | |
| 1.03 | 79103000000 | 81909000000 | |
| 1.03.01 | 3027000000 | 5665000000 | |
| 1.03.02 | 63486000000 | 64761000000 | |
| 1.03.03 | 12590000000 | 11483000000 | |
| 1.04 | 21837000000 | 21141000000 | |
| 1.04.01 | 0 | 0 | |
| 1.04.02 | 0 | 0 | |
| 1.04.03 | 21625000000 | 20878000000 | |
| 1.04.04 | 212000000 | 263000000 | |
| 1.05 | 10840000000 | 10630000000 | |
| 1.05.01 | 0 | 0 | |
| 1.05.02 | 0 | 0 | |
| 1.05.03 | 0 | 0 | |
| 1.05.04 | 0 | 0 | |
| 1.06 | 12635000000 | 12450000000 | |
| 1.06.01 | 0 | 0 | |
| 1.06.02 | 0 | 0 | |
| 1.07 | 24099000000 | 26162000000 | |
| 1.07.01 | 0 | 0 | |
| 1.07.02 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 2.01 | 71427000000 | 90941000000 | |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 69.741.000 mil | 89.480.000 mil |
| 2.01.02 | Fornecedores | 57.000 mil | 55.000 mil |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 1.629.000 mil | 1.406.000 mil |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 0 mil | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 2.350.901.000 mil | 2.413.006.000 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.114.482.000 mil | 1.099.998.000 mil |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 434.607.000 mil | 503.280.000 mil |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 406.170.000 mil | 405.961.000 mil |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 154.194.000 mil | 151.691.000 mil |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 241.448.000 mil | 252.076.000 mil |
| 2.04 | 17791000000 | 18625000000 | |
| 2.05 | 11582000000 | 10370000000 | |
| 2.05.01 | 6436000000 | 4185000000 | |
| 2.05.02 | 491000000 | 450000000 | |
| 2.05.03 | 4655000000 | 5735000000 | |
| 2.06 | 399392000000 | 418242000000 | |
| 2.06.01 | 0 | 0 | |
| 2.06.02 | 1793000000 | 2314000000 | |
| 2.06.03 | 0 | 0 | |
| 2.06.04 | 353253000000 | 363459000000 | |
| 2.06.05 | 44346000000 | 52469000000 | |
| 2.07 | 0 | 0 | |
| 2.07.01 | 0 | 0 | |
| 2.07.02 | 0 | 0 | |
| 2.08 | 215076000000 | 220017000000 | |
| 2.08.01 | 136910000000 | 136910000000 | |
| 2.08.02 | 2863000000 | 1501000000 | |
| 2.08.02.01 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.02 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.03 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.04 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.05 | -13000000 | -265000000 | |
| 2.08.02.06 | 2876000000 | 1766000000 | |
| 2.08.03 | 0 | 0 | |
| 2.08.04 | 67711000000 | 76431000000 | |
| 2.08.04.01 | 20429000000 | 18215000000 | |
| 2.08.04.02 | 47282000000 | 58216000000 | |
| 2.08.04.03 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.04 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.05 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.06 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.07 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.08 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.09 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.10 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.11 | 0 | 0 | |
| 2.08.05 | 0 | 0 | |
| 2.08.06 | 0 | 0 | |
| 2.08.07 | 0 | 0 | |
| 2.08.08 | -2983000000 | -5137000000 | |
| 2.08.09 | 10575000000 | 10312000000 |
| CD | Desc. | 2026T1 |
|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 99.045.000 mil |
| 3.01.01 | Receita bruta | 70.055.000 mil |
| 3.01.02 | (-) Deduções da receita bruta | 11.044.000 mil |
| 3.01.03 | 0 | |
| 3.01.04 | 2621000000 | |
| 3.01.05 | 11950000000 | |
| 3.01.06 | 2334000000 | |
| 3.01.07 | 1041000000 | |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -64.348.000 mil |
| 3.02.01 | -55345000000 | |
| 3.02.02 | -8284000000 | |
| 3.02.03 | -719000000 | |
| 3.02.04 | 0 | |
| 3.03 | Resultado Bruto | 34.697.000 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -21.989.000 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -20.590.000 mil |
| 3.04.03.01 | -20590000000 | |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -2.905.000 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 mil |
| 3.04.05.01 | Provisão para desvalorização de investimentos | 0 mil |
| 3.04.05.02 | Amortização de mais-valia | 0 mil |
| 3.04.05.03 | 0 | |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil |
| 3.04.06.01 | 0 | |
| 3.04.06.02 | 0 | |
| 3.04.07 | 1506000000 | |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 12.708.000 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -833.000 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | -3.061.000 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | 2.228.000 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 11.875.000 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil |
| 3.08.01 | Corrente | 0 mil |
| 3.08.02 | Diferido | 0 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 11.875.000 mil |
| 3.09.01 | 11636000000 | |
| 3.09.02 | 239000000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil |
| 3.99.01 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | 1 mil |
| 3.99.01.02 | 1060 | |
| 3.99.02 | 0 | |
| 3.99.02.01 | ON | 1 mil |
| 3.99.02.02 | 1050 |
| CD | Desc. | 2026T1 |
|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 11.875.000 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | -2.559.000 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | -285.000 mil |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 820.000 mil |
| 4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | -10.000 mil |
| 4.02.04 | -2838000000 | |
| 4.02.05 | 159000000 | |
| 4.02.06 | -405000000 | |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 9.316.000 mil |
| 4.03.01 | 9482000000 | |
| 4.03.02 | -166000000 |
| CD | Desc. | 2026T1 |
|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 55.594.000 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 28.637.000 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 11.875.000 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | -682.000 mil |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 0 mil |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | 3.770.000 mil |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | 9.003.000 mil |
| 6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 911.000 mil |
| 6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | 9.076.000 mil |
| 6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | 1.876.000 mil |
| 6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | 251.000 mil |
| 6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | 1.500.000 mil |
| 6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | -250.000 mil |
| 6.01.01.12 | Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas | -933.000 mil |
| 6.01.01.13 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber | -1.506.000 mil |
| 6.01.01.14 | Valor justo ativo contratual da concessão | 129.000 mil |
| 6.01.01.15 | Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros | -718.000 mil |
| 6.01.01.16 | Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego | -7.454.000 mil |
| 6.01.01.17 | Atualização das provisões para contingências e desmantelamento | -50.000 mil |
| 6.01.01.18 | Atualização de títulos e valores mobiliários | 0 mil |
| 6.01.01.19 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 mil |
| 6.01.01.20 | Juros incorridos passivo de arrendamento | 1.839.000 mil |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 26.957.000 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -28.200.000 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | 153.000 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | -8.429.000 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | 3.908.000 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -117.000 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 11.456.000 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -18.184.000 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | -1.531.000 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -1.351.000 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | -14.484.000 mil |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | 68.673.000 mil |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | -209.000 mil |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | -2.780.000 mil |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | 10.405.000 mil |
| 6.01.02.15 | IR e CSLL à Recolher | -1.000 mil |
| 6.01.02.16 | Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL | 1.289.000 mil |
| 6.01.02.17 | Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -1.464.000 mil |
| 6.01.02.18 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 4.811.000 mil |
| 6.01.02.19 | Outros passivos | 8.082.000 mil |
| 6.01.02.20 | Indenizações/Contingências pagas | -5.070.000 mil |
| 6.01.03 | Outros | 0 mil |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -57.031.000 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | 22.000 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 0 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 0 mil |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | 0 mil |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | 0 mil |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | 0 mil |
| 6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -5.798.000 mil |
| 6.02.08 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | -47.027.000 mil |
| 6.02.09 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 0 mil |
| 6.02.10 | Alienação de investimentos societários | -438.000 mil |
| 6.02.11 | Combinação de negócios | -3.790.000 mil |
| 6.02.12 | 0 | |
| 6.02.13 | 0 | |
| 6.02.14 | 0 | |
| 6.02.15 | 0 | |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5.715.000 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 3.315.000 mil |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -3.949.000 mil |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | -405.000 mil |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | -1.760.000 mil |
| 6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | 1.080.000 mil |
| 6.03.06 | Amortização do principal de debêntures | 0 mil |
| 6.03.07 | Pagamentos de custos de captação | -97.000 mil |
| 6.03.08 | Depósitos em garantia | -3.899.000 mil |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -3.770.000 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.922.000 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 114.890.000 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 103.968.000 mil |
| CD | Desc. | 2026T1 |
|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 91.337.000 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 85.015.000 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 11.950.000 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | -9.003.000 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 3.375.000 mil |
| 7.01.04.01 | 2334000000 | |
| 7.01.04.02 | 0 | |
| 7.01.04.03 | 1041000000 | |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -57.620.000 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -5.903.000 mil |
| 7.03.01 | 0 | |
| 7.03.02 | -1948000000 | |
| 7.03.03 | 0 | |
| 7.03.04 | -3955000000 | |
| 7.03.04.01 | -1570000000 | |
| 7.03.04.02 | -332000000 | |
| 7.03.04.03 | -351000000 | |
| 7.03.04.04 | 0 | |
| 7.03.04.05 | 0 | |
| 7.03.04.06 | 0 | |
| 7.03.04.07 | -1702000000 | |
| 7.04 | Retenções | 27.814.000 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -1.883.000 mil |
| 7.05.01 | -1883000000 | |
| 7.05.02 | 0 | |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 25.931.000 mil |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 1.506.000 mil |
| 7.07.01 | 1506000000 | |
| 7.07.02 | 0 | |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 27.437.000 mil |
| 7.09 | 27437000000 | |
| 7.09.01 | 8862000000 | |
| 7.09.01.01 | 7257000000 | |
| 7.09.01.02 | 1250000000 | |
| 7.09.01.03 | 355000000 | |
| 7.09.01.04 | 0 | |
| 7.09.02 | 6307000000 | |
| 7.09.02.01 | 5842000000 | |
| 7.09.02.02 | 0 | |
| 7.09.02.03 | 465000000 | |
| 7.09.03 | 393000000 | |
| 7.09.03.01 | 393000000 | |
| 7.09.03.02 | 0 | |
| 7.09.04 | 11875000000 | |
| 7.09.04.01 | 0 | |
| 7.09.04.02 | 4446000000 | |
| 7.09.04.03 | 7190000000 | |
| 7.09.04.04 | 239000000 | |
| 7.09.05 | 0 |
