Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 0,39% | 0,38% | 0,40% | 0,39% |
| 103 | ROE | 5,03% | 5,07% | 5,22% | 5,16% |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 2.854.475.000 mil | 2.802.812.000 mil | 2.877.420.000 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 36.127.000 mil | 38.893.000 mil | 32.177.000 mil |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 2.673.301.000 mil | 2.620.833.000 mil | 2.696.898.000 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 654.194.000 mil | 696.900.000 mil | 715.910.000 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 560.143.000 mil | 618.136.000 mil | 640.031.000 mil |
| 1.02.01.05 | Estoques | 92.439.000 mil | 78.239.000 mil | 73.542.000 mil |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 1.612.000 mil | 525.000 mil | 2.337.000 mil |
| 1.02.02 | Investimentos | 106.303.000 mil | 116.152.000 mil | 117.285.000 mil |
| 1.02.02.01 | 106303000000 | 116152000000 | 117285000000 | |
| 1.02.03 | Imobilizado | 1.912.804.000 mil | 1.807.781.000 mil | 1.863.703.000 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 160.698.000 mil | 163.583.000 mil | 165.517.000 mil |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 66.931.000 mil | 52.523.000 mil | 60.714.000 mil |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 243.220.000 mil | 195.142.000 mil | 224.247.000 mil |
| 1.02.03.04 | 327507000000 | 313034000000 | 314794000000 | |
| 1.02.03.05 | 1025493000000 | 1001976000000 | 1011474000000 | |
| 1.02.03.06 | 136713000000 | 131882000000 | 137625000000 | |
| 1.02.03.07 | -47758000000 | -50359000000 | -50668000000 | |
| 1.02.03.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.03 | 72653000000 | 73576000000 | 77954000000 | |
| 1.03.01 | 2576000000 | 3639000000 | 4058000000 | |
| 1.03.02 | 58859000000 | 60084000000 | 63398000000 | |
| 1.03.03 | 11218000000 | 9853000000 | 10498000000 | |
| 1.04 | 29130000000 | 22260000000 | 23282000000 | |
| 1.04.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04.03 | 29064000000 | 22180000000 | 23163000000 | |
| 1.04.04 | 66000000 | 80000000 | 119000000 | |
| 1.05 | 10074000000 | 10184000000 | 10384000000 | |
| 1.05.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06 | 9193000000 | 13012000000 | 12571000000 | |
| 1.06.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.07 | 23997000000 | 24054000000 | 24154000000 | |
| 1.07.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.07.02 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 86275000000 | 71207000000 | 75053000000 | |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 85.413.000 mil | 70.927.000 mil | 74.810.000 mil |
| 2.01.02 | Fornecedores | 318.000 mil | 223.000 mil | 243.000 mil |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 544.000 mil | 57.000 mil | 0 mil |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 2.148.776.000 mil | 2.116.119.000 mil | 2.161.919.000 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.054.741.000 mil | 1.019.413.000 mil | 1.019.760.000 mil |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 388.787.000 mil | 390.153.000 mil | 411.923.000 mil |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 372.294.000 mil | 363.192.000 mil | 367.161.000 mil |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 140.547.000 mil | 148.325.000 mil | 154.960.000 mil |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 192.407.000 mil | 195.036.000 mil | 208.115.000 mil |
| 2.04 | 19209000000 | 19424000000 | 18706000000 | |
| 2.05 | 11345000000 | 10179000000 | 11735000000 | |
| 2.05.01 | 4364000000 | 4048000000 | 5508000000 | |
| 2.05.02 | 603000000 | 573000000 | 472000000 | |
| 2.05.03 | 6378000000 | 5558000000 | 5755000000 | |
| 2.06 | 367586000000 | 374861000000 | 391556000000 | |
| 2.06.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.06.02 | 4928000000 | 1353000000 | 1513000000 | |
| 2.06.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.06.04 | 306899000000 | 317465000000 | 329811000000 | |
| 2.06.05 | 55759000000 | 56043000000 | 60232000000 | |
| 2.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08 | 221284000000 | 211022000000 | 218451000000 | |
| 2.08.01 | 90729000000 | 124063000000 | 124063000000 | |
| 2.08.02 | 1823000000 | 2011000000 | 2313000000 | |
| 2.08.02.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.05 | -909000000 | -30000000 | -18000000 | |
| 2.08.02.06 | 2732000000 | 2041000000 | 2331000000 | |
| 2.08.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04 | 121428000000 | 80005000000 | 87543000000 | |
| 2.08.04.01 | 18146000000 | 18690000000 | 19259000000 | |
| 2.08.04.02 | 103282000000 | 61315000000 | 65890000000 | |
| 2.08.04.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.06 | 0 | 0 | 2394000000 | |
| 2.08.04.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.08 | -2890000000 | -4939000000 | -5372000000 | |
| 2.08.09 | 10194000000 | 9882000000 | 9904000000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 91.236.000 mil | 97.490.000 mil | 102.761.000 mil |
| 3.01.01 | Receita bruta | 67.333.000 mil | 61.970.000 mil | 64.762.000 mil |
| 3.01.02 | (-) Deduções da receita bruta | 11.014.000 mil | 12.708.000 mil | 14.104.000 mil |
| 3.01.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.01.04 | -1925000000 | 8218000000 | 12905000000 | |
| 3.01.05 | 12265000000 | 11633000000 | 11071000000 | |
| 3.01.06 | 1824000000 | 2003000000 | 2298000000 | |
| 3.01.07 | 725000000 | 958000000 | -2379000000 | |
| 3.01.08 | 0 | |||
| 3.01.09 | 0 | |||
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -58.769.000 mil | -62.032.000 mil | -71.230.000 mil |
| 3.02.01 | -48299000000 | -52474000000 | -63399000000 | |
| 3.02.02 | -7974000000 | -8692000000 | -8259000000 | |
| 3.02.03 | -2496000000 | -866000000 | 428000000 | |
| 3.02.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.03 | Resultado Bruto | 32.467.000 mil | 35.458.000 mil | 31.531.000 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -19.387.000 mil | -22.573.000 mil | -21.873.000 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -17.174.000 mil | -19.994.000 mil | -19.393.000 mil |
| 3.04.03.01 | -17174000000 | -19994000000 | ||
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -2.439.000 mil | -2.903.000 mil | -2.849.000 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.05.01 | Provisão para desvalorização de investimentos | 0 mil | ||
| 3.04.05.02 | Amortização de mais-valia | 0 mil | ||
| 3.04.05.03 | 0 | |||
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.06.01 | 0 | |||
| 3.04.06.02 | 0 | |||
| 3.04.07 | 226000000 | 324000000 | 369000000 | |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 13.080.000 mil | 12.885.000 mil | 9.658.000 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -1.957.000 mil | -2.178.000 mil | 1.740.000 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | -825.000 mil | -2.295.000 mil | -3.300.000 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | -1.132.000 mil | 117.000 mil | 5.040.000 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 11.123.000 mil | 10.707.000 mil | 11.398.000 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.08.01 | Corrente | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.08.02 | Diferido | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 11.123.000 mil | 10.707.000 mil | 11.398.000 mil |
| 3.09.01 | 10835000000 | 10507000000 | 11137000000 | |
| 3.09.02 | 288000000 | 200000000 | 261000000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 4 mil | 4 mil | 4 mil |
| 3.99.01 | 2220 | 2080 | 2060 | |
| 3.99.01.01 | ON | 1 mil | 1 mil | 1 mil |
| 3.99.01.02 | 1110 | 1040 | 1030 | |
| 3.99.02 | 2180 | 2060 | 2040 | |
| 3.99.02.01 | ON | 1 mil | 1 mil | 1 mil |
| 3.99.02.02 | 1090 | 1030 | 1020 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 11.123.000 mil | 10.707.000 mil | 11.398.000 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 2.803.000 mil | -2.049.000 mil | -433.000 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | -707.000 mil | 146.000 mil | 776.000 mil |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | -1.175.000 mil | 1.157.000 mil | -9.000 mil |
| 4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | -88.000 mil | -3.000 mil | -6.000 mil |
| 4.02.04 | 4678000000 | -3325000000 | -1743000000 | |
| 4.02.05 | 95000000 | -24000000 | 549000000 | |
| 4.02.06 | 0 | |||
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 13.926.000 mil | 8.658.000 mil | 10.654.000 mil |
| 4.03.01 | 13638000000 | 8458000000 | 10704000000 | |
| 4.03.02 | 288000000 | 200000000 | -50000000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -4.345.000 mil | -11.714.000 mil | 13.898.000 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.179.000 mil | 14.919.000 mil | 27.653.000 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 11.123.000 mil | 10.707.000 mil | 11.398.000 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 240.000 mil | -669.000 mil | 301.000 mil |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | 1.216.000 mil | 3.606.000 mil | 1.424.000 mil |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | 10.470.000 mil | 9.558.000 mil | 7.831.000 mil |
| 6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | -8.126.000 mil | 20.000 mil | 864.000 mil |
| 6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | 5.490.000 mil | 8.672.000 mil | 11.613.000 mil |
| 6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | 1.689.000 mil | 1.665.000 mil | 1.632.000 mil |
| 6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | 447.000 mil | 288.000 mil | 855.000 mil |
| 6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | 1.089.000 mil | 813.000 mil | 389.000 mil |
| 6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | -193.000 mil | -216.000 mil | -229.000 mil |
| 6.01.01.12 | Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas | 2.906.000 mil | 1.704.000 mil | -3.094.000 mil |
| 6.01.01.13 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber | -226.000 mil | -324.000 mil | -369.000 mil |
| 6.01.01.14 | Valor justo ativo contratual da concessão | 930.000 mil | 975.000 mil | 986.000 mil |
| 6.01.01.15 | Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros | -15.111.000 mil | 674.000 mil | -2.126.000 mil |
| 6.01.01.16 | Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego | -3.986.000 mil | -22.600.000 mil | -3.245.000 mil |
| 6.01.01.17 | Atualização das provisões para contingências e desmantelamento | -208.000 mil | -73.000 mil | -20.000 mil |
| 6.01.01.18 | Atualização de títulos e valores mobiliários | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.19 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.20 | Juros incorridos passivo de arrendamento | -571.000 mil | 119.000 mil | -557.000 mil |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -11.524.000 mil | -26.633.000 mil | -13.755.000 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -8.206.000 mil | 37.036.000 mil | -84.000 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | 80.040.000 mil | 10.760.000 mil | -3.942.000 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | -7.668.000 mil | -2.885.000 mil | -1.934.000 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | -67.382.000 mil | 13.056.000 mil | -17.718.000 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -6.043.000 mil | 871.000 mil | 8.571.000 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | -36.859.000 mil | -57.993.000 mil | -21.895.000 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -10.658.000 mil | 6.134.000 mil | -7.326.000 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | -1.532.000 mil | 302.000 mil | -1.064.000 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 4.438.000 mil | 2.279.000 mil | -12.571.000 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | 34.251.000 mil | -35.328.000 mil | 347.000 mil |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | -29.674.000 mil | 1.366.000 mil | 21.770.000 mil |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 30.526.000 mil | -9.102.000 mil | 3.969.000 mil |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | 9.911.000 mil | 3.970.000 mil | 991.000 mil |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | 11.820.000 mil | 2.142.000 mil | 13.022.000 mil |
| 6.01.02.15 | IR e CSLL à Recolher | 1.000 mil | -95.000 mil | 21.000 mil |
| 6.01.02.16 | Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL | 2.295.000 mil | 1.870.000 mil | 1.282.000 mil |
| 6.01.02.17 | Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -2.521.000 mil | 5.235.000 mil | -3.100.000 mil |
| 6.01.02.18 | Benefício pós emprego e outros benefícios | -1.078.000 mil | -2.274.000 mil | 3.282.000 mil |
| 6.01.02.19 | Outros passivos | -11.294.000 mil | 284.000 mil | 4.189.000 mil |
| 6.01.02.20 | Indenizações/Contingências pagas | -1.891.000 mil | -4.261.000 mil | -1.565.000 mil |
| 6.01.03 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -13.432.000 mil | 19.644.000 mil | 10.001.000 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | 294.000 mil | 159.000 mil | 156.000 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | 344.000 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | -51.832.000 mil | 60.000 mil | 38.000 mil |
| 6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 86.808.000 mil | -15.742.000 mil | 9.284.000 mil |
| 6.02.08 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | -46.422.000 mil | 36.995.000 mil | 2.330.000 mil |
| 6.02.09 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 912.000 mil | 0 mil | -22.000 mil |
| 6.02.10 | Alienação de investimentos societários | 2.136.000 mil | -268.000 mil | -227.000 mil |
| 6.02.11 | Combinação de negócios | -5.672.000 mil | -1.560.000 mil | -1.558.000 mil |
| 6.02.12 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.02.13 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.02.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.02.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.039.000 mil | -16.255.000 mil | 4.066.000 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 2.781.000 mil | 4.415.000 mil | 4.986.000 mil |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -4.118.000 mil | -627.000 mil | -206.000 mil |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 304.000 mil | -311.000 mil | 0 mil |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | -555.000 mil | -83.000 mil | 0 mil |
| 6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | 15.000 mil | 940.000 mil | 1.000 mil |
| 6.03.06 | Amortização do principal de debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.03.07 | Pagamentos de custos de captação | -20.000 mil | -201.000 mil | -239.000 mil |
| 6.03.08 | Depósitos em garantia | -446.000 mil | -20.388.000 mil | -476.000 mil |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -1.216.000 mil | -3.606.000 mil | -1.424.000 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -21.032.000 mil | -11.931.000 mil | 26.541.000 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 mil | 117.286.000 mil | 0 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | -21.032.000 mil | 105.355.000 mil | 26.541.000 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 82.540.000 mil | 89.753.000 mil | 96.876.000 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 78.196.000 mil | 84.717.000 mil | 93.717.000 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 12.265.000 mil | 11.633.000 mil | 11.071.000 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | -10.470.000 mil | -9.558.000 mil | -7.831.000 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 2.549.000 mil | 2.961.000 mil | -81.000 mil |
| 7.01.04.01 | 1824000000 | 2003000000 | 2298000000 | |
| 7.01.04.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.01.04.03 | 725000000 | 958000000 | -2379000000 | |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -53.611.000 mil | -54.780.000 mil | -64.165.000 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -559.000 mil | -6.891.000 mil | -6.076.000 mil |
| 7.03.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.03.02 | -2191000000 | -1992000000 | -2054000000 | |
| 7.03.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.03.04 | 1632000000 | -4899000000 | -4022000000 | |
| 7.03.04.01 | -1383000000 | -1466000000 | -1363000000 | |
| 7.03.04.02 | -410000000 | -423000000 | -459000000 | |
| 7.03.04.03 | -380000000 | -348000000 | -334000000 | |
| 7.03.04.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.03.04.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.03.04.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.03.04.07 | 3805000000 | -2662000000 | -1866000000 | |
| 7.04 | Retenções | 28.370.000 mil | 28.082.000 mil | 26.635.000 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -1.880.000 mil | -1.838.000 mil | -1.804.000 mil |
| 7.05.01 | -1880000000 | -1838000000 | -1804000000 | |
| 7.05.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 26.490.000 mil | 26.244.000 mil | 24.831.000 mil |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 226.000 mil | 324.000 mil | 369.000 mil |
| 7.07.01 | 226000000 | 324000000 | 369000000 | |
| 7.07.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 26.716.000 mil | 26.568.000 mil | 25.200.000 mil |
| 7.09 | 26716000000 | 26568000000 | 25200000000 | |
| 7.09.01 | 8194000000 | 7582000000 | 9205000000 | |
| 7.09.01.01 | 6359000000 | 5612000000 | 7311000000 | |
| 7.09.01.02 | 1526000000 | 1641000000 | 1568000000 | |
| 7.09.01.03 | 309000000 | 329000000 | 326000000 | |
| 7.09.01.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.02 | 7111000000 | 8028000000 | 4047000000 | |
| 7.09.02.01 | 6638000000 | 7570000000 | 3605000000 | |
| 7.09.02.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.02.03 | 473000000 | 458000000 | 442000000 | |
| 7.09.03 | 288000000 | 251000000 | 550000000 | |
| 7.09.03.01 | 288000000 | 251000000 | 550000000 | |
| 7.09.03.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.04 | 11123000000 | 10707000000 | 11398000000 | |
| 7.09.04.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.04.02 | 19048000000 | 3039000000 | 5573000000 | |
| 7.09.04.03 | -8213000000 | 7468000000 | 5564000000 | |
| 7.09.04.04 | 288000000 | 200000000 | 261000000 | |
| 7.09.05 | 0 | 0 | 0 |
