Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 0,40% | 0,39% | 1,50% | 0,37% |
| 103 | ROE | 5,22% | 5,16% | 21,32% | 5,40% |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 2.877.420.000 mil | 3.066.169.000 mil | 3.171.201.000 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 32.177.000 mil | 37.144.000 mil | 39.723.000 mil |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 2.696.898.000 mil | 2.880.511.000 mil | 2.979.186.000 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 715.910.000 mil | 705.250.000 mil | 714.261.000 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 640.031.000 mil | 628.774.000 mil | 617.318.000 mil |
| 1.02.01.05 | Estoques | 73.542.000 mil | 73.384.000 mil | 94.060.000 mil |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 2.337.000 mil | 3.092.000 mil | 2.883.000 mil |
| 1.02.02 | Investimentos | 117.285.000 mil | 132.473.000 mil | 138.428.000 mil |
| 1.02.02.01 | 117285000000 | 132473000000 | 138428000000 | |
| 1.02.03 | Imobilizado | 1.863.703.000 mil | 2.042.788.000 mil | 2.126.497.000 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 165.517.000 mil | 167.275.000 mil | 175.704.000 mil |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 60.714.000 mil | 66.195.000 mil | 58.186.000 mil |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 224.247.000 mil | 280.595.000 mil | 303.146.000 mil |
| 1.02.03.04 | 314794000000 | 329965000000 | 384632000000 | |
| 1.02.03.05 | 1011474000000 | 1083798000000 | 1071008000000 | |
| 1.02.03.06 | 137625000000 | 164029000000 | 182672000000 | |
| 1.02.03.07 | -50668000000 | -49069000000 | -48851000000 | |
| 1.02.03.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.03 | 77954000000 | 79103000000 | 81909000000 | |
| 1.03.01 | 4058000000 | 3027000000 | 5665000000 | |
| 1.03.02 | 63398000000 | 63486000000 | 64761000000 | |
| 1.03.03 | 10498000000 | 12590000000 | 11483000000 | |
| 1.04 | 23282000000 | 21837000000 | 21141000000 | |
| 1.04.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04.03 | 23163000000 | 21625000000 | 20878000000 | |
| 1.04.04 | 119000000 | 212000000 | 263000000 | |
| 1.05 | 10384000000 | 10840000000 | 10630000000 | |
| 1.05.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06 | 12571000000 | 12635000000 | 12450000000 | |
| 1.06.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.07 | 24154000000 | 24099000000 | 26162000000 | |
| 1.07.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.07.02 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 75053000000 | 71427000000 | 90941000000 | |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 74.810.000 mil | 69.741.000 mil | 89.480.000 mil |
| 2.01.02 | Fornecedores | 243.000 mil | 57.000 mil | 55.000 mil |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 0 mil | 1.629.000 mil | 1.406.000 mil |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 2.161.919.000 mil | 2.350.901.000 mil | 2.413.006.000 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.019.760.000 mil | 1.114.482.000 mil | 1.099.998.000 mil |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 411.923.000 mil | 434.607.000 mil | 503.280.000 mil |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 367.161.000 mil | 406.170.000 mil | 405.961.000 mil |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 154.960.000 mil | 154.194.000 mil | 151.691.000 mil |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 208.115.000 mil | 241.448.000 mil | 252.076.000 mil |
| 2.04 | 18706000000 | 17791000000 | 18625000000 | |
| 2.05 | 11735000000 | 11582000000 | 10370000000 | |
| 2.05.01 | 5508000000 | 6436000000 | 4185000000 | |
| 2.05.02 | 472000000 | 491000000 | 450000000 | |
| 2.05.03 | 5755000000 | 4655000000 | 5735000000 | |
| 2.06 | 391556000000 | 399392000000 | 418242000000 | |
| 2.06.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.06.02 | 1513000000 | 1793000000 | 2314000000 | |
| 2.06.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.06.04 | 329811000000 | 353253000000 | 363459000000 | |
| 2.06.05 | 60232000000 | 44346000000 | 52469000000 | |
| 2.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08 | 218451000000 | 215076000000 | 220017000000 | |
| 2.08.01 | 124063000000 | 136910000000 | 136910000000 | |
| 2.08.02 | 2313000000 | 2863000000 | 1501000000 | |
| 2.08.02.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.05 | -18000000 | -13000000 | -265000000 | |
| 2.08.02.06 | 2331000000 | 2876000000 | 1766000000 | |
| 2.08.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04 | 87543000000 | 67711000000 | 76431000000 | |
| 2.08.04.01 | 19259000000 | 20429000000 | 18215000000 | |
| 2.08.04.02 | 65890000000 | 47282000000 | 58216000000 | |
| 2.08.04.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.06 | 2394000000 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.08 | -5372000000 | -2983000000 | -5137000000 | |
| 2.08.09 | 9904000000 | 10575000000 | 10312000000 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 102.761.000 mil | 99.045.000 mil |
| 3.01.01 | Receita bruta | 64.762.000 mil | 70.055.000 mil |
| 3.01.02 | (-) Deduções da receita bruta | 14.104.000 mil | 11.044.000 mil |
| 3.01.03 | 0 | 0 | |
| 3.01.04 | 12905000000 | 2621000000 | |
| 3.01.05 | 11071000000 | 11950000000 | |
| 3.01.06 | 2298000000 | 2334000000 | |
| 3.01.07 | -2379000000 | 1041000000 | |
| 3.01.08 | 0 | ||
| 3.01.09 | 0 | ||
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -71.230.000 mil | -64.348.000 mil |
| 3.02.01 | -63399000000 | -55345000000 | |
| 3.02.02 | -8259000000 | -8284000000 | |
| 3.02.03 | 428000000 | -719000000 | |
| 3.02.04 | 0 | 0 | |
| 3.03 | Resultado Bruto | 31.531.000 mil | 34.697.000 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -21.873.000 mil | -21.989.000 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -19.393.000 mil | -20.590.000 mil |
| 3.04.03.01 | -20590000000 | ||
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -2.849.000 mil | -2.905.000 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.05.01 | Provisão para desvalorização de investimentos | 0 mil | |
| 3.04.05.02 | Amortização de mais-valia | 0 mil | |
| 3.04.05.03 | 0 | ||
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.06.01 | 0 | ||
| 3.04.06.02 | 0 | ||
| 3.04.07 | 369000000 | 1506000000 | |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 9.658.000 mil | 12.708.000 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 1.740.000 mil | -833.000 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | -3.300.000 mil | -3.061.000 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | 5.040.000 mil | 2.228.000 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 11.398.000 mil | 11.875.000 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil | 0 mil |
| 3.08.01 | Corrente | 0 mil | 0 mil |
| 3.08.02 | Diferido | 0 mil | 0 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 11.398.000 mil | 11.875.000 mil |
| 3.09.01 | 11137000000 | 11636000000 | |
| 3.09.02 | 261000000 | 239000000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 4 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 2060 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | 1 mil | 1 mil |
| 3.99.01.02 | 1030 | 1060 | |
| 3.99.02 | 2040 | 0 | |
| 3.99.02.01 | ON | 1 mil | 1 mil |
| 3.99.02.02 | 1020 | 1050 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 11.398.000 mil | 11.875.000 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | -433.000 mil | -2.559.000 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 776.000 mil | -285.000 mil |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | -9.000 mil | 820.000 mil |
| 4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | -6.000 mil | -10.000 mil |
| 4.02.04 | -1743000000 | -2838000000 | |
| 4.02.05 | 549000000 | 159000000 | |
| 4.02.06 | -405000000 | ||
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 10.654.000 mil | 9.316.000 mil |
| 4.03.01 | 10704000000 | 9482000000 | |
| 4.03.02 | -50000000 | -166000000 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 13.898.000 mil | 55.594.000 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 27.653.000 mil | 28.637.000 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 11.398.000 mil | 11.875.000 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 301.000 mil | -682.000 mil |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | 1.424.000 mil | 3.770.000 mil |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | 7.831.000 mil | 9.003.000 mil |
| 6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 864.000 mil | 911.000 mil |
| 6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | 11.613.000 mil | 9.076.000 mil |
| 6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | 1.632.000 mil | 1.876.000 mil |
| 6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | 855.000 mil | 251.000 mil |
| 6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | 389.000 mil | 1.500.000 mil |
| 6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | -229.000 mil | -250.000 mil |
| 6.01.01.12 | Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas | -3.094.000 mil | -933.000 mil |
| 6.01.01.13 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber | -369.000 mil | -1.506.000 mil |
| 6.01.01.14 | Valor justo ativo contratual da concessão | 986.000 mil | 129.000 mil |
| 6.01.01.15 | Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros | -2.126.000 mil | -718.000 mil |
| 6.01.01.16 | Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego | -3.245.000 mil | -7.454.000 mil |
| 6.01.01.17 | Atualização das provisões para contingências e desmantelamento | -20.000 mil | -50.000 mil |
| 6.01.01.18 | Atualização de títulos e valores mobiliários | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.19 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.20 | Juros incorridos passivo de arrendamento | -557.000 mil | 1.839.000 mil |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -13.755.000 mil | 26.957.000 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -84.000 mil | -28.200.000 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | -3.942.000 mil | 153.000 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | -1.934.000 mil | -8.429.000 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | -17.718.000 mil | 3.908.000 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 8.571.000 mil | -117.000 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | -21.895.000 mil | 11.456.000 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -7.326.000 mil | -18.184.000 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | -1.064.000 mil | -1.531.000 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -12.571.000 mil | -1.351.000 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | 347.000 mil | -14.484.000 mil |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | 21.770.000 mil | 68.673.000 mil |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 3.969.000 mil | -209.000 mil |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | 991.000 mil | -2.780.000 mil |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | 13.022.000 mil | 10.405.000 mil |
| 6.01.02.15 | IR e CSLL à Recolher | 21.000 mil | -1.000 mil |
| 6.01.02.16 | Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL | 1.282.000 mil | 1.289.000 mil |
| 6.01.02.17 | Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -3.100.000 mil | -1.464.000 mil |
| 6.01.02.18 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 3.282.000 mil | 4.811.000 mil |
| 6.01.02.19 | Outros passivos | 4.189.000 mil | 8.082.000 mil |
| 6.01.02.20 | Indenizações/Contingências pagas | -1.565.000 mil | -5.070.000 mil |
| 6.01.03 | Outros | 0 mil | 0 mil |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 10.001.000 mil | -57.031.000 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | 156.000 mil | 22.000 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | 38.000 mil | 0 mil |
| 6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 9.284.000 mil | -5.798.000 mil |
| 6.02.08 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | 2.330.000 mil | -47.027.000 mil |
| 6.02.09 | Resgate de títulos e valores mobiliários | -22.000 mil | 0 mil |
| 6.02.10 | Alienação de investimentos societários | -227.000 mil | -438.000 mil |
| 6.02.11 | Combinação de negócios | -1.558.000 mil | -3.790.000 mil |
| 6.02.12 | 0 | 0 | |
| 6.02.13 | 0 | 0 | |
| 6.02.14 | 0 | 0 | |
| 6.02.15 | 0 | 0 | |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 4.066.000 mil | -5.715.000 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 4.986.000 mil | 3.315.000 mil |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -206.000 mil | -3.949.000 mil |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 mil | -405.000 mil |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | 0 mil | -1.760.000 mil |
| 6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | 1.000 mil | 1.080.000 mil |
| 6.03.06 | Amortização do principal de debêntures | 0 mil | 0 mil |
| 6.03.07 | Pagamentos de custos de captação | -239.000 mil | -97.000 mil |
| 6.03.08 | Depósitos em garantia | -476.000 mil | -3.899.000 mil |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -1.424.000 mil | -3.770.000 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 26.541.000 mil | -10.922.000 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 mil | 114.890.000 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 26.541.000 mil | 103.968.000 mil |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 96.876.000 mil | 91.337.000 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 93.717.000 mil | 85.015.000 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 11.071.000 mil | 11.950.000 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | -7.831.000 mil | -9.003.000 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | -81.000 mil | 3.375.000 mil |
| 7.01.04.01 | 2298000000 | 2334000000 | |
| 7.01.04.02 | 0 | 0 | |
| 7.01.04.03 | -2379000000 | 1041000000 | |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -64.165.000 mil | -57.620.000 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -6.076.000 mil | -5.903.000 mil |
| 7.03.01 | 0 | 0 | |
| 7.03.02 | -2054000000 | -1948000000 | |
| 7.03.03 | 0 | 0 | |
| 7.03.04 | -4022000000 | -3955000000 | |
| 7.03.04.01 | -1363000000 | -1570000000 | |
| 7.03.04.02 | -459000000 | -332000000 | |
| 7.03.04.03 | -334000000 | -351000000 | |
| 7.03.04.04 | 0 | 0 | |
| 7.03.04.05 | 0 | 0 | |
| 7.03.04.06 | 0 | 0 | |
| 7.03.04.07 | -1866000000 | -1702000000 | |
| 7.04 | Retenções | 26.635.000 mil | 27.814.000 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -1.804.000 mil | -1.883.000 mil |
| 7.05.01 | -1804000000 | -1883000000 | |
| 7.05.02 | 0 | 0 | |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 24.831.000 mil | 25.931.000 mil |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 369.000 mil | 1.506.000 mil |
| 7.07.01 | 369000000 | 1506000000 | |
| 7.07.02 | 0 | 0 | |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 25.200.000 mil | 27.437.000 mil |
| 7.09 | 25200000000 | 27437000000 | |
| 7.09.01 | 9205000000 | 8862000000 | |
| 7.09.01.01 | 7311000000 | 7257000000 | |
| 7.09.01.02 | 1568000000 | 1250000000 | |
| 7.09.01.03 | 326000000 | 355000000 | |
| 7.09.01.04 | 0 | 0 | |
| 7.09.02 | 4047000000 | 6307000000 | |
| 7.09.02.01 | 3605000000 | 5842000000 | |
| 7.09.02.02 | 0 | 0 | |
| 7.09.02.03 | 442000000 | 465000000 | |
| 7.09.03 | 550000000 | 393000000 | |
| 7.09.03.01 | 550000000 | 393000000 | |
| 7.09.03.02 | 0 | 0 | |
| 7.09.04 | 11398000000 | 11875000000 | |
| 7.09.04.01 | 0 | 0 | |
| 7.09.04.02 | 5573000000 | 4446000000 | |
| 7.09.04.03 | 5564000000 | 7190000000 | |
| 7.09.04.04 | 261000000 | 239000000 | |
| 7.09.05 | 0 | 0 |
