Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. |
|---|
| CD | Desc. | 2024T2 | 2024T3 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 30.874 mil | 31.561 mil | 26.255 mil | 25.276 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 18.672 mil | 18.457 mil | 13.440 mil | 12.665 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.168 mil | 7.341 mil | 1.949 mil | 2.425 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 9.415 mil | 8.878 mil | 8.734 mil | 7.861 mil |
| 1.01.03.01 | Clientes | 9.415 mil | 8.878 mil | 8.734 mil | 7.861 mil |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.04 | Estoques | 570 mil | 472 mil | 733 mil | 508 mil |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 863 mil | 931 mil | 972 mil | 973 mil |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 863 mil | 931 mil | 972 mil | 973 mil |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 362 mil | 641 mil | 434 mil | 329 mil |
| 1.01.07.01 | 362000 | ||||
| 1.01.08 | 294000 | 194000 | 618000 | 569000 | |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.03 | Outros | 294 mil | 194 mil | 618 mil | 569 mil |
| 1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 294 mil | 194 mil | 618 mil | 569 mil |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 12.202 mil | 13.104 mil | 12.815 mil | 12.611 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.07.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 1.109 mil | 2.172 mil | 2.202 mil | 2.156 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 828 mil | 786 mil | 1.002 mil | 1.050 mil |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 281 mil | 1.386 mil | 1.200 mil | 1.106 mil |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04 | Intangível | 11.093 mil | 10.932 mil | 10.613 mil | 10.455 mil |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 11.093 mil | 10.932 mil | 10.613 mil | 10.455 mil |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T2 | 2024T3 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 1868000 | 2885000 | 2084000 | 1684000 | |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 558 mil | 1.454 mil | 509 mil | 615 mil |
| 2.01.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 558 mil | 1.454 mil | 509 mil | 615 mil |
| 2.01.01.02.01 | Salários e encargos a pagar | 509 mil | 615 mil | ||
| 2.01.02 | Fornecedores | 443 mil | 393 mil | 678 mil | 335 mil |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 443 mil | 393 mil | 678 mil | 335 mil |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 730 mil | 698 mil | 612 mil | 477 mil |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 730 mil | 698 mil | 612 mil | 477 mil |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil | 0 mil | 285 mil | 257 mil |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 285 mil | 257 mil |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 137 mil | 340 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02 | Outros | 137 mil | 340 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.04 | Outras passivos circulantes | 137 mil | 340 mil | ||
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 mil | 0 mil | ||
| 2.01.06 | Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 237 mil | 1.101 mil | 924 mil | 857 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil | 0 mil | 919 mil | 854 mil |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 919 mil | 854 mil |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 141 mil | 1.045 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02 | Outros | 141 mil | 1.045 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.03 | Fornecedores | 141 mil | 1.045 mil | ||
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04 | Provisões | 96 mil | 56 mil | 5 mil | 3 mil |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 mil | 56 mil | 5 mil | 3 mil |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 56 mil | 5 mil | 3 mil |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 96 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.04 | 96000 | ||||
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 28.769 mil | 27.575 mil | 23.247 mil | 22.735 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 6.565 mil | 18.103 mil | 18.103 mil | 18.103 mil |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | -879 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -879 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 20.484 mil | 6.903 mil | 3.120 mil | 2.680 mil |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 1.313 mil | 1.313 mil | 1.313 mil | 1.313 mil |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 1.068 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 18.103 mil | 6.589 mil | 3.125 mil | 2.685 mil |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil | -999 mil | -1.318 mil | -1.318 mil |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.09 | 2599000 | 2569000 | 2024000 | 1952000 |
| CD | Desc. | 2024T2 | 2024T3 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 7.636 mil | 7.926 mil | 8.901 mil | 6.417 mil |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -536 mil | -595 mil | -529 mil | -600 mil |
| 3.03 | Resultado Bruto | 7.100 mil | 7.331 mil | 8.372 mil | 5.817 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -7.437 mil | -7.234 mil | -8.971 mil | -6.080 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | -2.914 mil | -2.722 mil | -3.273 mil | -1.468 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -3.057 mil | -4.351 mil | -4.472 mil | -3.262 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -358 mil | 4 mil | 5 mil | -4 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -1.108 mil | -165 mil | -1.231 mil | -1.346 mil |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | -337 mil | 97 mil | -599 mil | -263 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 156 mil | 131 mil | 29 mil | -2 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 285 mil | 258 mil | 176 mil | 145 mil |
| 3.06.01.01 | 172000 | 81000 | 95000 | ||
| 3.06.01.02 | 113000 | 95000 | 50000 | ||
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | -129 mil | -127 mil | -147 mil | -147 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | -181 mil | 228 mil | -570 mil | -265 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -366 mil | -371 mil | -330 mil | -247 mil |
| 3.08.01 | Corrente | -366 mil | -371 mil | -330 mil | -247 mil |
| 3.08.02 | Diferido | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | -547 mil | -143 mil | -900 mil | -512 mil |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | -547 mil | -143 mil | -900 mil | -512 mil |
| 3.11.01 | 0 | -620000 | -1247000 | 0 | |
| 3.11.02 | 0 | 477000 | 347000 | 0 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | 0 mil | |||
| 3.99.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T2 | 2024T3 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 1.374 mil | -143 mil | -900 mil | -512 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 1.374 mil | -143 mil | -900 mil | -512 mil |
| 4.03.01 | 1374000 | -620000 | -1247000 | -440000 | |
| 4.03.02 | 0 | 477000 | 347000 | -72000 |
| CD | Desc. | 2024T2 | 2024T3 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -552 mil | 1.545 mil | -2.026 mil | 696 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -321 mil | 718 mil | -227 mil | 400 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | -181 mil | -570 mil | -265 mil | |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 191 mil | 211 mil | 213 mil | |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 44 mil | 93 mil | 94 mil | |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | 3 mil | 22 mil | 20 mil | |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | 58 mil | 285 mil | 70 mil | |
| 6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | -18 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | 20 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | -840 mil | 0 mil | -4 mil | |
| 6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | 62 mil | -58 mil | ||
| 6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | -330 mil | |||
| 6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | 0 mil | |||
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 745 mil | 1.198 mil | -1.066 mil | 140 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 800 mil | -1.220 mil | 869 mil | |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | 93 mil | -12 mil | -1 mil | |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 15 mil | -346 mil | 225 mil | |
| 6.01.02.04 | Estoques | -85 mil | -8 mil | 49 mil | |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -91 mil | 140 mil | 105 mil | |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 77 mil | 225 mil | -343 mil | |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -44 mil | 156 mil | -29 mil | |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | -20 mil | -1 mil | -2 mil | |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -733 mil | |||
| 6.01.03 | Outros | -976 mil | -371 mil | -733 mil | 156 mil |
| 6.01.03.01 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | -976 mil | -577 mil | ||
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -174 mil | -10 mil | -296 mil | -107 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | -174 mil | -296 mil | -107 mil | |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -460 mil | -1.362 mil | -113 mil | -113 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 72 mil | -113 mil | 113 mil | |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -125 mil | 0 mil | -226 mil | |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | -153 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | -254 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | 0 mil | 0 mil | 0 mil | |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.186 mil | 173 mil | -2.435 mil | 476 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 mil | 0 mil | 4.384 mil | 0 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | -1.186 mil | 173 mil | 1.949 mil | 476 mil |
| CD | Desc. | 2024T2 | 2024T3 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 7.974 mil | 8.185 mil | 9.159 mil | 6.605 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 7.974 mil | 8.185 mil | 9.159 mil | 6.605 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -6.231 mil | -6.179 mil | -7.943 mil | -4.933 mil |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | -6.231 mil | -6.179 mil | -7.943 mil | -4.933 mil |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 7.02.04 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 1.743 mil | 2.006 mil | 1.216 mil | 1.672 mil |
| 7.04 | Retenções | -290 mil | -286 mil | -304 mil | -307 mil |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | -290 mil | -286 mil | -304 mil | -307 mil |
| 7.04.02 | Outras | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 1.453 mil | 1.720 mil | 912 mil | 1.365 mil |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 285 mil | 258 mil | 176 mil | 145 mil |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 172 mil | 194 mil | 81 mil | 95 mil |
| 7.06.03 | Outros | 113 mil | 64 mil | 95 mil | 50 mil |
| 7.06.03.01 | 113000 | 64000 | 95000 | 50000 | |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 1.738 mil | 1.978 mil | 1.088 mil | 1.510 mil |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 1.738 mil | 1.978 mil | 1.088 mil | 1.510 mil |
| 7.08.01 | Pessoal | 903 mil | 844 mil | 1.017 mil | 1.142 mil |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 680 mil | 616 mil | 797 mil | 838 mil |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 172 mil | 172 mil | 156 mil | 191 mil |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 51 mil | 56 mil | 64 mil | 113 mil |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 1.174 mil | 1.082 mil | 766 mil | 610 mil |
| 7.08.02.01 | Federais | 1.383 mil | 1.085 mil | 629 mil | 706 mil |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 mil | -6 mil | 4 mil | -4 mil |
| 7.08.02.03 | Municipais | -209 mil | 3 mil | 133 mil | -92 mil |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 199 mil | 204 mil | 205 mil | 270 mil |
| 7.08.03.01 | Juros | 129 mil | 127 mil | 147 mil | 148 mil |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 62 mil | 70 mil | 52 mil | 116 mil |
| 7.08.03.03 | Outras | 8 mil | 7 mil | 6 mil | 6 mil |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | -538 mil | -152 mil | -900 mil | -512 mil |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | -538 mil | -152 mil | -900 mil | -512 mil |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 7.08.05 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
