Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | -0,02% | 0,27% | 0,28% | 0,30% |
| 103 | ROE | -0,18% | 3,10% | 2,94% | 3,20% |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 48.437.791 mil | 50.599.751 mil | 48.301.069 mil | 48.255.437 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 1.704.903 mil | 279.439 mil | 537.838 mil | 438.583 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 155.772 mil | 100.477 mil | 537.373 mil | 438.583 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 1.549.131 mil | 178.962 mil | 465 mil | 0 mil |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 39.546.056 mil | 42.917.208 mil | 40.285.796 mil | 40.191.210 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.084.551 mil | 3.609.692 mil | 3.938.329 mil | 3.976.868 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 302.282 mil | 105.105 mil | 229.881 mil | 73.576 mil |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 782.269 mil | 3.504.587 mil | 3.708.448 mil | 3.903.292 mil |
| 1.02.02 | Investimentos | 5.724.801 mil | 5.982.886 mil | 6.710.335 mil | 6.742.304 mil |
| 1.02.02.01 | 5724801000 | 5982886000 | 6710335000 | 6742304000 | |
| 1.02.03 | Imobilizado | 32.736.704 mil | 33.324.630 mil | 29.637.132 mil | 29.472.038 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 1.355.174 mil | 1.690.778 mil | 1.625.352 mil | 1.301.574 mil |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 200.046 mil | 41.710 mil | 43.347 mil | 20.775 mil |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 6.415.522 mil | 6.256.962 mil | 4.244.434 mil | 5.410.787 mil |
| 1.02.03.04 | 7041000 | 10787000 | 8259000 | 1383000 | |
| 1.02.03.05 | 26368902000 | 26865630000 | 24768608000 | 23634727000 | |
| 1.02.03.06 | -2415819000 | -2292560000 | -2018221000 | -1848774000 | |
| 1.02.03.07 | 805838000 | 751323000 | 965353000 | 951566000 | |
| 1.03 | 4131983000 | 4360124000 | 4379099000 | 4477560000 | |
| 1.03.01 | 96231000 | 250301000 | 122546000 | 199156000 | |
| 1.03.02 | 3617023000 | 3696992000 | 3856310000 | 3886931000 | |
| 1.03.03 | 418729000 | 412831000 | 400243000 | 391473000 | |
| 1.04 | 1197910000 | 1113170000 | 1168418000 | 1151003000 | |
| 1.04.01 | 11923000 | 12082000 | 8763000 | 6994000 | |
| 1.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04.03 | 536569000 | 526938000 | 577779000 | 548968000 | |
| 1.04.04 | 94000000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04.05 | 555418000 | 574150000 | 581876000 | 595041000 | |
| 1.05 | 156969000 | 214689000 | 186945000 | 205934000 | |
| 1.05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.04 | 156969000 | 214689000 | 186945000 | 205934000 | |
| 1.06 | 63367000 | 60948000 | 60416000 | 63004000 | |
| 1.06.01 | 63367000 | 60948000 | 60416000 | 63004000 | |
| 1.06.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.07 | 1636603000 | 1654173000 | 1682557000 | 1728143000 | |
| 1.07.01 | 1636603000 | 1654173000 | 1682557000 | 1728143000 | |
| 1.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 203278000 | 111199000 | 154478000 | 129698000 | |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 203.278 mil | 111.199 mil | 154.478 mil | 129.698 mil |
| 2.01.02 | Fornecedores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 41.829.329 mil | 44.012.858 mil | 41.370.189 mil | 41.153.208 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 25.009.524 mil | 25.663.329 mil | 25.692.200 mil | 23.462.030 mil |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 23.851 mil | 19.627 mil | 16.885 mil | 14.778 mil |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 1.931.958 mil | 2.144.140 mil | 2.097.626 mil | 2.164.336 mil |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 5.855.399 mil | 6.236.300 mil | 7.792.639 mil | 8.096.860 mil |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 1.072.393 mil | 1.105.991 mil | 1.140.805 mil | 1.148.602 mil |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 6.931.150 mil | 7.965.558 mil | 3.719.042 mil | 5.189.996 mil |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 1.005.054 mil | 877.913 mil | 910.992 mil | 1.076.606 mil |
| 2.04 | 1023670000 | 1047591000 | 1086716000 | 1112112000 | |
| 2.05 | 347394000 | 361044000 | 283919000 | 286488000 | |
| 2.05.01 | 243774000 | 234723000 | 195511000 | 185793000 | |
| 2.05.02 | 103620000 | 126321000 | 88408000 | 100695000 | |
| 2.06 | 627527000 | 634441000 | 882797000 | 975107000 | |
| 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08 | 4406593000 | 4432618000 | 4522970000 | 4598824000 | |
| 2.08.01 | 3742572000 | 3742572000 | 3742572000 | 3792105000 | |
| 2.08.02 | 14070000 | 5047000 | 9304000 | 13687000 | |
| 2.08.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.06 | 14070000 | 5047000 | 9304000 | 13687000 | |
| 2.08.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04 | 712028000 | 759174000 | 837800000 | 915858000 | |
| 2.08.04.01 | 723129000 | 759708000 | 838850000 | 919947000 | |
| 2.08.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.09 | -11101000 | -534000 | -1050000 | -4089000 | |
| 2.08.05 | -452494000 | -436697000 | -435389000 | -430852000 | |
| 2.08.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.08 | 338624000 | 318215000 | 318302000 | 301366000 | |
| 2.08.09 | 51793000 | 44307000 | 50381000 | 6660000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.541.433 mil | 2.251.348 mil | 2.349.372 mil | 2.028.140 mil |
| 3.01.01 | Receita bruta | 2.541.433 mil | 2.251.348 mil | 2.349.372 mil | 2.028.140 mil |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -826.693 mil | -1.633.938 mil | -1.656.744 mil | -1.425.254 mil |
| 3.02.01 | -826693000 | -1633938000 | -1656744000 | -1425254000 | |
| 3.03 | Resultado Bruto | 1.714.740 mil | 617.410 mil | 692.628 mil | 602.886 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -1.841.628 mil | -481.813 mil | -565.591 mil | -482.822 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 43.346 mil | 36.389 mil | 33.636 mil | 38.638 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -226.672 mil | -108.280 mil | -109.648 mil | -146.221 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -198.254 mil | -309.665 mil | -328.597 mil | -314.065 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -40.759 mil | -56.075 mil | -60.407 mil | -63.111 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -1.021.352 mil | 467.559 mil | 275.865 mil | 259.315 mil |
| 3.04.05.01 | Provisão para desvalorização de investimentos | -864.270 mil | 325.758 mil | 167.710 mil | 74.942 mil |
| 3.04.05.02 | Amortização de mais-valia | 52.994 mil | 55.246 mil | 88.315 mil | 25.619 mil |
| 3.04.05.03 | 14209000 | 24724000 | 19952000 | 21250000 | |
| 3.04.05.04 | 2653000 | 26793000 | -112000 | 1827000 | |
| 3.04.05.05 | -226938000 | 35038000 | 0 | 135677000 | |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -397.937 mil | -511.741 mil | -376.440 mil | -257.378 mil |
| 3.04.06.01 | -611917000 | -511741000 | -372013000 | -257378000 | |
| 3.04.06.02 | 213980000 | 0 | -4427000 | 0 | |
| 3.04.06.03 | 0 | ||||
| 3.04.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | -126.888 mil | 135.597 mil | 127.037 mil | 120.064 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 119.054 mil | 1.804 mil | 5.932 mil | 26.964 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | -232.101 mil | 12.864 mil | 1.878 mil | -258.389 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | 351.155 mil | -11.060 mil | 4.054 mil | 285.353 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | -7.834 mil | 137.401 mil | 132.969 mil | 147.028 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.08.01 | Corrente | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.08.02 | Diferido | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | -7.834 mil | 137.401 mil | 132.969 mil | 147.028 mil |
| 3.09.01 | -14054000 | 130685000 | 126547000 | 152799000 | |
| 3.09.02 | 6220000 | 6716000 | 6422000 | -5772000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | -47.6 | 449 | 434.4 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01.02 | -23.7 | 224.4 | 217.2 | 262.6 | |
| 3.99.02 | -47.6 | 449 | 434.4 | 0 | |
| 3.99.02.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.02.02 | -23.7 | 224.4 | 217.2 | 262.6 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | -7.834 mil | -99.616 mil | 132.969 mil | 273.525 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 23.218 mil | -111.101 mil | 87 mil | 999 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | -32.078 mil | -79.063 mil | 55.016 mil | 66.998 mil |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 15.271 mil | 37.037 mil | -23.761 mil | -34.828 mil |
| 4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | -132.839 mil | 0 mil | -59.432 mil | -58.932 mil |
| 4.02.04 | 270763000 | -134729000 | 28264000 | 28264000 | |
| 4.02.05 | -99435000 | 64077000 | 0 | 0 | |
| 4.02.06 | 1577000 | 0 | 0 | ||
| 4.02.07 | 0 | -503000 | |||
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 15.384 mil | -210.717 mil | 133.056 mil | 256.676 mil |
| 4.03.01 | 9164000 | -205433000 | 126634000 | 262497000 | |
| 4.03.02 | 6220000 | -5284000 | 6422000 | -5821000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.227.822 mil | -1.458.563 mil | 78.187 mil | 195.098 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 838.419 mil | 557.078 mil | 613.473 mil | 175.921 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | -14.673 mil | 9.023 mil | -4.257 mil | -4.383 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | -14.054 mil | 130.685 mil | 126.547 mil | 152.799 mil |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -38.360 mil | -24.724 mil | -19.952 mil | -21.249 mil |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | 611.917 mil | 511.741 mil | 372.013 mil | 257.378 mil |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | 4.098 mil | 9.002 mil | 7.424 mil | 9.433 mil |
| 6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 35.258 mil | 33.210 mil | 32.374 mil | |
| 6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | 32.973 mil | 63.043 mil | 0 mil | |
| 6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | -97.150 mil | 104.156 mil | 81.431 mil | |
| 6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | 46.095 mil | 23.918 mil | -109.386 mil | -192.879 mil |
| 6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | -351.155 mil | 11.060 mil | -11.060 mil | -75.940 mil |
| 6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | 52.452 mil | 0 mil | ||
| 6.01.01.13 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber | -51.735 mil | |||
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 389.403 mil | -2.015.641 mil | -535.286 mil | 19.177 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 433.732 mil | -335.604 mil | 65.426 mil | 323.778 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | -515.634 mil | -2.722.318 mil | -203.861 mil | -194.844 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 337.507 mil | -980.221 mil | -33.175 mil | -48.906 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | -2.504.854 mil | 121.271 mil | 2.544.194 mil | -425.589 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -7.894 mil | -148.172 mil | 140.343 mil | -67.840 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 36.816 mil | -91.029 mil | -155.264 mil | 254.732 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -3.039 mil | -14.196 mil | -59.653 mil | -36.085 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | -19.869 mil | -115.747 mil | -17.845 mil | 136.667 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -14.865 mil | -18.732 mil | -7.726 mil | -13.165 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | -67.378 mil | 105.098 mil | -81.498 mil | 131.525 mil |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | 3.096.156 mil | 2.183.524 mil | -2.942.669 mil | -216.980 mil |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 212.450 mil | 220.056 mil | -77.125 mil | 2.569 mil |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | -568.493 mil | -13.165 mil | 293.567 mil | 173.315 mil |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | -25.232 mil | -206.406 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.03 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -120.632 mil | 38.014 mil | -64.982 mil | -241.889 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | -114.204 mil | -52.826 mil | 46.926 mil | -7.315 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 0 mil | 0 mil | 966 mil | 774 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -6.970 mil | -2.412 mil | -112.010 mil | -77.960 mil |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | 542 mil | 864 mil | -864 mil | -65.000 mil |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | 0 mil | 92.388 mil | 0 mil | |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 506.245 mil | -56.651 mil | 296.929 mil | -52.464 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 mil | -49.165 mil | 349.165 mil | 0 mil |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -99.832 mil | -7.486 mil | -50.824 mil | -58.275 mil |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 6.077 mil | 0 mil | -1.412 mil | -43.721 mil |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 49.532 mil |
| 6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | 0 mil | |||
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -52.452 mil | 51.735 mil | -51.735 mil | 0 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.560.983 mil | -1.425.465 mil | 258.399 mil | -99.255 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 mil | 1.704.904 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.560.983 mil | 279.439 mil | 258.399 mil | -99.255 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 1.520.604 mil | 2.413.106 mil | 2.553.463 mil | 2.297.543 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 1.677.163 mil | 2.577.106 mil | 2.517.082 mil | 2.103.082 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 43.346 mil | 36.389 mil | 33.636 mil | 38.638 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | -611.917 mil | -515.068 mil | -368.686 mil | -257.378 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 412.012 mil | 314.679 mil | 371.431 mil | 413.201 mil |
| 7.01.04.01 | 52994000 | 55246000 | 88315000 | 25619000 | |
| 7.01.04.02 | 340305000 | 258866000 | 253190000 | 383043000 | |
| 7.01.04.03 | 18713000 | 567000 | 29926000 | 4539000 | |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -1.196.016 mil | -1.847.121 mil | -1.928.818 mil | -1.675.333 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -246.127 mil | -247.575 mil | -245.272 mil | -262.022 mil |
| 7.03.01 | -42038000 | -36187000 | -36016000 | -46127000 | |
| 7.03.02 | -33552000 | -33697000 | -32332000 | -33653000 | |
| 7.03.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.03.04 | -170537000 | -177691000 | -176924000 | -182242000 | |
| 7.03.04.01 | -8008000 | -7907000 | -7525000 | -6526000 | |
| 7.03.04.02 | -18024000 | -22569000 | -18177000 | -12856000 | |
| 7.03.04.03 | -61334000 | -64366000 | -65724000 | -66535000 | |
| 7.03.04.04 | -74403000 | -73143000 | -75128000 | -85974000 | |
| 7.03.04.05 | -7776000 | -8848000 | -9667000 | -9549000 | |
| 7.03.04.06 | -992000 | -858000 | -703000 | -802000 | |
| 7.04 | Retenções | 78.461 mil | 318.410 mil | 379.373 mil | 360.188 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -35.783 mil | -44.258 mil | -40.636 mil | -43.160 mil |
| 7.05.01 | -35783000 | -44258000 | -40636000 | -43160000 | |
| 7.05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.05.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 42.678 mil | 274.152 mil | 338.737 mil | 317.028 mil |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 14.209 mil | 24.724 mil | 19.952 mil | 21.250 mil |
| 7.07.01 | 14209000 | 24724000 | 19952000 | 21250000 | |
| 7.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 56.887 mil | 298.876 mil | 358.689 mil | 338.278 mil |
| 7.09 | 56887000 | 298876000 | 358689000 | 338278000 | |
| 7.09.01 | 56778000 | 95340000 | 131980000 | 126072000 | |
| 7.09.01.01 | 61892000 | 56408000 | 61352000 | 67923000 | |
| 7.09.01.02 | 48578000 | 37609000 | 60252000 | 51322000 | |
| 7.09.01.03 | -53692000 | 1323000 | 10376000 | 6827000 | |
| 7.09.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.02 | -694000 | 83224000 | 70617000 | 56298000 | |
| 7.09.02.01 | -5709000 | 78445000 | 66897000 | 52299000 | |
| 7.09.02.02 | 64000 | 339000 | 67000 | 43000 | |
| 7.09.02.03 | 4951000 | 4440000 | 3653000 | 3956000 | |
| 7.09.03 | 8637000 | 1816000 | 4215000 | 8883000 | |
| 7.09.03.01 | 8637000 | 1816000 | 4215000 | 8883000 | |
| 7.09.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.04 | -7834000 | 118496000 | 151877000 | 147025000 | |
| 7.09.04.01 | 0 | 0 | 121917000 | 67164000 | |
| 7.09.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.04.03 | -14054000 | 111781000 | 23537000 | 85632000 | |
| 7.09.04.04 | 6220000 | 6715000 | 6423000 | -5771000 | |
| 7.09.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
