Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 0,28% | 0,30% | 0,35% | 0,29% |
| 103 | ROE | 2,94% | 3,20% | 3,66% | 2,89% |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 48.301.069 mil | 48.255.437 mil | 48.534.827 mil | 50.174.655 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 537.838 mil | 438.583 mil | 568.013 mil | 374.487 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 537.373 mil | 438.583 mil | 517.839 mil | 374.487 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 465 mil | 0 mil | 50.174 mil | 0 mil |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 40.285.796 mil | 40.191.210 mil | 40.052.354 mil | 41.669.491 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 3.938.329 mil | 3.976.868 mil | 4.114.135 mil | 3.831.185 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 229.881 mil | 73.576 mil | 54.342 mil | 67.740 mil |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 3.708.448 mil | 3.903.292 mil | 4.059.793 mil | 3.763.445 mil |
| 1.02.02 | Investimentos | 6.710.335 mil | 6.742.304 mil | 8.148.634 mil | 7.721.200 mil |
| 1.02.02.01 | 6710335000 | 6742304000 | 8148634000 | 7721200000 | |
| 1.02.03 | Imobilizado | 29.637.132 mil | 29.472.038 mil | 27.789.585 mil | 30.117.106 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 1.625.352 mil | 1.301.574 mil | 873.776 mil | 936.551 mil |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 43.347 mil | 20.775 mil | 22.880 mil | 11.223 mil |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 4.244.434 mil | 5.410.787 mil | 4.372.250 mil | 5.564.209 mil |
| 1.02.03.04 | 8259000 | 1383000 | 90000 | 393000 | |
| 1.02.03.05 | 24768608000 | 23634727000 | 23338852000 | 24241344000 | |
| 1.02.03.06 | -2018221000 | -1848774000 | -1660537000 | -1645939000 | |
| 1.02.03.07 | 965353000 | 951566000 | 842274000 | 1009325000 | |
| 1.03 | 4379099000 | 4477560000 | 4697527000 | 4708954000 | |
| 1.03.01 | 122546000 | 199156000 | 253924000 | 200204000 | |
| 1.03.02 | 3856310000 | 3886931000 | 4063761000 | 4135887000 | |
| 1.03.03 | 400243000 | 391473000 | 379842000 | 372863000 | |
| 1.04 | 1168418000 | 1151003000 | 1197114000 | 1363078000 | |
| 1.04.01 | 8763000 | 6994000 | 24217000 | 24217000 | |
| 1.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04.03 | 577779000 | 548968000 | 552345000 | 699265000 | |
| 1.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04.05 | 581876000 | 595041000 | 620552000 | 639596000 | |
| 1.05 | 186945000 | 205934000 | 167906000 | 178758000 | |
| 1.05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.04 | 186945000 | 205934000 | 167906000 | 178758000 | |
| 1.06 | 60416000 | 63004000 | 66977000 | 66963000 | |
| 1.06.01 | 60416000 | 63004000 | 66977000 | 66963000 | |
| 1.06.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.07 | 1682557000 | 1728143000 | 1784936000 | 1812924000 | |
| 1.07.01 | 1682557000 | 1728143000 | 1784936000 | 1812924000 | |
| 1.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 154478000 | 129698000 | 83758000 | 133048000 | |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 154.478 mil | 129.698 mil | 83.758 mil | 133.048 mil |
| 2.01.02 | Fornecedores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 41.370.189 mil | 41.153.208 mil | 41.529.167 mil | 42.766.305 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 25.692.200 mil | 23.462.030 mil | 22.535.038 mil | 22.995.914 mil |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 16.885 mil | 14.778 mil | 12.109 mil | 10.068 mil |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 2.097.626 mil | 2.164.336 mil | 2.443.499 mil | 2.289.267 mil |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 7.792.639 mil | 8.096.860 mil | 8.365.732 mil | 8.478.523 mil |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 1.140.805 mil | 1.148.602 mil | 1.142.386 mil | 1.180.828 mil |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 3.719.042 mil | 5.189.996 mil | 5.682.641 mil | 6.930.857 mil |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 910.992 mil | 1.076.606 mil | 1.347.762 mil | 880.848 mil |
| 2.04 | 1086716000 | 1112112000 | 1144229000 | 1202769000 | |
| 2.05 | 283919000 | 286488000 | 299906000 | 216827000 | |
| 2.05.01 | 195511000 | 185793000 | 174021000 | 102160000 | |
| 2.05.02 | 88408000 | 100695000 | 125885000 | 114667000 | |
| 2.06 | 882797000 | 975107000 | 835448000 | 866395000 | |
| 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08 | 4522970000 | 4598824000 | 4642319000 | 4989311000 | |
| 2.08.01 | 3742572000 | 3792105000 | 3792105000 | 4006105000 | |
| 2.08.02 | 9304000 | 13687000 | 20923000 | 5755000 | |
| 2.08.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.06 | 9304000 | 13687000 | 20923000 | 5755000 | |
| 2.08.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04 | 837800000 | 915858000 | 949244000 | 1033892000 | |
| 2.08.04.01 | 838850000 | 919947000 | 958967000 | 1034448000 | |
| 2.08.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.09 | -1050000 | -4089000 | -9723000 | -556000 | |
| 2.08.05 | -435389000 | -430852000 | -433713000 | -437013000 | |
| 2.08.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.08 | 318302000 | 301366000 | 306668000 | 373199000 | |
| 2.08.09 | 50381000 | 6660000 | 7092000 | 7373000 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.349.372 mil | 2.028.140 mil | 2.105.053 mil | 2.242.679 mil |
| 3.01.01 | Receita bruta | 2.349.372 mil | 2.028.140 mil | 2.105.053 mil | 2.242.679 mil |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -1.656.744 mil | -1.425.254 mil | -1.398.124 mil | -1.353.498 mil |
| 3.02.01 | -1656744000 | -1425254000 | -1398124000 | -1353498000 | |
| 3.03 | Resultado Bruto | 692.628 mil | 602.886 mil | 706.929 mil | 889.181 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -565.591 mil | -482.822 mil | -720.779 mil | -814.938 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 33.636 mil | 38.638 mil | 42.071 mil | 38.258 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -109.648 mil | -146.221 mil | -93.920 mil | -128.852 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -328.597 mil | -314.065 mil | -393.543 mil | -320.795 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -60.407 mil | -63.111 mil | -64.637 mil | -65.935 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 275.865 mil | 259.315 mil | -106.032 mil | 29.895 mil |
| 3.04.05.01 | Provisão para desvalorização de investimentos | 167.710 mil | 74.942 mil | 7.289 mil | -26.939 mil |
| 3.04.05.02 | Amortização de mais-valia | 88.315 mil | 25.619 mil | 58.388 mil | 45.924 mil |
| 3.04.05.03 | 19952000 | 21250000 | 17129000 | 10929000 | |
| 3.04.05.04 | -112000 | 1827000 | -18123000 | -19000 | |
| 3.04.05.05 | 0 | 135677000 | -170715000 | 0 | |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -376.440 mil | -257.378 mil | -104.718 mil | -367.509 mil |
| 3.04.06.01 | -372013000 | -257378000 | -389348000 | -432084000 | |
| 3.04.06.02 | -4427000 | 0 | 284630000 | 64575000 | |
| 3.04.06.03 | 0 | ||||
| 3.04.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 127.037 mil | 120.064 mil | -13.850 mil | 74.243 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 5.932 mil | 26.964 mil | 183.756 mil | 69.827 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 1.878 mil | -258.389 mil | 9.219 mil | -35.474 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | 4.054 mil | 285.353 mil | 174.537 mil | 105.301 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 132.969 mil | 147.028 mil | 169.906 mil | 144.070 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.08.01 | Corrente | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.08.02 | Diferido | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 132.969 mil | 147.028 mil | 169.906 mil | 144.070 mil |
| 3.09.01 | 126547000 | 152799000 | 169435000 | 143791000 | |
| 3.09.02 | 6422000 | -5772000 | 472000 | 281000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 2 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 434.4 | 0 | 1093.6 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01.02 | 217.2 | 262.6 | 284.3 | 243.7 | |
| 3.99.02 | 434.4 | 0 | 1093.6 | 0 | |
| 3.99.02.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.02.02 | 217.2 | 262.6 | 284.3 | 243.7 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 132.969 mil | 273.525 mil | 280.426 mil | 144.071 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 87 mil | 999 mil | 95.909 mil | 66.531 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 55.016 mil | 66.998 mil | 66.389 mil | 31.350 mil |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | -23.761 mil | -34.828 mil | -30.351 mil | -14.909 mil |
| 4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | -59.432 mil | -58.932 mil | 91.916 mil | 0 mil |
| 4.02.04 | 28264000 | 28264000 | -46766000 | 95515000 | |
| 4.02.05 | 0 | 0 | 8254000 | -45425000 | |
| 4.02.06 | 0 | 0 | 5964000 | 0 | |
| 4.02.07 | 0 | -503000 | |||
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 133.056 mil | 256.676 mil | 376.333 mil | 210.602 mil |
| 4.03.01 | 126634000 | 262497000 | 363812000 | 210321000 | |
| 4.03.02 | 6422000 | -5821000 | 12521000 | 281000 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 78.187 mil | 195.098 mil | -46.500 mil | -246.067 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 613.473 mil | 175.921 mil | 494.136 mil | 611.193 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | -4.257 mil | -4.383 mil | -7.236 mil | 15.168 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 126.547 mil | 152.799 mil | 169.435 mil | 143.790 mil |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -19.952 mil | -21.249 mil | -17.129 mil | -10.929 mil |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | 372.013 mil | 257.378 mil | 389.348 mil | 432.084 mil |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | 7.424 mil | 9.433 mil | 11.117 mil | 12.795 mil |
| 6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 33.210 mil | 32.374 mil | 32.928 mil | 39.977 mil |
| 6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | 63.043 mil | 0 mil | ||
| 6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | 104.156 mil | 81.431 mil | 32.117 mil | 0 mil |
| 6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | -109.386 mil | -192.879 mil | -174.537 mil | 58.544 mil |
| 6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | -11.060 mil | -75.940 mil | 58.093 mil | -105.301 mil |
| 6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | 0 mil | |||
| 6.01.01.13 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber | 25.065 mil | |||
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -535.286 mil | 19.177 mil | -540.636 mil | -857.260 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 65.426 mil | 323.778 mil | 427.798 mil | -62.775 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | -203.861 mil | -194.844 mil | -156.501 mil | 296.348 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | -33.175 mil | -48.906 mil | -1.401.028 mil | 520.413 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | 2.544.194 mil | -425.589 mil | 807.213 mil | -2.721.895 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 140.343 mil | -67.840 mil | -43.137 mil | 60.699 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | -155.264 mil | 254.732 mil | -2.293 mil | 33.174 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -59.653 mil | -36.085 mil | -57.487 mil | -46.683 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | -17.845 mil | 136.667 mil | -95.767 mil | -360.918 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -7.726 mil | -13.165 mil | -25.511 mil | -19.044 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | -81.498 mil | 131.525 mil | -26.706 mil | 35.892 mil |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | -2.942.669 mil | -216.980 mil | 75.959 mil | 1.237.138 mil |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | -77.125 mil | 2.569 mil | 13.962 mil | -1.556 mil |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | 293.567 mil | 173.315 mil | -56.594 mil | 253.470 mil |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | 0 mil | 0 mil | -544 mil | -81.523 mil |
| 6.01.03 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -64.982 mil | -241.889 mil | 44.445 mil | -74.042 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | 46.926 mil | -7.315 mil | -268.888 mil | -67.967 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 966 mil | 774 mil | -1.740 mil | 0 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -112.010 mil | -77.960 mil | 170.263 mil | -6.095 mil |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -864 mil | -65.000 mil | 67.890 mil | 20 mil |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | 0 mil | 0 mil | ||
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 296.929 mil | -52.464 mil | 131.485 mil | 126.582 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 349.165 mil | 0 mil | 300.000 mil | 0 mil |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -50.824 mil | -58.275 mil | -119.415 mil | -87.700 mil |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | -1.412 mil | -43.721 mil | 432 mil | 282 mil |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | 0 mil | 49.532 mil | 214.000 mil | |
| 6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | 0 mil | |||
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -51.735 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 258.399 mil | -99.255 mil | 129.430 mil | -193.527 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 568.014 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 258.399 mil | -99.255 mil | 129.430 mil | 374.487 mil |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 2.553.463 mil | 2.297.543 mil | 2.190.016 mil | 2.195.936 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 2.517.082 mil | 2.103.082 mil | 2.112.342 mil | 2.215.740 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 33.636 mil | 38.638 mil | 42.071 mil | 38.258 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | -368.686 mil | -257.378 mil | -389.348 mil | -432.084 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 371.431 mil | 413.201 mil | 424.951 mil | 374.022 mil |
| 7.01.04.01 | 88315000 | 25619000 | 58388000 | 45924000 | |
| 7.01.04.02 | 253190000 | 383043000 | 357216000 | 327873000 | |
| 7.01.04.03 | 29926000 | 4539000 | 9347000 | 225000 | |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -1.928.818 mil | -1.675.333 mil | -1.668.895 mil | -1.617.040 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -245.272 mil | -262.022 mil | -266.144 mil | -241.383 mil |
| 7.03.01 | -36016000 | -46127000 | -45451000 | -36838000 | |
| 7.03.02 | -32332000 | -33653000 | -37617000 | -30662000 | |
| 7.03.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.03.04 | -176924000 | -182242000 | -183076000 | -173883000 | |
| 7.03.04.01 | -7525000 | -6526000 | -6528000 | -6245000 | |
| 7.03.04.02 | -18177000 | -12856000 | 30000 | -12312000 | |
| 7.03.04.03 | -65724000 | -66535000 | -82070000 | -72822000 | |
| 7.03.04.04 | -75128000 | -85974000 | -85933000 | -62888000 | |
| 7.03.04.05 | -9667000 | -9549000 | -7310000 | -18740000 | |
| 7.03.04.06 | -703000 | -802000 | -1265000 | -876000 | |
| 7.04 | Retenções | 379.373 mil | 360.188 mil | 254.977 mil | 337.513 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -40.636 mil | -43.160 mil | -43.964 mil | -52.309 mil |
| 7.05.01 | -40636000 | -43160000 | -43964000 | -52309000 | |
| 7.05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.05.02.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 338.737 mil | 317.028 mil | 211.013 mil | 285.204 mil |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 19.952 mil | 21.250 mil | 17.128 mil | 10.928 mil |
| 7.07.01 | 19952000 | 21250000 | 17128000 | 10928000 | |
| 7.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 358.689 mil | 338.278 mil | 228.141 mil | 296.132 mil |
| 7.09 | 358689000 | 338278000 | 228141000 | 296132000 | |
| 7.09.01 | 131980000 | 126072000 | 150276000 | 131093000 | |
| 7.09.01.01 | 61352000 | 67923000 | 73656000 | 71583000 | |
| 7.09.01.02 | 60252000 | 51322000 | 70858000 | 51236000 | |
| 7.09.01.03 | 10376000 | 6827000 | 5762000 | 8274000 | |
| 7.09.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.02 | 70617000 | 56298000 | -99291000 | 20840000 | |
| 7.09.02.01 | 66897000 | 52299000 | -104735000 | 16818000 | |
| 7.09.02.02 | 67000 | 43000 | 1219000 | 138000 | |
| 7.09.02.03 | 3653000 | 3956000 | 4225000 | 3884000 | |
| 7.09.03 | 4215000 | 8883000 | 7251000 | 127000 | |
| 7.09.03.01 | 4215000 | 8883000 | 7251000 | 127000 | |
| 7.09.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.04 | 151877000 | 147025000 | 169905000 | 144072000 | |
| 7.09.04.01 | 121917000 | 67164000 | -189081000 | 64815000 | |
| 7.09.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.04.03 | 23537000 | 85632000 | 358516000 | 78976000 | |
| 7.09.04.04 | 6423000 | -5771000 | 470000 | 281000 | |
| 7.09.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
