Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 2,63% | 1,90% | 1,25% | 1,09% |
| 102 | EBITDA | 401.411 mil | 375.111 mil | 380.241 mil | 356.024 mil |
| 103 | ROE | 10,33% | 6,95% | 5,59% | 5,11% |
| 104 | Margem Bruta | 17,28% | 18,32% | 18,72% | 18,34% |
| 105 | Margem EBITDA | 10,42% | 12,63% | 12,36% | 11,93% |
| 107 | EBIT / EBT | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 10.569.338 mil | 10.054.264 mil | 9.973.677 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 7.479.488 mil | 6.925.890 mil | 6.749.226 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.376.540 mil | 2.875.408 mil | 2.378.178 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 2.177.619 mil | 2.129.816 mil | 2.626.263 mil |
| 1.01.03.01 | Clientes | 2.068.906 mil | 2.005.241 mil | 2.498.052 mil |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 108.713 mil | 124.575 mil | 128.211 mil |
| 1.01.04 | Estoques | 1.497.142 mil | 1.581.777 mil | 1.493.675 mil |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 253.556 mil | 262.079 mil | 167.393 mil |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08 | 174631000 | 76810000 | 83717000 | |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.03 | Outros | 174.631 mil | 76.810 mil | 83.717 mil |
| 1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 70.387 mil | 73.487 mil | 80.262 mil |
| 1.01.08.03.02 | Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 104.244 mil | 3.323 mil | 3.455 mil |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 3.089.850 mil | 3.128.374 mil | 3.224.451 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.334.467 mil | 1.391.470 mil | 1.511.168 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 61.297 mil | 70.908 mil | 67.205 mil |
| 1.02.01.04.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.04.02 | 61297000 | 70908000 | 67205000 | |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 359.671 mil | 370.206 mil | 384.472 mil |
| 1.02.01.07.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.10 | 913499000 | 950356000 | 1059491000 | |
| 1.02.01.10.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.03 | 9169000 | 353000 | 620000 | |
| 1.02.01.10.04 | 65623000 | 52285000 | 99942000 | |
| 1.02.01.10.05 | 838707000 | 897718000 | 958929000 | |
| 1.02.02 | Investimentos | 2.956 mil | 2.791 mil | 2.617 mil |
| 1.02.02.01 | 2956000 | 2791000 | 2617000 | |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01.05 | 2956000 | 2791000 | 2617000 | |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 1.709.108 mil | 1.693.842 mil | 1.673.647 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 1.514.415 mil | 1.487.741 mil | 1.480.163 mil |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 194.693 mil | 206.101 mil | 193.484 mil |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04 | Intangível | 43.319 mil | 40.271 mil | 37.019 mil |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04.02 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 7101828000 | 6501766000 | 6912230000 | |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 154.384 mil | 168.193 mil | 192.010 mil |
| 2.01.01.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 154.384 mil | 168.193 mil | 192.010 mil |
| 2.01.02 | Fornecedores | 4.652.491 mil | 4.204.582 mil | 3.782.645 mil |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 3.801.680 mil | 3.555.773 mil | 3.237.252 mil |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 850.811 mil | 648.809 mil | 545.393 mil |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 311.408 mil | 306.310 mil | 299.086 mil |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 1.086.951 mil | 1.109.626 mil | 1.817.643 mil |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.086.951 mil | 1.109.626 mil | 1.817.643 mil |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 1.086.951 mil | 1.109.626 mil | 1.817.643 mil |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 896.594 mil | 713.055 mil | 820.846 mil |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 93.053 mil | 96.888 mil | 109.476 mil |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 93.053 mil | 96.888 mil | 109.476 mil |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02 | Outros | 803.541 mil | 616.167 mil | 711.370 mil |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.04 | Outras passivos circulantes | 1.875 mil | 24.919 mil | 102.887 mil |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 54.464 mil | 63.159 mil | 67.761 mil |
| 2.01.05.02.20 | 747202000 | 528089000 | 540722000 | |
| 2.01.06 | Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 771.789 mil | 808.496 mil | 829.360 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 4.342 mil | 3.568 mil | 2.800 mil |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 217.666 mil | 224.738 mil | 213.993 mil |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02 | Outros | 217.666 mil | 224.738 mil | 213.993 mil |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.03 | Fornecedores | 55.750 mil | 58.803 mil | 63.871 mil |
| 2.02.02.02.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 161.916 mil | 165.935 mil | 150.122 mil |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 12 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04 | Provisões | 549.769 mil | 580.190 mil | 612.567 mil |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 430.069 mil | 457.247 mil | 487.259 mil |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 385.106 mil | 414.859 mil | 449.756 mil |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 29.638 mil | 29.254 mil | 21.347 mil |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 15.325 mil | 13.134 mil | 16.156 mil |
| 2.02.04.01.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02.04.01.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 119.700 mil | 122.943 mil | 125.308 mil |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02.04.02.05 | 45658000 | 47338000 | 46240000 | |
| 2.02.04.02.06 | 0 | 1779000 | 5453000 | |
| 2.02.04.02.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02.04.02.08 | 74042000 | 73826000 | 73615000 | |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 2.695.721 mil | 2.744.002 mil | 2.232.087 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.159.103 mil | 1.159.103 mil | 1.159.103 mil |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 294.427 mil | 297.061 mil | 299.359 mil |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.07 | 294427000 | 297061000 | 299359000 | |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 887.677 mil | 887.677 mil | 541.852 mil |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 231.820 mil | 231.820 mil | 231.820 mil |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 10.825 mil | 10.825 mil | 0 mil |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 310.032 mil | 310.032 mil | 310.032 mil |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 335.000 mil | 335.000 mil | 0 mil |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 mil | 190.413 mil | 135.509 mil |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 154.303 mil | 32.761 mil | -49.703 mil |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 195.515 mil | 171.879 mil | 141.403 mil |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.09 | 4696000 | 5108000 | 4564000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.850.839 mil | 2.970.088 mil | 3.076.079 mil |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -3.185.272 mil | -2.425.968 mil | -2.500.121 mil |
| 3.03 | Resultado Bruto | 665.567 mil | 544.120 mil | 575.958 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -329.167 mil | -232.386 mil | -263.078 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | -220.924 mil | -138.654 mil | -175.552 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -105.275 mil | -96.647 mil | -82.172 mil |
| 3.04.02.01 | -105275000 | -96647000 | -82172000 | |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 112.416 mil | 2.251 mil | 3.284 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -119.947 mil | 3.137 mil | -6.176 mil |
| 3.04.05.01 | Provisão para desvalorização de investimentos | 0 mil | ||
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 4.563 mil | -2.473 mil | -2.462 mil |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 336.400 mil | 311.734 mil | 312.880 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -87.971 mil | -64.396 mil | -136.713 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 269.699 mil | 198.601 mil | 241.783 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | -357.670 mil | -262.997 mil | -378.496 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 248.429 mil | 247.338 mil | 176.167 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 29.934 mil | -56.514 mil | -51.452 mil |
| 3.08.01 | Corrente | -136.845 mil | -17.322 mil | -37.647 mil |
| 3.08.02 | Diferido | 166.779 mil | -39.192 mil | -13.805 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 278.363 mil | 190.824 mil | 124.715 mil |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 278.363 mil | 190.824 mil | 124.715 mil |
| 3.11.01 | 277786000 | 190413000 | 124271000 | |
| 3.11.02 | 577000 | 411000 | 444000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.02.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 278.363 mil | 190.824 mil | 124.715 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 183.827 mil | -145.177 mil | -113.928 mil |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 462.190 mil | 45.647 mil | 10.787 mil |
| 4.03.01 | 461741000 | 45235000 | 11331000 | |
| 4.03.02 | 449000 | 412000 | -544000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 822.743 mil | -471.017 mil | -606.597 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 439.274 mil | 341.809 mil | 279.580 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 248.429 mil | 247.338 mil | 176.167 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 62.284 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 42.072 mil | 47.081 mil | 48.896 mil |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | -7.283 mil | 2.473 mil | 2.462 mil |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | -4.425 mil | -581 mil | -446 mil |
| 6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | 51.336 mil | 2.548 mil | 5.462 mil |
| 6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | 58.494 mil | 34.165 mil | 36.731 mil |
| 6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | -22.615 mil | 9.316 mil | -19.831 mil |
| 6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | -2.360 mil | 1.635 mil | -2.901 mil |
| 6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | -2.890 mil | 601 mil | 3.055 mil |
| 6.01.01.12 | Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas | 3.727 mil | 2.634 mil | 2.298 mil |
| 6.01.01.13 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber | 607 mil | -240 mil | -1.350 mil |
| 6.01.01.14 | Valor justo ativo contratual da concessão | 8.725 mil | -21.342 mil | -95 mil |
| 6.01.01.15 | Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros | -30.281 mil | -10.796 mil | -9.919 mil |
| 6.01.01.16 | Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego | 22.939 mil | 16.296 mil | 18.465 mil |
| 6.01.01.17 | Atualização das provisões para contingências e desmantelamento | 7.641 mil | 7.381 mil | 7.150 mil |
| 6.01.01.18 | Atualização de títulos e valores mobiliários | 21.273 mil | 3.401 mil | 13.753 mil |
| 6.01.01.19 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -19.278 mil | -101 mil | -317 mil |
| 6.01.01.20 | Juros incorridos passivo de arrendamento | 879 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 505.602 mil | -778.614 mil | -870.894 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 89.547 mil | 54.245 mil | -486.891 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | 141.227 mil | -120.510 mil | 71.744 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 11.148 mil | 4.916 mil | 47.346 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | -85.274 mil | 264 mil | -16.248 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | -8.952 mil | -75.176 mil | -61.923 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | 354.315 mil | -451.613 mil | -439.615 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 4.028 mil | 7.445 mil | 13.062 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -45.966 mil | 13.809 mil | 23.817 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | -875 mil | 14.869 mil | -24.520 mil |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | 104.159 mil | -226.863 mil | 2.334 mil |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | 0 mil | 0 mil | |
| 6.01.03 | Outros | -122.133 mil | -34.212 mil | -15.283 mil |
| 6.01.03.01 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | -122.133 mil | -34.212 mil | -15.283 mil |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -30.934 mil | -30.939 mil | -62.893 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | -88.099 mil | -24.197 mil | -62.750 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 57.165 mil | -6.742 mil | -143 mil |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -56.354 mil | 824 mil | 172.260 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 245.466 mil | 45.841 mil | 756.177 mil |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | -46.682 mil | -19.429 mil | -45.119 mil |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | 47.665 mil | -3.272 mil | 9.379 mil |
| 6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | 59 mil | 56 mil | 239 mil |
| 6.03.06 | Amortização do principal de debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.03.07 | Pagamentos de custos de captação | -274.119 mil | -1 mil | -524.207 mil |
| 6.03.08 | Depósitos em garantia | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.03.09 | Obrigações vinculadas | -28.743 mil | -22.371 mil | -24.209 mil |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 735.455 mil | -501.132 mil | -497.230 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 mil | 3.376.540 mil | 0 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 735.455 mil | 2.875.408 mil | -497.230 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 5.032.637 mil | 3.835.597 mil | 3.933.948 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 4.922.515 mil | 3.833.947 mil | 3.933.719 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 112.416 mil | 2.251 mil | 3.284 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | -2.294 mil | -601 mil | -3.055 mil |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -3.325.953 mil | -2.716.903 mil | -2.627.407 mil |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | -3.008.582 mil | -2.664.752 mil | -2.512.615 mil |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | -301.579 mil | -55.376 mil | -113.442 mil |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | -15.792 mil | 3.225 mil | -1.350 mil |
| 7.02.04 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 1.706.684 mil | 1.118.694 mil | 1.306.541 mil |
| 7.04 | Retenções | -65.011 mil | -63.377 mil | -67.361 mil |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | -65.011 mil | -63.377 mil | -67.361 mil |
| 7.04.02 | Outras | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 1.641.673 mil | 1.055.317 mil | 1.239.180 mil |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 274.262 mil | 196.128 mil | 239.321 mil |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 4.563 mil | -2.473 mil | -2.462 mil |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 269.699 mil | 198.601 mil | 241.783 mil |
| 7.06.03 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 7.06.03.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 1.915.935 mil | 1.251.445 mil | 1.478.501 mil |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 1.915.935 mil | 1.251.445 mil | 1.478.501 mil |
| 7.08.01 | Pessoal | 467.318 mil | 422.892 mil | 442.937 mil |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 273.641 mil | 260.875 mil | 267.282 mil |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 178.340 mil | 145.956 mil | 159.130 mil |
