Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 24,44% | 10,02% | -3,18% | -3,31% |
| 102 | EBITDA | -23.077 mil | 151.042 mil | 4.870 mil | 3.876 mil |
| 103 | ROE | -12,16% | -5,27% | 1,66% | 1,71% |
| 104 | Margem Bruta | 26,04% | 24,04% | 20,89% | 22,39% |
| 105 | Margem EBITDA | -24,27% | 179,01% | 5,27% | 4,06% |
| 107 | EBIT / EBT | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.148.003 mil | 1.154.108 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 143.183 mil | 144.502 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.691 mil | 1.054 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.03 | 0 | 0 | |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 76.282 mil | 72.550 mil |
| 1.01.03.01 | Clientes | 76.282 mil | 72.550 mil |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.04 | Estoques | 61.223 mil | 65.626 mil |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 903 mil | 835 mil |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 903 mil | 835 mil |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08 | 3084000 | 4437000 | |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.03 | Outros | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.03.02 | Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 0 mil | 0 mil |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 1.004.820 mil | 1.009.606 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 831.996 mil | 837.394 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.04.01 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.04.02 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 319.207 mil | 319.207 mil |
| 1.02.01.07.01 | 319207000 | 319207000 | |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.10 | 512789000 | 518187000 | |
| 1.02.01.10.01 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.02 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.03 | 1204000 | 1191000 | |
| 1.02.01.10.04 | 24758000 | 24997000 | |
| 1.02.01.10.05 | 6152000 | 6145000 | |
| 1.02.01.10.06 | 480675000 | 485854000 | |
| 1.02.02 | Investimentos | 4.882 mil | 4.882 mil |
| 1.02.02.01 | 0 | 0 | |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01.05 | 0 | 0 | |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 4.882 mil | 4.882 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 167.767 mil | 166.844 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.03.01.01 | 0 | 0 | |
| 1.02.03.01.02 | 0 | 0 | |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04 | Intangível | 175 mil | 486 mil |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 175 mil | 486 mil |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04.01.02 | 175000 | 486000 | |
| 1.02.04.02 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 |
|---|---|---|---|
| 2.01 | 3325252000 | 3130511000 | |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 14.147 mil | 15.968 mil |
| 2.01.01.01 | 0 | 0 | |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 14.147 mil | 15.968 mil |
| 2.01.02 | Fornecedores | 30.302 mil | 25.065 mil |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 2.532.723 mil | 2.346.241 mil |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03.01.02 | 0 | 0 | |
| 2.01.03.01.03 | 0 | 0 | |
| 2.01.03.01.04 | 0 | 0 | |
| 2.01.03.01.05 | 0 | 0 | |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 57.011 mil | 61.412 mil |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 691.069 mil | 681.825 mil |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02 | Outros | 691.069 mil | 681.825 mil |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.04 | Outras passivos circulantes | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 6.639 mil | 8.826 mil |
| 2.01.05.02.06 | 684430000 | 672999000 | |
| 2.01.06 | Provisões | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 130.898 mil | 216.749 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 24.227 mil | 108.754 mil |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02 | Outros | 24.227 mil | 108.754 mil |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.03 | Fornecedores | 104 mil | 231 mil |
| 2.02.02.02.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 21.842 mil | 106.242 mil |
| 2.02.02.02.10 | 2281000 | 2281000 | |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 44.792 mil | 44.502 mil |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 44.792 mil | 44.502 mil |
| 2.02.04 | Provisões | 61.879 mil | 63.493 mil |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 61.879 mil | 63.493 mil |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.04 | 0 | 0 | |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | -2.308.147 mil | -2.193.152 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 21.945 mil | 21.945 mil |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 4.389 mil | 4.389 mil |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 4.389 mil | 4.389 mil |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | -2.423.206 mil | -2.307.052 mil |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 88.635 mil | 87.482 mil |
| 2.03.09 | 90000 | 84000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 |
|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 95.078 mil | 84.378 mil |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -70.321 mil | -64.093 mil |
| 3.03 | Resultado Bruto | 24.757 mil | 20.285 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -49.039 mil | 129.543 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | -14.379 mil | -11.636 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -2.924 mil | -3.886 mil |
| 3.04.02.01 | -3886000 | ||
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 6.553 mil | 453 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -38.289 mil | 144.612 mil |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil | 0 mil |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | -24.282 mil | 149.828 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -14.930 mil | -34.481 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | -11.788 mil | 5.558 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | -3.142 mil | -40.039 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | -39.212 mil | 115.347 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 319.777 mil | 290 mil |
| 3.08.01 | Corrente | 0 mil | 0 mil |
| 3.08.02 | Diferido | 319.777 mil | 290 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 280.565 mil | 115.637 mil |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 280.565 mil | 115.637 mil |
| 3.11.01 | 213795000 | 115637000 | |
| 3.11.02 | 0 | 0 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 0 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | 557 mil | 0 mil |
| 3.99.01.02 | 557611.47 | 0 | |
| 3.99.02 | 0 | 0 | |
| 3.99.02.01 | ON | 424 mil | 0 mil |
| 3.99.02.02 | 424908.82 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 |
|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 280.565 mil | 115.637 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 1.064 mil | -642 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 1.054 mil | -636 mil |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 10 mil | -6 mil |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 281.629 mil | 114.995 mil |
| 4.03.01 | 281629000 | 114995000 | |
| 4.03.02 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.223 mil | 223 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.151 mil | 2.612 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 280.565 mil | 115.637 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.205 mil | 1.214 mil |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | -292.488 mil | 62.681 mil |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | 13.617 mil | 31.044 mil |
| 6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 0 mil | 58 mil |
| 6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | 2.252 mil | 655 mil |
| 6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | -213.025 mil | |
| 6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | 348 mil | |
| 6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | 4.185 mil | |
| 6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | -185 mil | |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.928 mil | -2.389 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 2.660 mil | 4.081 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | -5.151 mil | -4.707 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 342 mil | 52 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | -32.679 mil | -2.036 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 3.053 mil | -6.128 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 61.805 mil | 6.352 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -33.958 mil | -3 mil |
| 6.01.03 | Outros | 0 mil | 0 mil |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.159 mil | -876 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | -1.149 mil | -542 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | -10 mil | -334 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 0 mil | 0 mil |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.136 mil | 16 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 76.891 mil | 75.261 mil |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -75.755 mil | -71.060 mil |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | -4.185 mil | |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 mil | 0 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.200 mil | -637 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 mil | 1.691 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.200 mil | 1.054 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 |
|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 130.141 mil | 107.585 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 122.661 mil | 106.779 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 6.557 mil | 458 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 mil | 0 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 923 mil | 348 mil |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -112.431 mil | 80.719 mil |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | -54.727 mil | -46.814 mil |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | -19.967 mil | -17.660 mil |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 mil | 0 mil |
| 7.02.04 | Outros | -37.737 mil | 145.193 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 17.710 mil | 188.304 mil |
| 7.04 | Retenções | -1.477 mil | -1.481 mil |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | -1.205 mil | -1.214 mil |
| 7.04.02 | Outras | -272 mil | -267 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 16.233 mil | 186.823 mil |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | -11.788 mil | 5.558 mil |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil | 0 mil |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | -11.788 mil | 5.558 mil |
| 7.06.03 | Outros | 0 mil | 0 mil |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 4.445 mil | 192.381 mil |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 4.445 mil | 192.381 mil |
| 7.08.01 | Pessoal | 24.887 mil | 22.700 mil |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 21.963 mil | 19.816 mil |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 1.310 mil | 1.273 mil |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 1.614 mil | 1.611 mil |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 mil | 0 mil |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | -305.755 mil | 12.929 mil |
| 7.08.02.01 | Federais | -311.878 mil | 7.762 mil |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 5.747 mil | 4.682 mil |
| 7.08.02.03 | Municipais | 376 mil | 485 mil |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 4.748 mil | 41.115 mil |
| 7.08.03.01 | Juros | 4.070 mil | 40.382 mil |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 678 mil | 733 mil |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 mil | 0 mil |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 280.565 mil | 115.637 mil |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 mil | 0 mil |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 mil | 0 mil |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 280.565 mil | 115.637 mil |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 mil | 0 mil |
| 7.08.05 | Outros | 0 mil | 0 mil |
