| CD | Desc. | 2018T1 |
|---|---|---|
| 101 | ROA | -6,26% |
| 102 | EBITDA | -2.828 mil |
| 103 | ROE | -7,05% |
| 107 | EBIT / EBT | 0 mil |
| CD | Desc. | 2018T1 |
|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 45.832 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 23.308 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 56 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 8.862 mil |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 8.862 mil |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 mil |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 8.862 mil |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 mil |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 0 mil |
| 1.01.03.01 | Clientes | 0 mil |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 mil |
| 1.01.04 | Estoques | 0 mil |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 mil |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 587 mil |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 587 mil |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 10 mil |
| 1.01.08 | 13793000 | |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil |
| 1.01.08.03 | Outros | 13.793 mil |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 22.524 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 9.540 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil |
| 1.02.01.01.02 | 0 | |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil |
| 1.02.01.02.01 | 0 | |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 9.540 mil |
| 1.02.01.03.01 | 0 | |
| 1.02.01.03.02 | 9540000 | |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 mil |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 mil |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 mil |
| 1.02.01.06.01 | 0 | |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 mil |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 mil |
| 1.02.01.08.01 | 0 | |
| 1.02.01.08.03 | 0 | |
| 1.02.01.08.04 | 0 | |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 mil |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 mil |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 mil |
| 1.02.02 | Investimentos | 8.670 mil |
| 1.02.02.01 | 8670000 | |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 8.670 mil |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 mil |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 4.314 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 mil |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 mil |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 mil |
| 1.02.04 | Intangível | 0 mil |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 mil |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil |
| 1.02.04.02 | 0 |
| CD | Desc. | 2018T1 |
|---|---|---|
| 2.01 | 1447000 | |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 105 mil |
| 2.01.01.01 | 0 | |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 105 mil |
| 2.01.02 | Fornecedores | 0 mil |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 mil |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 mil |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 1.322 mil |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 mil |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | 0 mil |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 mil |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 mil |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 mil |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 20 mil |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil |
| 2.01.05.02 | Outros | 20 mil |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 20 mil |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 mil |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil |
| 2.01.06 | Provisões | 0 mil |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 mil |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 mil |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 3.721 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 mil |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 mil |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 1.078 mil |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil |
| 2.02.02.02 | Outros | 1.078 mil |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 1.078 mil |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 2.103 mil |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 2.103 mil |
| 2.02.04 | Provisões | 540 mil |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 540 mil |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 540 mil |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 mil |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 40.664 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 78.246 mil |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 36 mil |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 36 mil |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 mil |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 mil |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 mil |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 96 mil |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 mil |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 mil |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 mil |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 mil |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 96 mil |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 mil |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | -37.810 mil |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 0 mil |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 mil |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 mil |
| 2.03.09 | 96000 |
| CD | Desc. | 2018T1 |
|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 mil |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 mil |
| 3.03 | Resultado Bruto | 0 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -2.846 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -1.679 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -263 mil |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -904 mil |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | -2.846 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -22 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 234 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | -256 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | -2.868 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil |
| 3.08.01 | Corrente | 0 mil |
| 3.08.02 | Diferido | 0 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | -2.868 mil |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 mil |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | -2.868 mil |
| 3.11.01 | -2832000 | |
| 3.11.02 | -36000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil |
| 3.99.01 | 0 | |
| 3.99.02 | 0 |
| CD | Desc. | 2018T1 |
|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | -2.868 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 mil |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | -2.868 mil |
| 4.03.01 | -2832000 | |
| 4.03.02 | -36000 |
| CD | Desc. | 2018T1 |
|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -305 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -1.945 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | -2.832 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 18 mil |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 904 mil |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | -35 mil |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | 0 mil |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.640 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 0 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | 0 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | -3 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | 952 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 930 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 0 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | 0 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | -144 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 0 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | 262 mil |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | 0 mil |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 0 mil |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | -7 mil |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | -192 mil |
| 6.01.02.15 | IR e CSLL à Recolher | -158 mil |
| 6.01.03 | Outros | 0 mil |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 mil |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 mil |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -305 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.223 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 8.918 mil |
| CD | Desc. | 2018T1 |
|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | -596 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | -596 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 mil |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | 0 mil |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 mil |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | 0 mil |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 mil |
| 7.02.04 | Outros | 0 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -596 mil |
| 7.04 | Retenções | -18 mil |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | -18 mil |
| 7.04.02 | Outras | 0 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -614 mil |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | -932 mil |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -903 mil |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 233 mil |
| 7.06.03 | Outros | -262 mil |
| 7.06.03.01 | -262000 | |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | -1.546 mil |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | -1.546 mil |
| 7.08.01 | Pessoal | 1.056 mil |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 1.056 mil |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 0 mil |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 0 mil |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 mil |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 8 mil |
| 7.08.02.01 | Federais | 8 mil |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 mil |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 mil |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 258 mil |
| 7.08.03.01 | Juros | 254 mil |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 4 mil |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 mil |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | -2.868 mil |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 mil |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 mil |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | -2.832 mil |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | -36 mil |
| 7.08.05 | Outros | 0 mil |
