Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 0,29% | 0,25% | 1,03% | 0,21% |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 2.147.570.089 mil | 2.330.327.216 mil | 2.435.136.333 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 222.829.387 mil | 193.516.834 mil | 285.856.451 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 16.597.448 mil | 15.351.748 mil | 14.031.858 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 206.231.939 mil | 178.165.086 mil | 271.824.593 mil |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 1.740.446.958 mil | 1.943.217.746 mil | 1.948.075.775 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 109.419.170 mil | 111.379.449 mil | 111.292.629 mil |
| 1.02.02 | Investimentos | 449.668.833 mil | 547.789.769 mil | 513.503.024 mil |
| 1.02.02.01 | 428943814000 | 526939674000 | 485333003000 | |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 20.725.019 mil | 20.850.095 mil | 28.170.021 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 124.469.594 mil | 138.998.105 mil | 147.656.696 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 124.469.594 mil | 138.998.105 mil | 147.656.696 mil |
| 1.02.04 | Intangível | 1.056.889.361 mil | 1.145.050.423 mil | 1.175.623.426 mil |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 13.853.877 mil | 17.155.235 mil | 43.976.122 mil |
| 1.02.04.02 | 14140337000 | 50464733000 | 29742674000 | |
| 1.02.04.03 | 254803603000 | 259546571000 | 255479934000 | |
| 1.02.04.04 | 730768318000 | 783834021000 | 791305510000 | |
| 1.02.04.05 | -47532821000 | -46897043000 | -45632010000 | |
| 1.02.04.06 | 6908296000 | 7634133000 | 7922253000 | |
| 1.02.04.07 | -113205000 | -114049000 | -141815000 | |
| 1.02.04.08 | 84060956000 | 73426822000 | 92970758000 | |
| 1.03 | 119443253000 | 124122052000 | 124003435000 | |
| 1.03.01 | 0 | 12884446000 | 12937382000 | |
| 1.03.02 | 106866895000 | 111237606000 | 111066053000 | |
| 1.03.03 | 12576358000 | 0 | 0 | |
| 1.04 | 19370225000 | 21041994000 | 26477785000 | |
| 1.04.01 | 3716403000 | 3757502000 | 3844491000 | |
| 1.04.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04.03 | 15653822000 | 17284492000 | 22633294000 | |
| 1.05 | 12319238000 | 13283440000 | 14530525000 | |
| 1.05.01 | 12319238000 | 13283440000 | 14530525000 | |
| 1.05.01.01 | 12319238000 | |||
| 1.05.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06 | 9178086000 | 9405491000 | 9607531000 | |
| 1.06.01 | 9178086000 | 9405491000 | 9607531000 | |
| 1.06.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.07 | 23982942000 | 25739659000 | 26584831000 | |
| 1.07.01 | 23982942000 | 25739659000 | 26584831000 | |
| 1.07.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.07.03 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 19701727000 | 18268330000 | 27406486000 | |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 1.461.910.941 mil | 1.626.740.058 mil | 1.707.423.848 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 642.163.670 mil | 727.963.158 mil | 752.198.291 mil |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 300.950.861 mil | 349.702.217 mil | 355.183.853 mil |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04 | Provisões | 518.796.410 mil | 549.074.683 mil | 600.041.704 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 424.109.847 mil | 443.360.867 mil | 451.426.553 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 3.537.142 mil | 3.082.190 mil | 2.886.515 mil |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 399.146.443 mil | 419.715.476 mil | 428.399.141 mil |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 21.426.262 mil | 20.563.201 mil | 20.140.897 mil |
| 2.04 | 3370842000 | 3899417000 | 3681994000 | |
| 2.04.01 | 1490273000 | 2003486000 | 1581921000 | |
| 2.04.02 | 1880569000 | 1895931000 | 2100073000 | |
| 2.05 | 63934543000 | 59109914000 | 64907046000 | |
| 2.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.06.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.06.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07 | 174542189000 | 178948630000 | 180290406000 | |
| 2.07.01 | 174053985000 | 178415153000 | 179763454000 | |
| 2.07.01.01 | 87100000000 | 87100000000 | 93770000000 | |
| 2.07.01.02 | -62156000 | -62156000 | -182122000 | |
| 2.07.01.02.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.02 | 106469000 | 106469000 | 106469000 | |
| 2.07.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.05 | -168625000 | -168625000 | -288591000 | |
| 2.07.01.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04 | 88934357000 | 90644101000 | 85049970000 | |
| 2.07.01.04.01 | 14888424000 | 15356673000 | 15608181000 | |
| 2.07.01.04.02 | 74045933000 | 75287428000 | 69441789000 | |
| 2.07.01.04.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.05 | -2707013000 | -70835000 | 76954000 | |
| 2.07.01.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.08 | 788797000 | 804043000 | 1048652000 | |
| 2.07.02 | 488204000 | 533477000 | 526952000 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 65.314.006 mil | 78.114.045 mil |
| 3.01.01 | Receita bruta | 62.728.337 mil | 73.123.584 mil |
| 3.01.02 | (-) Deduções da receita bruta | -377.700 mil | 4.221.556 mil |
| 3.01.03 | -180280000 | 53354000 | |
| 3.01.04 | 3143649000 | 715551000 | |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -46.219.670 mil | -55.789.906 mil |
| 3.02.01 | -46219670000 | -55789906000 | |
| 3.03 | Resultado Bruto | 19.094.336 mil | 22.324.139 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -14.764.932 mil | -14.494.041 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | -7.811.337 mil | -8.652.575 mil |
| 3.04.01.01 | -7692957000 | -7585330000 | |
| 3.04.01.02 | -118380000 | -1067245000 | |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 7.732.524 mil | 7.880.686 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -5.948.873 mil | -6.113.346 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -3.363.472 mil | -3.888.500 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -2.062.636 mil | -2.136.394 mil |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 15.047.495 mil | 16.163.975 mil |
| 3.04.06.01 | 15047495000 | 16163975000 | |
| 3.04.07 | -18853463000 | -18196110000 | |
| 3.04.07.01 | -1827158000 | -1682730000 | |
| 3.04.07.02 | -11568633000 | -12373580000 | |
| 3.04.07.03 | -5457672000 | -4139800000 | |
| 3.04.08 | 494830000 | 448223000 | |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 4.329.404 mil | 7.830.098 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 1.809.861 mil | -2.599.553 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | -1.966.267 mil | -2.462.920 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | 3.776.128 mil | -136.633 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 6.139.265 mil | 5.230.545 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil | 0 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 6.139.265 mil | 5.230.545 mil |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 6.139.265 mil | 5.230.545 mil |
| 3.11.01 | 6066721000 | 5177940000 | |
| 3.11.02 | 72544000 | 52605000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 0 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01.02 | 600 | 510 | |
| 3.99.02 | 0 | 0 | |
| 3.99.02.01 | ON | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.02.02 | 600 | 510 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 6.139.265 mil | 5.230.545 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 1.075.294 mil | 244.609 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 872.987 mil | 43.306 mil |
| 4.02.01.01 | 1853258000 | -680924000 | |
| 4.02.01.02 | -180280000 | 53354000 | |
| 4.02.01.03 | -673605000 | 263300000 | |
| 4.02.01.04 | -236893000 | 728049000 | |
| 4.02.01.05 | 99795000 | 313887000 | |
| 4.02.01.06 | 58969000 | -476966000 | |
| 4.02.01.07 | -48257000 | -157394000 | |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 202.307 mil | 201.303 mil |
| 4.02.02.01 | 64842000 | 291819000 | |
| 4.02.02.02 | -22389000 | -108918000 | |
| 4.02.02.03 | 159854000 | 18402000 | |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 0 mil | 0 mil |
| 4.03.01 | 0 | 0 | |
| 4.03.02 | 0 | 0 | |
| 4.04 | 7214559000 | 5475154000 | |
| 4.04.01 | 7142015000 | 5422549000 | |
| 4.04.02 | 72544000 | 52605000 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 39.764.489 mil | 86.187.058 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 26.768.902 mil | 28.760.785 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 4.329.404 mil | 7.830.098 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 22.439.498 mil | 20.930.687 mil |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 10.724.710 mil | 59.216.458 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -3.603.330 mil | 86.820 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | -2.630.915 mil | -6.098.839 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | -45.704.557 mil | -49.351.714 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | -12.716.893 mil | 37.652.147 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -16.301.853 mil | -39.113.437 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 37.914.747 mil | 50.110.389 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | 32.416.285 mil | 10.233.718 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 4.259.574 mil | 9.138.156 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 615.922 mil | -818.635 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | -2.561.019 mil | -1.950.316 mil |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | 19.036.749 mil | 49.328.169 mil |
| 6.01.03 | Outros | 2.270.877 mil | -1.790.185 mil |
| 6.01.03.01 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | 29.166.530 mil | 32.171.945 mil |
| 6.01.03.02 | Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv | -25.180.530 mil | -31.183.829 mil |
| 6.01.03.03 | Pagamento de juros - Arrendamentos | -1.715.123 mil | -2.778.301 mil |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 5.964.954 mil | 2.240.820 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 254.321 mil | 342.680 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 2 mil | -906.053 mil |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | 0 mil | 2.478 mil |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | 282.987 mil | 9.086 mil |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | -1.030.343 mil | -776.963 mil |
| 6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 291.234 mil | 106.646 mil |
| 6.02.08 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | -1.856.399 mil | -2.120.743 mil |
| 6.02.09 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 10.937.362 mil | 12.606.813 mil |
| 6.02.10 | Alienação de investimentos societários | 23.371.616 mil | 28.103.771 mil |
| 6.02.11 | Combinação de negócios | -31.840.273 mil | -25.070.865 mil |
| 6.02.12 | -15061514000 | -47116307000 | |
| 6.02.13 | 20615961000 | 37060277000 | |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 5.879.811 mil | 3.901.648 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 46.077.281 mil | 40.541.641 mil |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -30.796.005 mil | -21.079.275 mil |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 mil | 3.552.300 mil |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | -325.199 mil | -105.800 mil |
| 6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | -133.368 mil | -59.130 mil |
| 6.03.06 | Amortização do principal de debêntures | -6.494.102 mil | -15.448.632 mil |
| 6.03.07 | Pagamentos de custos de captação | -2.078.888 mil | -3.101.147 mil |
| 6.03.08 | Depósitos em garantia | -369.908 mil | -278.343 mil |
| 6.03.09 | Obrigações vinculadas | 0 mil | -119.966 mil |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -596 mil | 10.091 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 51.608.658 mil | 92.339.617 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 mil | 193.516.834 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 51.608.658 mil | 285.856.451 mil |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 63.256.384 mil | 76.992.751 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 65.314.006 mil | 78.114.045 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 7.732.524 mil | 7.880.686 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | -7.811.337 mil | -8.652.575 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | -1.978.809 mil | -349.405 mil |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -46.219.670 mil | -55.789.906 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -3.337.368 mil | -3.862.207 mil |
| 7.03.01 | -99796000 | -100510000 | |
| 7.03.02 | -854066000 | -969665000 | |
| 7.03.03 | 0 | 0 | |
| 7.03.04 | -2383506000 | -2792032000 | |
| 7.03.04.01 | -163675000 | -153578000 | |
| 7.03.04.02 | -338616000 | -404355000 | |
| 7.03.04.03 | -233735000 | -295798000 | |
| 7.03.04.04 | -159649000 | -133730000 | |
| 7.03.04.05 | -650978000 | -896618000 | |
| 7.03.04.06 | -313866000 | -241386000 | |
| 7.03.04.07 | -118486000 | -112483000 | |
| 7.03.04.08 | -40004000 | -42294000 | |
| 7.03.04.09 | -364497000 | -511790000 | |
| 7.04 | Retenções | 13.699.346 mil | 17.340.638 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -1.827.158 mil | -1.682.730 mil |
| 7.05.01 | -1827158000 | -1682730000 | |
| 7.05.02 | 0 | 0 | |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 11.872.188 mil | 15.657.908 mil |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 494.830 mil | 448.223 mil |
| 7.07.01 | 494830000 | 448223000 | |
| 7.07.02 | 0 | 0 | |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 12.367.018 mil | 16.106.131 mil |
| 7.09 | 12367018000 | 16106131000 | |
| 7.09.01 | 5186563000 | 5371323000 | |
| 7.09.01.01 | 3110700000 | 3298316000 | |
| 7.09.01.02 | 1261419000 | 1222501000 | |
| 7.09.01.03 | 272338000 | 274912000 | |
| 7.09.01.04 | 542106000 | 575594000 | |
| 7.09.02 | 1015086000 | 5477970000 | |
| 7.09.02.01 | 1016816000 | 5132951000 | |
| 7.09.02.02 | 71000 | 805000 | |
| 7.09.02.03 | -1801000 | 344214000 | |
| 7.09.03 | 26104000 | 26293000 | |
| 7.09.03.01 | 26104000 | 26293000 | |
| 7.09.03.02 | 0 | 0 | |
| 7.09.04 | 6139265000 | 5230545000 | |
| 7.09.04.01 | 3589829000 | 3954282000 | |
| 7.09.04.02 | 0 | 0 | |
| 7.09.04.03 | 2476892000 | 1223658000 | |
| 7.09.04.04 | 72544000 | 52605000 | |
| 7.09.05 | 0 | 0 |
