| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 0,21% | 0,17% | 0,15% | 0,12% |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 2.398.719.197 mil | 2.427.051.877 mil | 2.441.421.369 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 83.167.243 mil | 71.510.833 mil | 64.935.263 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 20.079.736 mil | 28.366.355 mil | 24.468.455 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 63.087.507 mil | 43.144.478 mil | 40.466.808 mil |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 2.129.190.687 mil | 2.160.716.659 mil | 2.182.834.893 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 115.697.589 mil | 112.615.317 mil | 120.095.246 mil |
| 1.02.02 | Investimentos | 18.829.091 mil | 15.417.140 mil | 12.792.304 mil |
| 1.02.02.01 | 6161376000 | 7040373000 | 7211872000 | |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 12.667.715 mil | 8.376.767 mil | 5.580.432 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 484.298.095 mil | 474.677.137 mil | 552.880.833 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 484.298.095 mil | 474.677.137 mil | 552.880.833 mil |
| 1.02.04 | Intangível | 1.510.365.912 mil | 1.558.007.065 mil | 1.497.066.510 mil |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 23.983.858 mil | 18.211.181 mil | 20.385.976 mil |
| 1.02.04.02 | 322175834000 | 312158181000 | 239855085000 | |
| 1.02.04.03 | 88445564000 | 40340410000 | 45041227000 | |
| 1.02.04.04 | 1020552099000 | 1133856532000 | 1136864831000 | |
| 1.02.04.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.04.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.04.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.04.08 | 55208557000 | 53440761000 | 54919391000 | |
| 1.03 | 86619721000 | 87943316000 | 91712633000 | |
| 1.03.01 | 12047149000 | 9533232000 | 9796979000 | |
| 1.03.02 | 74572572000 | 78410084000 | 81915654000 | |
| 1.03.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04 | 50170864000 | 58499084000 | 52210257000 | |
| 1.04.01 | 141065000 | 134503000 | 186776000 | |
| 1.04.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04.03 | 50029799000 | 58364581000 | 52023481000 | |
| 1.05 | 21823293000 | 19911258000 | 21023945000 | |
| 1.05.01 | 21823293000 | 19911258000 | 21023945000 | |
| 1.05.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06 | 16396970000 | 16888130000 | 16734440000 | |
| 1.06.01 | 11962858000 | 12481924000 | 12546163000 | |
| 1.06.02 | 4434112000 | 4406206000 | 4188277000 | |
| 1.06.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.07 | 11350419000 | 11582597000 | 11969938000 | |
| 1.07.01 | 11350419000 | 11582597000 | 11969938000 | |
| 1.07.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.07.03 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 8266681000 | 5098161000 | 5423202000 | |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 2.102.659.213 mil | 2.135.864.062 mil | 2.146.763.038 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 873.710.691 mil | 864.972.382 mil | 880.357.205 mil |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 724.024.327 mil | 749.565.355 mil | 725.470.672 mil |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 325.565.244 mil | 350.032.753 mil | 363.846.302 mil |
| 2.02.04 | Provisões | 179.358.951 mil | 171.293.572 mil | 177.088.859 mil |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 179.358.951 mil | 171.293.572 mil | 177.088.859 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 26.099.013 mil | 26.542.350 mil | 27.840.196 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 23.779.021 mil | 25.680.706 mil | 26.957.212 mil |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 2.319.992 mil | 861.644 mil | 882.984 mil |
| 2.04 | 22451418000 | 15535285000 | 14725761000 | |
| 2.05 | 55006528000 | 56996808000 | 60221034000 | |
| 2.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.06.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.06.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07 | 184236344000 | 187015211000 | 186448138000 | |
| 2.07.01 | 179623018000 | 181793664000 | 181990739000 | |
| 2.07.01.01 | 125100000000 | 125100000000 | 125100000000 | |
| 2.07.01.02 | 6375004000 | 6384264000 | 6385266000 | |
| 2.07.01.02.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.02 | 6638527000 | 6642924000 | 6643521000 | |
| 2.07.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.05 | -263523000 | -258660000 | -258255000 | |
| 2.07.01.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04 | 81215405000 | 78325478000 | 76225175000 | |
| 2.07.01.04.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.04 | 81215405000 | 78325478000 | 76225175000 | |
| 2.07.01.04.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.05 | -15375577000 | -11475746000 | -6765111000 | |
| 2.07.01.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.08 | -17691814000 | -16540332000 | -18954591000 | |
| 2.07.02 | 4613326000 | 5221547000 | 4457399000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 71.704.823 mil | 71.720.089 mil | 77.532.482 mil |
| 3.01.01 | Receita bruta | 71.704.823 mil | 71.720.089 mil | 77.532.482 mil |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -44.577.982 mil | -47.952.209 mil | -53.336.067 mil |
| 3.02.01 | -44577982000 | -47952209000 | -53336067000 | |
| 3.03 | Resultado Bruto | 27.126.841 mil | 23.767.880 mil | 24.196.415 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -23.986.660 mil | -23.486.041 mil | -22.834.884 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | -16.514.232 mil | -15.455.871 mil | -16.179.908 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 7.108.708 mil | 6.457.488 mil | 7.979.312 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -7.570.488 mil | -7.180.374 mil | -7.991.868 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -2.430.038 mil | -2.160.060 mil | -2.225.313 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -2.248.486 mil | -2.166.905 mil | -2.172.639 mil |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 4.223.150 mil | 2.028.218 mil | 3.149.951 mil |
| 3.04.06.01 | 1666391000 | -1092249000 | -768520000 | |
| 3.04.06.02 | -1299463000 | -684321000 | 222469000 | |
| 3.04.06.03 | 3856222000 | 3804788000 | 3696002000 | |
| 3.04.07 | -8360750000 | -6570112000 | -7407570000 | |
| 3.04.07.01 | -617055000 | -637163000 | -670294000 | |
| 3.04.07.02 | -3636194000 | -2826913000 | -2975226000 | |
| 3.04.07.03 | -467987000 | -820396000 | -736158000 | |
| 3.04.07.04 | -3639514000 | -2285640000 | -3025892000 | |
| 3.04.08 | 1805476000 | 1561575000 | 2013151000 | |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 3.140.181 mil | 281.839 mil | 1.361.531 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 2.000.073 mil | 3.896.015 mil | 2.220.731 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | -3.248.630 mil | -1.332.201 mil | -1.598.977 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | 5.248.703 mil | 5.228.216 mil | 3.819.708 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 5.140.254 mil | 4.177.854 mil | 3.582.262 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 5.140.254 mil | 4.177.854 mil | 3.582.262 mil |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 5.140.254 mil | 4.177.854 mil | 3.582.262 mil |
| 3.11.01 | 4366370000 | 3438804000 | 2782083000 | |
| 3.11.02 | 773884000 | 739050000 | 800179000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 1 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 770 | 0 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.02 | 770 | 0 | 0 | |
| 3.99.02.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 5.140.254 mil | 4.177.854 mil | 3.582.262 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | -1.531.685 mil | 846.485 mil | -2.775.292 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | -3.739.633 mil | 846.485 mil | 487.430 mil |
| 4.02.01.01 | -6267007000 | 2482193000 | 2360760000 | |
| 4.02.01.02 | -151839000 | -122934000 | -205609000 | |
| 4.02.01.03 | 2436664000 | -763600000 | -882322000 | |
| 4.02.01.04 | 355558000 | -824103000 | -830930000 | |
| 4.02.01.05 | -205470000 | 136235000 | 82783000 | |
| 4.02.01.06 | 92461000 | -61306000 | -37252000 | |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 2.207.948 mil | 0 mil | -3.262.722 mil |
| 4.02.02.01 | 4106000000 | 0 | -6225875000 | |
| 4.02.02.02 | -1898052000 | 0 | 2927454000 | |
| 4.02.02.03 | 64914000 | |||
| 4.02.02.04 | -29215000 | |||
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | -546.419 mil | 116.697 mil | 225.427 mil |
| 4.03.01 | -492621000 | 1568000 | 225427000 | |
| 4.03.01.01 | -1097727000 | 83714000 | 197876000 | |
| 4.03.01.02 | 6463000 | -30078000 | -32218000 | |
| 4.03.01.03 | 151504000 | -25262000 | 130795000 | |
| 4.03.01.04 | 447139000 | -26806000 | -71026000 | |
| 4.03.02 | -53798000 | 115129000 | 0 | |
| 4.03.02.01 | 206001000 | 0 | ||
| 4.03.02.02 | -90872000 | 0 | ||
| 4.04 | 3062150000 | 5141036000 | 1032397000 | |
| 4.04.01 | 2281325000 | 4590286000 | 367824000 | |
| 4.04.02 | 780825000 | 550750000 | 664573000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 69.812.333 mil | 48.378.804 mil | 23.975.643 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 15.274.835 mil | 23.564.681 mil | 22.328.621 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 5.140.254 mil | 4.177.854 mil | 3.582.262 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 10.134.581 mil | 19.386.827 mil | 18.746.359 mil |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 54.537.498 mil | 24.814.123 mil | 1.647.022 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 156.266 mil | 1.182.272 mil | -5.579.929 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | 173.558.765 mil | 17.633.952 mil | 68.239.744 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | -2.271.925 mil | 3.411.951 mil | 2.624.836 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -61.384.709 mil | 21.644.775 mil | -175.310.879 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | -12.987 mil | -20.224 mil | -139.650 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | 5.620.165 mil | -9.836.376 mil | -351.693 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 22.154.385 mil | -8.738.309 mil | 15.384.823 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | 3.833.835 mil | -3.168.520 mil | 325.041 mil |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | -105.852.407 mil | 25.541.028 mil | -24.094.683 mil |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 29.327.235 mil | 18.860.489 mil | 12.397.483 mil |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | -8.633.199 mil | -36.656.041 mil | 108.558.426 mil |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | -1.957.926 mil | -5.040.874 mil | -406.497 mil |
| 6.01.03 | Outros | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -74.680.418 mil | -55.087.658 mil | -26.549.631 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | -138.219.702 mil | -113.002.831 mil | -124.991.331 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 84.968.799 mil | 69.421.747 mil | 107.226.407 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -19.894.164 mil | -13.097.167 mil | -10.339.183 mil |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -895.513 mil | -168.815 mil | 2.003.979 mil |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | -910.724 mil | -957.787 mil | -629.109 mil |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | 1.445 mil | 6.854 mil | 1.896 mil |
| 6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.08 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.09 | Resgate de títulos e valores mobiliários | -1.103.138 mil | -876.417 mil | -1.002.093 mil |
| 6.02.10 | Alienação de investimentos societários | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.11 | Combinação de negócios | 1.378.579 mil | 3.586.758 mil | 1.181.345 mil |
| 6.02.12 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.02.13 | -6000000 | 0 | -5000000 | |
| 6.02.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.02.15 | 0 | 0 | 3458000 | |
| 6.02.16 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.02.17 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.02.18 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.159.967 mil | -44.845 mil | -1.244.432 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 2.924.340 mil | -2.392.981 mil | 1.116.067 mil |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 mil | -255.567 mil | 35.338 mil |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | -258.146 mil | -382.433 mil | -260.904 mil |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | -3.766.084 mil | -3.584.289 mil | -2.424.383 mil |
| 6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | -60.077 mil | -1.429.575 mil | -10.550 mil |
| 6.03.06 | Amortização do principal de debêntures | 0 mil | 8.000.000 mil | 300.000 mil |
| 6.03.07 | Pagamentos de custos de captação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.03.08 | Depósitos em garantia | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.03.09 | Obrigações vinculadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.03.10 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 8.181.591 mil | -4.902.711 mil | -2.757.150 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.153.539 mil | -11.656.410 mil | -6.575.570 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 mil | 83.167.243 mil | 0 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.153.539 mil | 71.510.833 mil | -6.575.570 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 66.522.449 mil | 64.749.924 mil | 72.481.837 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 72.071.751 mil | 69.943.519 mil | 76.986.431 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 10.964.930 mil | 10.262.276 mil | 11.675.314 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | -16.514.232 mil | -15.455.871 mil | -16.179.908 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -44.577.982 mil | -47.952.209 mil | -53.336.067 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -9.484.148 mil | -7.041.413 mil | -8.011.282 mil |
| 7.03.01 | -2007328000 | -1795231000 | -1910677000 | |
| 7.03.02 | -201112000 | -133629000 | -99487000 | |
| 7.03.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.03.04 | -7275708000 | -5112553000 | -6001118000 | |
| 7.03.04.01 | -337470000 | -334893000 | -334893000 | |
| 7.03.04.02 | -364776000 | -408211000 | -416316000 | |
| 7.03.04.03 | -84593000 | -48605000 | -71642000 | |
| 7.03.04.04 | -6488869000 | -4320844000 | -5178267000 | |
| 7.04 | Retenções | 12.460.319 mil | 9.756.302 mil | 11.134.488 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -1.085.042 mil | -1.457.559 mil | -1.406.452 mil |
| 7.05.01 | -1085042000 | -1457559000 | -1406452000 | |
| 7.05.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 11.375.277 mil | 8.298.743 mil | 9.728.036 mil |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 1.805.476 mil | 1.561.575 mil | 2.013.151 mil |
| 7.07.01 | 1805476000 | 1561575000 | 2013151000 | |
| 7.07.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 13.180.753 mil | 9.860.318 mil | 11.741.187 mil |
| 7.09 | 13180753000 | 9860318000 | 11741187000 | |
| 7.09.01 | 7709248000 | 7340622000 | 8149560000 | |
| 7.09.01.01 | 4861139000 | 4002078000 | 4097229000 | |
| 7.09.01.02 | 1436513000 | 1292806000 | 1324364000 | |
| 7.09.01.03 | 257104000 | 216775000 | 263612000 | |
| 7.09.01.04 | 1154492000 | 1828963000 | 2464355000 | |
| 7.09.02 | 248413000 | -1729110000 | -48092000 | |
| 7.09.02.01 | -339250000 | -2295504000 | -661640000 | |
| 7.09.02.02 | 75000 | 463000 | 82000 | |
| 7.09.02.03 | 587588000 | 565931000 | 613466000 | |
| 7.09.03 | 82838000 | 70952000 | 57457000 | |
| 7.09.03.01 | 82838000 | 70952000 | 57457000 | |
| 7.09.03.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.04 | 5140254000 | 4177854000 | 3582262000 | |
| 7.09.04.01 | 2962907000 | 2760569000 | 548406000 | |
| 7.09.04.02 | 829070000 | 102581000 | -102581000 | |
| 7.09.04.03 | 574393000 | 575654000 | 2336258000 | |
| 7.09.04.04 | 773884000 | 739050000 | 800179000 | |
| 7.09.05 | 0 | 0 | 0 |
