| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 0,15% | 0,12% | 0,68% | 0,12% |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 2.441.421.369 mil | 2.455.143.253 mil | 2.610.200.817 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 64.935.263 mil | 59.635.525 mil | 61.693.113 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 24.468.455 mil | 19.737.849 mil | 23.946.939 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 40.466.808 mil | 39.897.676 mil | 37.746.174 mil |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 2.182.834.893 mil | 2.201.148.106 mil | 2.342.170.996 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 120.095.246 mil | 120.016.133 mil | 117.584.592 mil |
| 1.02.02 | Investimentos | 12.792.304 mil | 12.277.786 mil | 15.801.373 mil |
| 1.02.02.01 | 7211872000 | 7620302000 | 9440412000 | |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 5.580.432 mil | 4.657.484 mil | 6.360.961 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 552.880.833 mil | 673.139.259 mil | 694.093.334 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 552.880.833 mil | 673.139.259 mil | 694.093.334 mil |
| 1.02.04 | Intangível | 1.497.066.510 mil | 1.395.714.928 mil | 1.514.691.697 mil |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 20.385.976 mil | 21.528.323 mil | 55.941.204 mil |
| 1.02.04.02 | 239855085000 | 128038520000 | 205589826000 | |
| 1.02.04.03 | 45041227000 | 47261092000 | 46923281000 | |
| 1.02.04.04 | 1136864831000 | 1133069621000 | 1138175308000 | |
| 1.02.04.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.04.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.04.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.04.08 | 54919391000 | 65817372000 | 68062078000 | |
| 1.03 | 91712633000 | 101756821000 | 105406638000 | |
| 1.03.01 | 9796979000 | 12408456000 | 11093424000 | |
| 1.03.02 | 81915654000 | 89348365000 | 94313214000 | |
| 1.03.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04 | 52210257000 | 40144322000 | 48134179000 | |
| 1.04.01 | 186776000 | 298917000 | 134078000 | |
| 1.04.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04.03 | 52023481000 | 39845405000 | 48000101000 | |
| 1.05 | 21023945000 | 21916589000 | 21811807000 | |
| 1.05.01 | 21023945000 | 21916589000 | 21811807000 | |
| 1.05.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06 | 16734440000 | 18488742000 | 19230212000 | |
| 1.06.01 | 12546163000 | 13700864000 | 14507178000 | |
| 1.06.02 | 4188277000 | 4787878000 | 4723034000 | |
| 1.06.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.07 | 11969938000 | 12053148000 | 11753872000 | |
| 1.07.01 | 11969938000 | 12053148000 | 11753872000 | |
| 1.07.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.07.03 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 5423202000 | 4474734000 | 6512590000 | |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 2.146.763.038 mil | 2.149.846.333 mil | 2.296.520.177 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 880.357.205 mil | 897.937.449 mil | 934.977.009 mil |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 725.470.672 mil | 727.039.247 mil | 863.572.857 mil |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 363.846.302 mil | 331.537.120 mil | 303.892.571 mil |
| 2.02.04 | Provisões | 177.088.859 mil | 193.332.517 mil | 194.077.740 mil |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 177.088.859 mil | 193.332.517 mil | 194.077.740 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 27.840.196 mil | 38.689.885 mil | 39.110.861 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 26.957.212 mil | 29.889.800 mil | 30.951.645 mil |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 882.984 mil | 793.913 mil | 760.523 mil |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 8.006.172 mil | 7.398.693 mil | |
| 2.04 | 14725761000 | 21834537000 | 20717164000 | |
| 2.05 | 60221034000 | 46730348000 | 50428489000 | |
| 2.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.06.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.06.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07 | 186448138000 | 193567416000 | 196911536000 | |
| 2.07.01 | 181990739000 | 189207675000 | 191685126000 | |
| 2.07.01.01 | 125100000000 | 124100000000 | 124100000000 | |
| 2.07.01.02 | 6385266000 | 6385266000 | 6385266000 | |
| 2.07.01.02.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.02 | 6643521000 | 6643763000 | 6643763000 | |
| 2.07.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.02.05 | -258255000 | -258497000 | -258497000 | |
| 2.07.01.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04 | 76225175000 | 82301417000 | 81486681000 | |
| 2.07.01.04.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.04 | 76225175000 | 82301417000 | 81486681000 | |
| 2.07.01.04.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.04.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.05 | -6765111000 | -6936049000 | -4141278000 | |
| 2.07.01.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01.08 | -18954591000 | -16642959000 | -16145543000 | |
| 2.07.02 | 4457399000 | 4359741000 | 5226410000 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 77.532.482 mil | 78.452.578 mil |
| 3.01.01 | Receita bruta | 77.532.482 mil | 78.452.578 mil |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -53.336.067 mil | -55.195.131 mil |
| 3.02.01 | -53336067000 | -55195131000 | |
| 3.03 | Resultado Bruto | 24.196.415 mil | 23.257.447 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -22.834.884 mil | -22.234.620 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | -16.179.908 mil | -16.333.408 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 7.979.312 mil | 8.825.949 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -7.991.868 mil | -7.190.713 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -2.225.313 mil | -2.279.988 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -2.172.639 mil | -2.334.005 mil |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 3.149.951 mil | 3.887.675 mil |
| 3.04.06.01 | -768520000 | -960555000 | |
| 3.04.06.02 | 222469000 | 684589000 | |
| 3.04.06.03 | 3696002000 | 4163641000 | |
| 3.04.07 | -7407570000 | -8551570000 | |
| 3.04.07.01 | -670294000 | -719557000 | |
| 3.04.07.02 | -2975226000 | -2625755000 | |
| 3.04.07.03 | -736158000 | -889155000 | |
| 3.04.07.04 | -3025892000 | -4317103000 | |
| 3.04.08 | 2013151000 | 1741440000 | |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 1.361.531 mil | 1.022.827 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 2.220.731 mil | 2.083.450 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | -1.598.977 mil | -1.571.790 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | 3.819.708 mil | 3.655.240 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 3.582.262 mil | 3.106.277 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil | 0 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 3.582.262 mil | 3.106.277 mil |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 3.582.262 mil | 3.106.277 mil |
| 3.11.01 | 2782083000 | 2397165000 | |
| 3.11.02 | 800179000 | 709112000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 0 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.02 | 0 | 0 | |
| 3.99.02.01 | ON | 0 mil | 0 mil |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 3.582.262 mil | 3.106.277 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | -2.775.292 mil | 377.582 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 487.430 mil | 356.379 mil |
| 4.02.01.01 | 2360760000 | 984942000 | |
| 4.02.01.02 | -205609000 | -132596000 | |
| 4.02.01.03 | -882322000 | -477068000 | |
| 4.02.01.04 | -830930000 | -68158000 | |
| 4.02.01.05 | 82783000 | 89562000 | |
| 4.02.01.06 | -37252000 | -40303000 | |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | -3.262.722 mil | 21.203 mil |
| 4.02.02.01 | -6225875000 | 0 | |
| 4.02.02.02 | 2927454000 | 0 | |
| 4.02.02.03 | 64914000 | 38550000 | |
| 4.02.02.04 | -29215000 | -17347000 | |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 225.427 mil | 167.315 mil |
| 4.03.01 | 225427000 | 167315000 | |
| 4.03.01.01 | 197876000 | -76752000 | |
| 4.03.01.02 | -32218000 | 41269000 | |
| 4.03.01.03 | 130795000 | 192247000 | |
| 4.03.01.04 | -71026000 | 10551000 | |
| 4.03.02 | 0 | 0 | |
| 4.03.02.01 | 0 | 0 | |
| 4.03.02.02 | 0 | 0 | |
| 4.04 | 1032397000 | 3651174000 | |
| 4.04.01 | 367824000 | 2894581000 | |
| 4.04.02 | 664573000 | 756593000 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 23.975.643 mil | 20.730.952 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 22.328.621 mil | 20.978.325 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 3.582.262 mil | 3.106.277 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 18.746.359 mil | 17.872.048 mil |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.647.022 mil | -247.373 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -5.579.929 mil | 2.431.540 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | 68.239.744 mil | -111.970.099 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | 2.624.836 mil | -3.523.587 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -175.310.879 mil | -21.989.734 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | -139.650 mil | 144.093 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -351.693 mil | -11.966.932 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 15.384.823 mil | 37.039.560 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | 325.041 mil | 2.037.856 mil |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | -24.094.683 mil | 136.533.610 mil |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 12.397.483 mil | -24.019.847 mil |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | 108.558.426 mil | -2.256.343 mil |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | -406.497 mil | -2.707.490 mil |
| 6.01.03 | Outros | 0 mil | 0 mil |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -26.549.631 mil | -8.915.694 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | -124.991.331 mil | -48.006.769 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 107.226.407 mil | 37.026.571 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -10.339.183 mil | -635.359 mil |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | 2.003.979 mil | 2.476.516 mil |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | -629.109 mil | -1.200.825 mil |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | 1.896 mil | 3.586 mil |
| 6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.08 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.09 | Resgate de títulos e valores mobiliários | -1.002.093 mil | -416.930 mil |
| 6.02.10 | Alienação de investimentos societários | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.11 | Combinação de negócios | 1.181.345 mil | 1.806.712 mil |
| 6.02.12 | 0 | 0 | |
| 6.02.13 | -5000000 | -9000000 | |
| 6.02.14 | 0 | 0 | |
| 6.02.15 | 3458000 | 39804000 | |
| 6.02.16 | 0 | 0 | |
| 6.02.17 | 0 | 0 | |
| 6.02.18 | 0 | 0 | |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.244.432 mil | -7.281.678 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 1.116.067 mil | -3.624.702 mil |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 35.338 mil | -36.272 mil |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | -260.904 mil | -351.138 mil |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | -2.424.383 mil | -1.635.144 mil |
| 6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | -10.550 mil | -1.634.422 mil |
| 6.03.06 | Amortização do principal de debêntures | 300.000 mil | 0 mil |
| 6.03.07 | Pagamentos de custos de captação | 0 mil | 0 mil |
| 6.03.08 | Depósitos em garantia | 0 mil | 0 mil |
| 6.03.09 | Obrigações vinculadas | 0 mil | 0 mil |
| 6.03.10 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | 0 mil | 0 mil |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -2.757.150 mil | -2.475.992 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6.575.570 mil | 2.057.588 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 mil | 59.635.525 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | -6.575.570 mil | 61.693.113 mil |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2026T1 |
|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 72.481.837 mil | 74.832.794 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 76.986.431 mil | 78.176.612 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 11.675.314 mil | 12.989.590 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | -16.179.908 mil | -16.333.408 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 mil | 0 mil |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -53.336.067 mil | -55.195.131 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -8.011.282 mil | -9.078.499 mil |
| 7.03.01 | -1910677000 | -2047168000 | |
| 7.03.02 | -99487000 | -88473000 | |
| 7.03.03 | 0 | 0 | |
| 7.03.04 | -6001118000 | -6942858000 | |
| 7.03.04.01 | -334893000 | -345421000 | |
| 7.03.04.02 | -416316000 | -432410000 | |
| 7.03.04.03 | -71642000 | -61575000 | |
| 7.03.04.04 | -5178267000 | -6103452000 | |
| 7.04 | Retenções | 11.134.488 mil | 10.559.164 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -1.406.452 mil | -1.608.712 mil |
| 7.05.01 | -1406452000 | -1608712000 | |
| 7.05.02 | 0 | 0 | |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 9.728.036 mil | 8.950.452 mil |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 2.013.151 mil | 1.741.440 mil |
| 7.07.01 | 2013151000 | 1741440000 | |
| 7.07.02 | 0 | 0 | |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 11.741.187 mil | 10.691.892 mil |
| 7.09 | 11741187000 | 10691892000 | |
| 7.09.01 | 8149560000 | 7322868000 | |
| 7.09.01.01 | 4097229000 | 3714637000 | |
| 7.09.01.02 | 1324364000 | 1391136000 | |
| 7.09.01.03 | 263612000 | 229960000 | |
| 7.09.01.04 | 2464355000 | 1987135000 | |
| 7.09.02 | -48092000 | 250555000 | |
| 7.09.02.01 | -661640000 | -370313000 | |
| 7.09.02.02 | 82000 | 503000 | |
| 7.09.02.03 | 613466000 | 620365000 | |
| 7.09.03 | 57457000 | 12192000 | |
| 7.09.03.01 | 57457000 | 12192000 | |
| 7.09.03.02 | 0 | 0 | |
| 7.09.04 | 3582262000 | 3106277000 | |
| 7.09.04.01 | 548406000 | 871878000 | |
| 7.09.04.02 | -102581000 | 0 | |
| 7.09.04.03 | 2336258000 | 1525287000 | |
| 7.09.04.04 | 800179000 | 709112000 | |
| 7.09.05 | 0 | 0 |
