Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 1,36% | 1,56% | 0,91% | 1,69% |
| 102 | EBITDA | 781.526 mil | 932.971 mil | 600.981 mil | 985.093 mil |
| 103 | ROE | 3,57% | 3,98% | 2,35% | 4,31% |
| 104 | Margem Bruta | 66,95% | 72,64% | 68,82% | 69,73% |
| 105 | Margem EBITDA | 69,57% | 76,24% | 57,39% | 102,26% |
| 106 | Dívida Liquida | 9.185.367 mil | 8.951.328 mil | 9.078.655 mil | 9.253.352 mil |
| 107 | EBIT / EBT | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 30.689.036 mil | 31.173.683 mil | 31.334.837 mil | 31.477.777 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 6.244.064 mil | 6.413.410 mil | 6.556.473 mil | 6.087.093 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 807.229 mil | 957.628 mil | 754.650 mil | 569.032 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 2.737.030 mil | 2.720.570 mil | 2.941.770 mil | 2.655.155 mil |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 2.737.030 mil | 2.720.570 mil | 2.941.770 mil | 2.655.155 mil |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 2.737.030 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.03 | 0 | 2537074000 | 2789111000 | 2470434000 | |
| 1.01.02.01.04 | 0 | 183496000 | 152659000 | 184721000 | |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 2.382.028 mil | 2.408.621 mil | 2.479.124 mil | 2.458.990 mil |
| 1.01.03.01 | Clientes | 2.382.028 mil | 2.408.621 mil | 2.479.124 mil | 2.458.990 mil |
| 1.01.03.01.01 | 283923000 | 259685000 | 247846000 | 212361000 | |
| 1.01.03.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.03.01.03 | 2098105000 | 2148936000 | 2231278000 | 2246629000 | |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.03.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.04 | Estoques | 9.766 mil | 10.107 mil | 9.833 mil | 9.692 mil |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 208.344 mil | 220.975 mil | 239.885 mil | 254.571 mil |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 208.344 mil | 220.975 mil | 239.885 mil | 254.571 mil |
| 1.01.06.01.01 | Imposto de renda e Contribuição social a recuperar | 134.668 mil | 148.833 mil | 167.496 mil | 177.255 mil |
| 1.01.06.01.02 | Impostos e contribuições a recuperar | 73.676 mil | 72.142 mil | 72.389 mil | 77.316 mil |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 9.961 mil | 8.499 mil | 9.341 mil | 12.455 mil |
| 1.01.08 | 89706000 | 87010000 | 121870000 | 127198000 | |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.03 | Outros | 89.706 mil | 87.010 mil | 121.870 mil | 127.198 mil |
| 1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.03.02 | Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 120 mil | 120 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.03.03 | Outros ativos circulantes | 89.586 mil | 85.607 mil | 92.600 mil | 124.197 mil |
| 1.01.08.03.04 | 0 | 1283000 | 29270000 | 3001000 | |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 24.444.972 mil | 24.760.273 mil | 24.778.364 mil | 25.390.684 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 17.702.192 mil | 18.142.792 mil | 18.212.712 mil | 18.478.284 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 121.676 mil | 159.688 mil | 124.393 mil | 161.128 mil |
| 1.02.01.04.01 | 121676000 | 159688000 | 124393000 | 161128000 | |
| 1.02.01.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 110.608 mil | 180.122 mil | 174.995 mil | 177.276 mil |
| 1.02.01.07.01 | 110608000 | 180122000 | 174995000 | 177276000 | |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 7.215 mil | 5.911 mil | 4.756 mil | 3.599 mil |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.10 | 17462693000 | 17797071000 | 17908568000 | 18136281000 | |
| 1.02.01.10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.03 | 17336317000 | 17686956000 | 17776919000 | 17998971000 | |
| 1.02.01.10.04 | 15536000 | 16040000 | 16564000 | 40670000 | |
| 1.02.01.10.05 | 10084000 | 9958000 | 22116000 | 17227000 | |
| 1.02.01.10.06 | 6278000 | 1420000 | 2833000 | 4268000 | |
| 1.02.01.10.07 | 26543000 | 11952000 | 8772000 | 5296000 | |
| 1.02.01.10.08 | 67935000 | 70745000 | 81364000 | 69849000 | |
| 1.02.02 | Investimentos | 381.722 mil | 431.269 mil | 450.392 mil | 807.457 mil |
| 1.02.02.01 | 372762000 | 422309000 | 441432000 | 798497000 | |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 372.762 mil | 422.309 mil | 441.432 mil | 798.497 mil |
| 1.02.02.01.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 8.960 mil | 8.960 mil | 8.960 mil | 8.960 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 5.996.226 mil | 5.831.673 mil | 5.764.356 mil | 5.730.090 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 4.866.470 mil | 4.701.917 mil | 4.634.600 mil | 4.600.334 mil |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 40.619 mil | 40.619 mil | 40.619 mil | 40.619 mil |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 1.089.137 mil | 1.089.137 mil | 1.089.137 mil | 1.089.137 mil |
| 1.02.04 | Intangível | 364.832 mil | 354.539 mil | 350.904 mil | 374.853 mil |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 358.668 mil | 348.375 mil | 344.740 mil | 368.689 mil |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04.01.02 | 110407000 | 105453000 | 105324000 | 124649000 | |
| 1.02.04.01.03 | 50772000 | 50015000 | 49264000 | 54367000 | |
| 1.02.04.01.04 | 197489000 | 192907000 | 190152000 | 189673000 | |
| 1.02.04.02 | 6164000 | 6164000 | 6164000 | 6164000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 3053989000 | 2985321000 | 3075041000 | 2390073000 | |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 47.338 mil | 53.835 mil | 47.121 mil | 51.610 mil |
| 2.01.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 47.338 mil | 53.835 mil | 47.121 mil | 51.610 mil |
| 2.01.01.02.01 | Salários e encargos a pagar | 47.338 mil | 53.835 mil | 47.121 mil | 51.610 mil |
| 2.01.02 | Fornecedores | 195.371 mil | 219.347 mil | 211.938 mil | 157.703 mil |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 163.517 mil | 192.735 mil | 191.309 mil | 141.967 mil |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 31.854 mil | 26.612 mil | 20.629 mil | 15.736 mil |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 158.950 mil | 128.376 mil | 157.779 mil | 185.597 mil |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 152.347 mil | 123.488 mil | 152.967 mil | 180.596 mil |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | 61.455 mil | 35.157 mil | 58.880 mil | 80.530 mil |
| 2.01.03.01.02 | 90892000 | 88331000 | 94087000 | 100066000 | |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 3.515 mil | 2.199 mil | 1.929 mil | 2.337 mil |
| 2.01.03.02.01 | 3515000 | 2199000 | 1929000 | 2337000 | |
| 2.01.03.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 3.088 mil | 2.689 mil | 2.883 mil | 2.664 mil |
| 2.01.03.03.01 | 3088000 | 2689000 | 2883000 | 2664000 | |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 1.978.464 mil | 1.972.359 mil | 1.998.053 mil | 1.429.567 mil |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 549.204 mil | 509.000 mil | 500.117 mil | 414.771 mil |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 361.384 mil | 344.552 mil | 339.377 mil | 256.517 mil |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 187.820 mil | 164.448 mil | 160.740 mil | 158.254 mil |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 1.419.847 mil | 1.453.814 mil | 1.488.668 mil | 1.004.834 mil |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 9.413 mil | 9.545 mil | 9.268 mil | 9.962 mil |
| 2.01.04.03.01 | 9413000 | 9545000 | 9268000 | 9962000 | |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 575.781 mil | 514.840 mil | 507.916 mil | 473.541 mil |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02 | Outros | 575.781 mil | 514.840 mil | 507.916 mil | 473.541 mil |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 212.516 mil | 139.530 mil | 110.022 mil | 126.500 mil |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.04 | Outras passivos circulantes | 42.230 mil | 43.454 mil | 46.336 mil | 43.950 mil |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 35.871 mil | 38.766 mil | 5.227 mil | 6.564 mil |
| 2.01.05.02.06 | 18697000 | 19617000 | 94771000 | 21393000 | |
| 2.01.05.02.07 | 182459000 | 186819000 | 194324000 | 194848000 | |
| 2.01.05.02.08 | 11274000 | 11571000 | 11634000 | 11725000 | |
| 2.01.05.02.09 | 72734000 | 58274000 | 21632000 | 45161000 | |
| 2.01.05.02.10 | 16809000 | 23970000 | 23400000 | ||
| 2.01.06 | Provisões | 98.085 mil | 96.564 mil | 152.234 mil | 92.055 mil |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 mil | 527 mil | 322 mil | 54 mil |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 98.085 mil | 96.037 mil | 151.912 mil | 92.001 mil |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 6.294 mil | 6.470 mil | 6.340 mil | 7.084 mil |
| 2.01.06.02.04 | 68749000 | 72982000 | 125638000 | 59940000 | |
| 2.01.06.02.05 | 3106000 | 3106000 | 3127000 | 3158000 | |
| 2.01.06.02.06 | 19936000 | 13479000 | 16807000 | 21819000 | |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 15.911.544 mil | 16.005.114 mil | 16.206.247 mil | 16.727.432 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 10.751.162 mil | 10.657.167 mil | 10.777.022 mil | 11.047.972 mil |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2.068.616 mil | 1.933.844 mil | 1.856.302 mil | 2.013.354 mil |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 651.734 mil | 636.355 mil | 621.824 mil | 788.319 mil |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 1.416.882 mil | 1.297.489 mil | 1.234.478 mil | 1.225.035 mil |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 8.645.404 mil | 8.690.944 mil | 8.887.472 mil | 9.002.298 mil |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 37.142 mil | 32.379 mil | 33.248 mil | 32.320 mil |
| 2.02.01.03.01 | 37142000 | 32379000 | 33248000 | 32320000 | |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 523.603 mil | 543.711 mil | 568.546 mil | 604.045 mil |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02 | Outros | 523.603 mil | 543.711 mil | 568.546 mil | 604.045 mil |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 1.991 mil | 1.991 mil | 1.991 mil | 1.991 mil |
| 2.02.02.02.03 | Fornecedores | 27.884 mil | 35.763 mil | 35.199 mil | 34.980 mil |
| 2.02.02.02.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.05 | Outros passivos não circulantes | 23.250 mil | 25.025 mil | 26.734 mil | 29.043 mil |
| 2.02.02.02.06 | 459892000 | 470145000 | 492720000 | 522528000 | |
| 2.02.02.02.07 | 10586000 | 10787000 | 11902000 | 15503000 | |
| 2.02.02.02.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02.02.02.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 4.443.388 mil | 4.633.854 mil | 4.686.979 mil | 4.858.043 mil |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 4.443.388 mil | 4.633.854 mil | 4.686.979 mil | 4.858.043 mil |
| 2.02.03.01.01 | 2881281000 | 3038628000 | 3081852000 | 3236041000 | |
| 2.02.03.01.02 | 1562107000 | 1595226000 | 1605127000 | 1622002000 | |
| 2.02.04 | Provisões | 193.391 mil | 170.382 mil | 173.700 mil | 217.372 mil |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 41.633 mil | 37.056 mil | 37.443 mil | 37.370 mil |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 151.758 mil | 133.326 mil | 136.257 mil | 180.002 mil |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 18.621 mil | 16.723 mil | 16.353 mil | 16.300 mil |
| 2.02.04.02.04 | 85325000 | 62592000 | 63477000 | 106918000 | |
| 2.02.04.02.05 | 25630000 | 25535000 | 25607000 | 25756000 | |
| 2.02.04.02.06 | 14511000 | 14707000 | 14911000 | 15116000 | |
| 2.02.04.02.07 | 7671000 | 13769000 | 15909000 | 15912000 | |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 11.723.503 mil | 12.183.248 mil | 12.053.549 mil | 12.360.272 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 3.608.343 mil | 3.608.343 mil | 3.957.874 mil | 3.957.874 mil |
| 2.03.01.01 | 3673568000 | 3673568000 | 4023099000 | 4023099000 | |
| 2.03.01.02 | -65225000 | -65225000 | -65225000 | -65225000 | |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 67.360 mil | 67.360 mil | 67.360 mil | 67.360 mil |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.07 | 67360000 | 67360000 | 67360000 | 67360000 | |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 4.460.056 mil | 4.460.056 mil | 4.094.715 mil | 4.094.715 mil |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 420.491 mil | 420.491 mil | 420.491 mil | 420.491 mil |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 211.869 mil | 211.869 mil | 211.869 mil | 211.869 mil |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 15.809 mil | 15.809 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.10 | 3811887000 | 3811887000 | 3462355000 | 3462355000 | |
| 2.03.04.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 mil | 298.777 mil | 374.422 mil | 794.591 mil |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 104.372 mil | 84.440 mil | 75.885 mil | 85.109 mil |
| 2.03.08.01 | 104372000 | 84440000 | 75885000 | 85109000 | |
| 2.03.09 | 3483372000 | 3664272000 | 3483293000 | 3360623000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.123.310 mil | 1.223.731 mil | 1.047.140 mil | 963.353 mil |
| 3.01.01 | Receita bruta | 464.678 mil | 519.691 mil | 523.884 mil | 569.019 mil |
| 3.01.02 | (-) Deduções da receita bruta | 658.632 mil | 704.040 mil | 523.256 mil | 394.334 mil |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -371.210 mil | -334.776 mil | -326.528 mil | -291.604 mil |
| 3.02.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.02.02 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.02.03 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.02.05 | -171738000 | -130905000 | -120972000 | -139621000 | |
| 3.02.06 | -155612000 | -164293000 | -161634000 | -106197000 | |
| 3.02.07 | -43860000 | -39578000 | -43922000 | -45786000 | |
| 3.03 | Resultado Bruto | 752.100 mil | 888.955 mil | 720.612 mil | 671.749 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -17.021 mil | 2.319 mil | -165.510 mil | 265.240 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -54.318 mil | -38.806 mil | -60.159 mil | -56.130 mil |
| 3.04.02.01 | -51868000 | -29222000 | -58663000 | -54265000 | |
| 3.04.02.02 | -2450000 | -9584000 | -1496000 | -1865000 | |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -11.435 mil | 1.162 mil | 2.453 mil | 689 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -4.865 mil | -9.584 mil | -27.948 mil | -608 mil |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 53.597 mil | 49.547 mil | -79.856 mil | 321.289 mil |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 735.079 mil | 891.274 mil | 555.102 mil | 936.989 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -271.715 mil | -274.737 mil | -205.992 mil | -212.568 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 81.612 mil | 104.321 mil | 114.439 mil | 98.737 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | -353.327 mil | -379.058 mil | -320.431 mil | -311.305 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 463.364 mil | 616.537 mil | 349.110 mil | 724.421 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -45.092 mil | -131.237 mil | -65.277 mil | -191.825 mil |
| 3.08.01 | Corrente | -23.846 mil | -38.163 mil | -39.190 mil | -37.833 mil |
| 3.08.02 | Diferido | -21.246 mil | -93.074 mil | -26.087 mil | -153.992 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 418.272 mil | 485.300 mil | 283.833 mil | 532.596 mil |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 418.272 mil | 485.300 mil | 283.833 mil | 532.596 mil |
| 3.11.01 | 230322000 | 298777000 | 144867000 | 489390000 | |
| 3.11.02 | 187950000 | 186523000 | 138966000 | 43206000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01.02 | 243.3887427 | 314.5854522 | 149.8581489 | 494.8929117 | |
| 3.99.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.02.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.02.02 | 243.3887427 | 314.5854522 | 149.8581489 | 494.8929117 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 418.272 mil | 485.300 mil | 283.833 mil | 532.596 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 33.969 mil | -22.838 mil | -10.068 mil | 8.991 mil |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 452.241 mil | 462.462 mil | 273.765 mil | 541.587 mil |
| 4.03.01 | 262098000 | 278845000 | 136312000 | 498614000 | |
| 4.03.02 | 190143000 | 183617000 | 137453000 | 42973000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 511.345 mil | 554.473 mil | 613.677 mil | 477.134 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -197.945 mil | -124.098 mil | -148.316 mil | -175.081 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 463.364 mil | 616.537 mil | 349.110 mil | 724.421 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 45.423 mil | 41.263 mil | 45.418 mil | 47.651 mil |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -53.597 mil | -49.547 mil | 79.856 mil | -321.289 mil |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | 345.196 mil | 401.312 mil | 324.600 mil | 322.246 mil |
