| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 1,38% | 1,88% | 1,14% | 1,23% |
| 102 | EBITDA | 2.822.289 mil | 2.722.849 mil | 2.463.784 mil | 2.508.933 mil |
| 103 | ROE | 5,26% | 6,82% | 4,06% | 5,17% |
| 104 | Margem Bruta | 25,48% | 26,13% | 26,64% | 24,56% |
| 105 | Margem EBITDA | 16,08% | 17,55% | 16,04% | 15,30% |
| 106 | Dívida Liquida | 8.681.104 mil | 6.965.065 mil | 5.651.534 mil | 8.421.976 mil |
| 107 | EBIT / EBT | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 62.675.076 mil | 62.889.654 mil | 64.292.562 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 30.830.485 mil | 31.458.506 mil | 32.863.984 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 11.165.364 mil | 12.051.967 mil | 14.146.203 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 894.080 mil | 929.548 mil | 947.783 mil |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 35.051 mil | 36.097 mil | 37.297 mil |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.02.01.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 859.029 mil | 893.451 mil | 910.486 mil |
| 1.01.02.02.02 | 859029000 | 0 | 0 | |
| 1.01.02.02.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.02.03.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 6.107.315 mil | 5.058.224 mil | 3.926.053 mil |
| 1.01.03.01 | Clientes | 6.075.013 mil | 5.027.869 mil | 3.903.457 mil |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 32.302 mil | 30.355 mil | 22.596 mil |
| 1.01.04 | Estoques | 6.728.002 mil | 6.516.361 mil | 6.976.993 mil |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 2.844.633 mil | 2.965.694 mil | 3.050.114 mil |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 2.214.186 mil | 2.558.318 mil | 2.569.198 mil |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 2.214.186 mil | 2.558.318 mil | 2.569.198 mil |
| 1.01.06.01.01 | Imposto de renda e Contribuição social a recuperar | 627.214 mil | 624.178 mil | 513.519 mil |
| 1.01.06.01.02 | Impostos e contribuições a recuperar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.06.01.03 | 1605217000 | 1946363000 | 2073701000 | |
| 1.01.06.01.04 | -18245000 | -12223000 | -18022000 | |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 176.290 mil | 428.212 mil | 349.788 mil |
| 1.01.08 | 700615000 | 950182000 | 897852000 | |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.01.01 | Ativos classificados como mantidos para venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 3.445 mil | 1.584 mil | 1.584 mil |
| 1.01.08.02.01 | 3445000 | 1584000 | 1584000 | |
| 1.01.08.02.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.08.03 | Outros | 697.170 mil | 948.598 mil | 896.268 mil |
| 1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 851 mil | 1.169 mil | 1.169 mil |
| 1.01.08.03.02 | Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 63.033 mil | 216.542 mil | 390.863 mil |
| 1.01.08.03.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.08.03.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.08.03.06 | 276025000 | 262686000 | 15051000 | |
| 1.01.08.03.07 | 114469000 | 210245000 | 215005000 | |
| 1.01.08.03.10 | 242792000 | 257956000 | 274180000 | |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 31.844.591 mil | 31.431.148 mil | 31.428.578 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 9.973.868 mil | 9.192.057 mil | 9.228.954 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 18.450 mil | 18.664 mil | 18.600 mil |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 15.481 mil | 14.356 mil | 13.643 mil |
| 1.02.01.02.04 | 15481000 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 289.880 mil | 258.354 mil | 243.252 mil |
| 1.02.01.03.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 30.655 mil | 31.164 mil | 30.277 mil |
| 1.02.01.04.01 | 22620000 | 22921000 | 21848000 | |
| 1.02.01.04.02 | 8035000 | 8243000 | 8429000 | |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 1.787.237 mil | 1.819.878 mil | 1.860.068 mil |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 2.331.012 mil | 1.902.404 mil | 1.734.724 mil |
| 1.02.01.07.01 | 2331012000 | 1902404000 | 1734724000 | |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.10 | 5501153000 | 5147237000 | 5328390000 | |
| 1.02.01.10.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.03 | 422333000 | 404469000 | 375527000 | |
| 1.02.01.10.04 | 55837000 | 54722000 | 54466000 | |
| 1.02.01.10.05 | -443000 | -443000 | -443000 | |
| 1.02.01.10.06 | 4612315000 | 4189860000 | 4384044000 | |
| 1.02.01.10.07 | -122263000 | -132155000 | -125738000 | |
| 1.02.01.10.08 | 251570000 | 398104000 | 422375000 | |
| 1.02.01.10.09 | 60790000 | 64287000 | 64828000 | |
| 1.02.01.10.10 | 221014000 | 168393000 | 153331000 | |
| 1.02.02 | Investimentos | 129.283 mil | 618.657 mil | 595.761 mil |
| 1.02.02.01 | 129283000 | 618657000 | 595761000 | |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 128.699 mil | 618.074 mil | 595.178 mil |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 mil | 0 mil | 583 mil |
| 1.02.02.01.05 | 584000 | 583000 | 0 | |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.02.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.03 | Imobilizado | 15.068.229 mil | 15.133.851 mil | 15.174.253 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 11.233.838 mil | 11.192.110 mil | 11.120.190 mil |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 3.188.770 mil | 3.251.369 mil | 3.204.835 mil |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 645.621 mil | 690.372 mil | 849.228 mil |
| 1.02.04 | Intangível | 6.673.211 mil | 6.486.583 mil | 6.429.610 mil |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 6.673.211 mil | 6.486.583 mil | 6.429.610 mil |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04.01.02 | 233864000 | 252035000 | 290632000 | |
| 1.02.04.01.03 | 2006266000 | 1979075000 | 1968839000 | |
| 1.02.04.01.04 | 3771262000 | 3657677000 | 3595081000 | |
| 1.02.04.01.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.04.01.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.04.01.08 | 661819000 | 597796000 | 575058000 | |
| 1.02.04.02 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 20820577000 | 21571191000 | 21664564000 | |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 378.911 mil | 377.717 mil | 421.620 mil |
| 2.01.01.01 | 175202000 | 168887000 | 184390000 | |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 203.709 mil | 208.830 mil | 237.230 mil |
| 2.01.02 | Fornecedores | 14.573.097 mil | 15.031.916 mil | 15.585.473 mil |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 11.575.772 mil | 11.998.308 mil | 12.523.564 mil |
| 2.01.02.01.01 | 10719294000 | 11147788000 | 11688046000 | |
| 2.01.02.01.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.02.01.03 | 856478000 | 850520000 | 835518000 | |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 2.997.325 mil | 3.033.608 mil | 3.061.909 mil |
| 2.01.02.02.01 | 2838990000 | 2907104000 | 2958772000 | |
| 2.01.02.02.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.02.02.03 | 158335000 | 126504000 | 103137000 | |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 1.141.951 mil | 1.070.657 mil | 831.296 mil |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 615.295 mil | 563.877 mil | 357.051 mil |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | 508.413 mil | 479.171 mil | 256.834 mil |
| 2.01.03.01.02 | 106882000 | 84706000 | 100217000 | |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 520.984 mil | 501.285 mil | 468.767 mil |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 5.672 mil | 5.495 mil | 5.478 mil |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 1.230.273 mil | 1.919.705 mil | 2.042.518 mil |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 848.995 mil | 1.522.378 mil | 1.652.271 mil |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 381.278 mil | 397.327 mil | 390.247 mil |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 2.235.669 mil | 1.797.440 mil | 1.274.710 mil |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02 | Outros | 2.235.669 mil | 1.797.440 mil | 1.274.710 mil |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 1.686 mil | 1.686 mil | 1.955 mil |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.04 | Outras passivos circulantes | 382.976 mil | 40.594 mil | 120.585 mil |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 705.390 mil | 768.838 mil | 246.727 mil |
| 2.01.05.02.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.05.02.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.05.02.08 | 475650000 | 430185000 | 368969000 | |
| 2.01.05.02.09 | 669967000 | 556137000 | 536474000 | |
| 2.01.06 | Provisões | 1.260.676 mil | 1.373.756 mil | 1.508.947 mil |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 692.650 mil | 721.318 mil | 731.079 mil |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 119.105 mil | 158.159 mil | 152.906 mil |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 276.064 mil | 255.062 mil | 256.113 mil |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 297.481 mil | 308.097 mil | 322.060 mil |
| 2.01.06.01.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 568.026 mil | 652.438 mil | 777.868 mil |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.04 | 472750000 | 560256000 | 687568000 | |
| 2.01.06.02.05 | 95276000 | 92182000 | 90300000 | |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.01.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 25.355.295 mil | 23.942.198 mil | 24.526.343 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 19.510.275 mil | 18.026.875 mil | 18.703.002 mil |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 12.664.817 mil | 10.940.342 mil | 10.446.977 mil |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 6.845.458 mil | 7.086.533 mil | 8.256.025 mil |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 3.836.496 mil | 3.897.146 mil | 3.802.749 mil |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02 | Outros | 3.836.496 mil | 3.897.146 mil | 3.802.749 mil |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.03 | Fornecedores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.05 | Outros passivos não circulantes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.06 | 11766000 | 6108000 | 990000 | |
| 2.02.02.02.07 | 2978116000 | 3130902000 | 3178264000 | |
| 2.02.02.02.08 | 610408000 | 550902000 | 491605000 | |
| 2.02.02.02.09 | 236206000 | 209234000 | 131890000 | |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 1.933 mil | 16.073 mil | 22.634 mil |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 1.933 mil | 16.073 mil | 22.634 mil |
| 2.02.04 | Provisões | 2.006.591 mil | 2.002.104 mil | 1.997.958 mil |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 1.539.464 mil | 1.544.307 mil | 1.543.765 mil |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 1.220.561 mil | 1.198.897 mil | 1.217.930 mil |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 160.358 mil | 194.353 mil | 189.878 mil |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 73.824 mil | 66.336 mil | 54.279 mil |
| 2.02.04.01.05 | 84721000 | 84721000 | 81678000 | |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 467.127 mil | 457.797 mil | 454.193 mil |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.04 | 467127000 | 457797000 | 454193000 | |
| 2.02.04.02.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 16.499.204 mil | 17.376.265 mil | 18.101.655 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 13.349.156 mil | 13.349.156 mil | 13.349.156 mil |
| 2.03.01.01 | 13653418000 | 13653418000 | 13653418000 | |
| 2.03.01.02 | -304262000 | -304262000 | -304262000 | |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 1.276.099 mil | 859.748 mil | 875.612 mil |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 131.872 mil | 132.262 mil | 109.633 mil |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -1.345.657 mil | -1.762.398 mil | -1.723.905 mil |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.07 | 2763364000 | 2763364000 | 2763364000 | |
| 2.03.02.08 | -273260000 | -273260000 | -273260000 | |
| 2.03.02.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.03.02.10 | -220000 | -220000 | -220000 | |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 2.079.253 mil | 2.079.253 mil | 2.079.253 mil |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 160.664 mil | 160.664 mil | 160.664 mil |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil | 796.275 mil | 796.275 mil |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 mil | 482.573 mil | 482.573 mil |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 639.741 mil | 639.741 mil | 639.741 mil |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.03.04.11 | 796275000 | 0 | 0 | |
| 2.03.04.12 | 482573000 | 0 | 0 | |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 mil | 1.124.435 mil | 1.865.056 mil |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | -1.618.857 mil | -1.368.146 mil | -1.322.664 mil |
| 2.03.08.01 | -246963000 | -45887000 | -33435000 | |
| 2.03.08.02 | -46529000 | 119184000 | 226768000 | |
| 2.03.08.03 | -1265045000 | -1382375000 | -1454768000 | |
| 2.03.08.04 | -60320000 | -59068000 | -61229000 | |
| 2.03.08.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.03.08.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.03.08.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.03.09 | 1413553000 | 1331819000 | 1255242000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 17.549.225 mil | 15.512.021 mil | 15.364.631 mil |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -13.078.147 mil | -11.459.416 mil | -11.271.059 mil |
| 3.03 | Resultado Bruto | 4.471.078 mil | 4.052.605 mil | 4.093.572 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -2.601.687 mil | -2.168.073 mil | -2.513.489 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | -2.329.350 mil | -1.943.971 mil | -2.118.790 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -298.093 mil | -217.185 mil | -277.859 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -2.597 mil | -4.751 mil | 1.422 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 19.086 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 12.772 mil | -3.970 mil | -117.751 mil |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -3.505 mil | 1.804 mil | -511 mil |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 1.869.391 mil | 1.884.532 mil | 1.580.083 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -349.525 mil | -457.285 mil | -696.036 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 332.807 mil | 463.920 mil | 373.240 mil |
| 3.06.01.01 | 332807000 | 365848000 | 373240000 | |
| 3.06.01.02 | 0 | 98072000 | 0 | |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | -682.332 mil | -921.205 mil | -1.069.276 mil |
| 3.06.02.01 | -932462000 | -921205000 | -1004506000 | |
| 3.06.02.02 | 250130000 | 0 | -64770000 | |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 1.519.866 mil | 1.427.247 mil | 884.047 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -652.139 mil | -242.177 mil | -149.126 mil |
| 3.08.01 | Corrente | -998.277 mil | -43.165 mil | -70.092 mil |
| 3.08.02 | Diferido | 346.138 mil | -199.012 mil | -79.034 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 867.727 mil | 1.185.070 mil | 734.921 mil |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 867.727 mil | 1.185.070 mil | 734.921 mil |
| 3.11.01 | 695973000 | 1124435000 | 740621000 | |
| 3.11.02 | 171754000 | 60635000 | -5700000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.02.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 867.727 mil | 1.185.070 mil | 734.921 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | -376.642 mil | 108.342 mil | -25.395 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 142.141 mil | -360.807 mil | -178.098 mil |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | -187.994 mil | 103.071 mil | 39.436 mil |
| 4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | 0 mil | 0 mil | 12.452 mil |
| 4.02.04 | -40187000 | 642000 | 0 | |
| 4.02.05 | -456464000 | 329445000 | 107584000 | |
| 4.02.06 | 154768000 | 36702000 | 0 | |
| 4.02.07 | 11094000 | -711000 | -6769000 | |
| 4.02.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.02.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 491.085 mil | 1.293.412 mil | 709.526 mil |
| 4.03.01 | 200347000 | 1375146000 | 786103000 | |
| 4.03.02 | 290738000 | -81734000 | -76577000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.772.355 mil | 3.613.133 mil | 2.573.988 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.271.977 mil | 2.857.475 mil | 2.710.060 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 867.727 mil | 1.185.070 mil | 734.921 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 551.562 mil | 486.845 mil | 507.523 mil |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | 401.336 mil | 351.472 mil | 376.178 mil |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | -126.507 mil | 1.566 mil | 9.393 mil |
| 6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 0 mil | 0 mil | |
| 6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | -346.138 mil | 199.012 mil | 79.034 mil |
| 6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | 1.106.054 mil | 80.748 mil | 189.395 mil |
| 6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | 349.525 mil | 457.285 mil | 696.036 mil |
| 6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | 3.505 mil | -1.804 mil | 511 mil |
| 6.01.01.12 | Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas | 0 mil | 0 mil | |
| 6.01.01.13 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.14 | Valor justo ativo contratual da concessão | 0 mil | 0 mil | |
| 6.01.01.15 | Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros | -342.271 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.16 | Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.17 | Atualização das provisões para contingências e desmantelamento | 807.184 mil | 97.281 mil | 117.069 mil |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -499.622 mil | 755.658 mil | -136.072 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -714.958 mil | 883.026 mil | 1.098.321 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | 1.029.124 mil | -2.689 mil | -583.237 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | -582.512 mil | 80.195 mil | 82.129 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
