Documentos CVM
Carregando documentos...
Carregando documentos da CVM...
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | -193,90% | 0,02% | 0,43% | 3,04% |
| 102 | EBITDA | 115.361 mil | 37.960 mil | 40.038 mil | 59.749 mil |
| 103 | ROE | 100,06% | -0,01% | -0,24% | -1,72% |
| 104 | Margem Bruta | 40,33% | 37,58% | 41,37% | 39,06% |
| 105 | Margem EBITDA | 28,44% | 9,55% | 9,62% | 12,62% |
| 106 | Dívida Liquida | 241.600 mil | |||
| 107 | EBIT / EBT | 0 mil | -2 mil | 0 mil | 0 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 829.639 mil | 859.197 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 381.109 mil | 417.823 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 36.396 mil | 57.840 mil |
| 1.01.01.01 | 24237000 | 55952000 | |
| 1.01.01.02 | 12159000 | 1888000 | |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 13.894 mil | 1.349 mil |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 13.894 mil | 1.349 mil |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.03 | 13894000 | 1349000 | |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.03 | 0 | 0 | |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 198.449 mil | 207.412 mil |
| 1.01.03.01 | Clientes | 196.709 mil | 205.659 mil |
| 1.01.03.01.01 | 206619000 | 216499000 | |
| 1.01.03.01.02 | -8726000 | -9315000 | |
| 1.01.03.01.03 | -1184000 | -1525000 | |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 1.740 mil | 1.753 mil |
| 1.01.03.02.01 | 1740000 | 1753000 | |
| 1.01.04 | Estoques | 119.565 mil | 135.628 mil |
| 1.01.04.01 | 119565000 | 135628000 | |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 6.741 mil | 7.271 mil |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 6.741 mil | 7.271 mil |
| 1.01.06.01.01 | Imposto de renda e Contribuição social a recuperar | 6.741 mil | 7.271 mil |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 6.064 mil | 8.323 mil |
| 1.01.07.01 | 6064000 | 8323000 | |
| 1.01.08 | 0 | 0 | |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.03 | Outros | 0 mil | 0 mil |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 448.530 mil | 441.374 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 157.760 mil | 153.507 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 16.728 mil | 3.922 mil |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 16.728 mil | 3.922 mil |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 1.065 mil | 1.238 mil |
| 1.02.01.04.01 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.04.02 | 1065000 | 1238000 | |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 63.794 mil | 67.660 mil |
| 1.02.01.07.01 | 63794000 | 67660000 | |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.10 | 76173000 | 80687000 | |
| 1.02.01.10.01 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.02 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.03 | 2863000 | 3769000 | |
| 1.02.01.10.04 | 73310000 | 76918000 | |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01 | 0 | 0 | |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01.05 | 0 | 0 | |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 287.673 mil | 285.237 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 278.999 mil | 277.709 mil |
| 1.02.03.01.01 | 278999000 | 277709000 | |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 8.674 mil | 7.528 mil |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04 | Intangível | 3.097 mil | 2.630 mil |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 3.097 mil | 2.630 mil |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04.01.02 | 3097000 | 2630000 | |
| 1.02.04.02 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 |
|---|---|---|---|
| 2.01 | 430535000 | 617773000 | |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 28.669 mil | 32.636 mil |
| 2.01.01.01 | 0 | 0 | |
| 2.01.01.01.01 | 0 | 0 | |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 28.669 mil | 32.636 mil |
| 2.01.01.02.01 | Salários e encargos a pagar | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.01.02.02 | 16619000 | 18348000 | |
| 2.01.01.02.03 | 12050000 | 14288000 | |
| 2.01.02 | Fornecedores | 189.220 mil | 268.982 mil |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 189.220 mil | 268.982 mil |
| 2.01.02.01.01 | 189220000 | 268982000 | |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.02.02.01 | 0 | 0 | |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 50.270 mil | 44.722 mil |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 32.121 mil | 29.353 mil |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | -126 mil | 0 mil |
| 2.01.03.01.02 | 32247000 | 29353000 | |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 19.340 mil | 15.098 mil |
| 2.01.03.02.01 | 19340000 | 15098000 | |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | -1.191 mil | 271 mil |
| 2.01.03.03.01 | -1191000 | 271000 | |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 124.483 mil | 222.884 mil |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 124.483 mil | 222.884 mil |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 124.483 mil | 222.884 mil |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.03.01 | 0 | 0 | |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 24.599 mil | 26.375 mil |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02 | Outros | 24.599 mil | 26.375 mil |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.04 | Outras passivos circulantes | 19.573 mil | 23.255 mil |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 5.026 mil | 3.120 mil |
| 2.01.06 | Provisões | 13.294 mil | 22.174 mil |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 13.294 mil | 22.174 mil |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.04 | 13294000 | 22174000 | |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 2.006.827 mil | 1.849.000 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 167.407 mil | 0 mil |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 167.407 mil | 0 mil |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 167.407 mil | 0 mil |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.03.01 | 0 | 0 | |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 1.837.960 mil | 1.809.658 mil |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02 | Outros | 1.837.960 mil | 1.809.658 mil |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.03 | Fornecedores | 1.804.147 mil | 1.775.370 mil |
| 2.02.02.02.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 218 mil | 218 mil |
| 2.02.02.02.05 | Outros passivos não circulantes | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.06 | 0 | 0 | |
| 2.02.02.02.07 | 29376000 | 29331000 | |
| 2.02.02.02.08 | 4219000 | 4739000 | |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 mil | 37.567 mil |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04 | Provisões | 1.460 mil | 1.775 mil |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 1.460 mil | 1.775 mil |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.04 | 1460000 | 1775000 | |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | -1.607.723 mil | -1.607.576 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 879.785 mil | 879.785 mil |
| 2.03.01.01 | 879785000 | 879785000 | |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 6.745 mil | 6.745 mil |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.07 | 6745000 | 6745000 | |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 13.941 mil | 13.444 mil |
| 2.03.03.01 | 13941000 | 13444000 | |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | -2.567.714 mil | -2.567.520 mil |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | 59.520 mil | 59.970 mil |
| 2.03.06.01 | 59520000 | 59970000 | |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.07.01 | 0 | 0 | |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.09 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 |
|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 405.693 mil | 397.361 mil |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -242.097 mil | -248.018 mil |
| 3.03 | Resultado Bruto | 163.596 mil | 149.343 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -55.504 mil | -117.622 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | -105.955 mil | -87.776 mil |
| 3.04.01.01 | -18319000 | -16897000 | |
| 3.04.01.02 | -3214000 | -73000 | |
| 3.04.01.03 | -10063000 | -5690000 | |
| 3.04.01.04 | -48107000 | -46463000 | |
| 3.04.01.05 | 0 | 0 | |
| 3.04.01.06 | -6964000 | -7277000 | |
| 3.04.01.07 | -412000 | -350000 | |
| 3.04.01.08 | -3867000 | ||
| 3.04.01.09 | -14186000 | -7159000 | |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -18.221 mil | -28.492 mil |
| 3.04.02.01 | -7331000 | -13047000 | |
| 3.04.02.02 | -9316000 | -10726000 | |
| 3.04.02.03 | -1296000 | -1205000 | |
| 3.04.02.04 | -340000 | -361000 | |
| 3.04.02.05 | 0 | 0 | |
| 3.04.02.06 | -14000 | -77000 | |
| 3.04.02.07 | -710000 | -666000 | |
| 3.04.02.08 | 786000 | -2410000 | |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -8.067 mil | 0 mil |
| 3.04.04.01 | -8067000 | 0 | |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 76.739 mil | -1.354 mil |
| 3.04.05.01 | Provisão para desvalorização de investimentos | 76.739 mil | -1.354 mil |
| 3.04.05.02 | Amortização de mais-valia | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil | 0 mil |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 108.092 mil | 31.721 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -1.714.180 mil | -32.818 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 1.708 mil | 619 mil |
| 3.06.01.01 | 1643000 | 619000 | |
| 3.06.01.02 | 65000 | 0 | |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | -1.715.888 mil | -33.437 mil |
| 3.06.02.01 | -1715801000 | -33437000 | |
| 3.06.02.02 | 0 | ||
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | -1.606.088 mil | -1.097 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -2.577 mil | 1.242 mil |
| 3.08.01 | Corrente | -3.209 mil | -2.947 mil |
| 3.08.02 | Diferido | 632 mil | 4.189 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | -1.608.665 mil | 145 mil |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | -1.608.665 mil | 145 mil |
| 3.11.01 | -1608665000 | 145000 | |
| 3.11.02 | 0 | 0 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 0 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | -6 mil | 0 mil |
| 3.99.01.02 | -5488.96 | 0.6 | |
| 3.99.02 | 0 | 0 | |
| 3.99.02.01 | ON | -6 mil | 0 mil |
| 3.99.02.02 | -5488.96 | 0.6 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 |
|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | -1.608.664 mil | 145 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 0 mil | 0 mil |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 0 mil | 0 mil |
| 4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | 0 mil | |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | -1.608.664 mil | 145 mil |
| 4.03.01 | -1567205000 | 145000 | |
| 4.03.02 | -41459000 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 112.871 mil | 68.105 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 60.167 mil | 35.969 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | -1.606.086 mil | -1.097 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 6.874 mil | 6.239 mil |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -839 mil | 589 mil |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | -889 mil | -1.310 mil |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | 0 mil | |
| 6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 0 mil | 15.152 mil |
| 6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | 17.173 mil | 1.712 mil |
| 6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | -72.471 mil | 0 mil |
| 6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | -249 mil | 1.013 mil |
| 6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | 3 mil | 13.528 mil |
| 6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | 96.614 mil | 0 mil |
| 6.01.01.12 | Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.13 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.14 | Valor justo ativo contratual da concessão | -2.087 mil | 0 mil |
| 6.01.01.15 | Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros | 415 mil | 143 mil |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 47.314 mil | 0 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 47.314 mil | 0 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | 0 mil | |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | 0 mil | |
| 6.01.03 | Outros | 5.390 mil | 32.136 mil |
| 6.01.03.01 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | 40.858 mil | -9.879 mil |
| 6.01.03.02 | Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv | 3.154 mil | -14.753 mil |
| 6.01.03.03 | Pagamento de juros - Arrendamentos | -40 mil | -2.259 mil |
| 6.01.03.04 | Imposto de renda (IR) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) pagos | 2.940 mil | -1.436 mil |
| 6.01.03.05 | 12538000 | -186000 | |
| 6.01.03.06 | -45289000 | 79089000 | |
| 6.01.03.07 | 36859000 | 3966000 | |
| 6.01.03.08 | 32047000 | 618000 | |
| 6.01.03.09 | -42440000 | 0 | |
| 6.01.03.10 | 0 | 0 | |
| 6.01.03.11 | 11082000 | -1879000 | |
| 6.01.03.12 | 12214000 | 0 | |
| 6.01.03.13 | -1442000 | ||
| 6.01.03.14 | -13648000 | 0 | |
| 6.01.03.15 | -39819000 | -3608000 | |
| 6.01.03.16 | 9334000 | 0 | |
| 6.01.03.17 | -14400000 | -16095000 | |
| 6.01.03.18 | 0 | ||
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -26.173 mil | 22.293 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | -3.486 mil | 25.351 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | -22.687 mil | -3.058 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | 0 mil | |
| 6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 0 mil | |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -152.733 mil | -68.954 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 139.001 mil | 26.551 mil |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -226.634 mil | -93.624 mil |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | -62.198 mil | -1.881 mil |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | 0 mil | 0 mil |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 mil | 0 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -66.035 mil | 21.444 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 mil | 36.396 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | -66.035 mil | 57.840 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 |
|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 535.564 mil | 534.021 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 543.357 mil | 534.238 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | -8.679 mil | 372 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 mil | 0 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 886 mil | -589 mil |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -670.101 mil | -391.093 mil |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | -641.406 mil | -313.375 mil |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | -33.868 mil | -76.581 mil |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 5.173 mil | -1.137 mil |
| 7.02.04 | Outros | 0 mil | 0 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -134.537 mil | 142.928 mil |
| 7.04 | Retenções | -7.269 mil | -6.239 mil |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | -7.269 mil | -6.239 mil |
| 7.04.02 | Outras | 0 mil | 0 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -141.806 mil | 136.689 mil |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 1.846 mil | 619 mil |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 226 mil | 0 mil |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 1.620 mil | 619 mil |
| 7.06.03 | Outros | 0 mil | 0 mil |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | -139.960 mil | 137.308 mil |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | -139.960 mil | 137.308 mil |
| 7.08.01 | Pessoal | 43.995 mil | 52.134 mil |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 25.481 mil | 34.176 mil |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 15.829 mil | 15.346 mil |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 2.685 mil | 2.612 mil |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 mil | 0 mil |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 1.403.968 mil | 46.253 mil |
| 7.08.02.01 | Federais | 1.532.658 mil | 6.180 mil |
| 7.08.02.02 | Estaduais | -129.359 mil | 38.879 mil |
| 7.08.02.03 | Municipais | 669 mil | 1.194 mil |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 20.742 mil | 38.776 mil |
| 7.08.03.01 | Juros | 14.974 mil | 33.437 mil |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 4.517 mil | 5.172 mil |
| 7.08.03.03 | Outras | 1.251 mil | 167 mil |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | -1.608.665 mil | 145 mil |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 mil | 0 mil |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 mil | 0 mil |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | -1.608.665 mil | 145 mil |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 mil | 0 mil |
| 7.08.05 | Outros | 0 mil | 0 mil |
