| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 6,48% | 0,36% | 0,06% | -0,32% |
| 102 | EBITDA | 1.661.973 mil | 298.358 mil | 222.499 mil | 184.076 mil |
| 103 | ROE | 11,83% | 0,66% | 0,11% | -0,91% |
| 104 | Margem Bruta | 20,02% | 42,92% | 30,06% | 25,28% |
| 105 | Margem EBITDA | 415,67% | 68,15% | 53,43% | 45,68% |
| 106 | Dívida Liquida | 2.017.913 mil | 2.908.891 mil | 5.453.844 mil | |
| 107 | EBIT / EBT | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 14.493.499 mil | 14.643.352 mil | 13.609.900 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 2.210.515 mil | 2.484.977 mil | 1.583.017 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.855.465 mil | 2.065.948 mil | 1.204.656 mil |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 mil | 16.581 mil | 17.556 mil |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.02.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 176.634 mil | 213.139 mil | 196.832 mil |
| 1.01.03.01 | Clientes | 176.634 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.03.01.01 | 176634000 | 0 | 0 | |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.04 | Estoques | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 108.859 mil | 90.106 mil | 93.199 mil |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 108.859 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 2.542 mil | 2.912 mil | 2.761 mil |
| 1.01.08 | 67015000 | 96291000 | 68013000 | |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.03 | Outros | 67.015 mil | 96.291 mil | 68.013 mil |
| 1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.03.02 | Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.01.08.03.03 | Outros ativos circulantes | 8.080 mil | 32.724 mil | 18.898 mil |
| 1.01.08.03.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.08.03.05 | 58935000 | 63567000 | 49115000 | |
| 1.01.08.03.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.08.03.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.01.08.03.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 12.282.984 mil | 12.158.375 mil | 12.026.883 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 2.014.633 mil | 2.003.687 mil | 1.979.181 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.04.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.04.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 1.859.976 mil | 1.846.346 mil | 1.834.857 mil |
| 1.02.01.07.01 | 1859976000 | 1846346000 | 1834857000 | |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 28.855 mil | 30.331 mil | 2.691 mil |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.10 | 125802000 | 127010000 | 141633000 | |
| 1.02.01.10.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.03 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.04 | 21799000 | 21799000 | 21799000 | |
| 1.02.01.10.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.01.10.06 | 68044000 | 68269000 | 67276000 | |
| 1.02.01.10.07 | 8407000 | 8562000 | 23474000 | |
| 1.02.01.10.08 | 27552000 | 28380000 | 29084000 | |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02.01.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 8.247.449 mil | 8.150.794 mil | 8.058.922 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 8.247.449 mil | 8.150.794 mil | 8.058.922 mil |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04 | Intangível | 2.020.902 mil | 2.003.894 mil | 1.988.780 mil |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 2.020.902 mil | 2.003.894 mil | 1.988.780 mil |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.04.01.02 | 1983401000 | 1966971000 | 1952435000 | |
| 1.02.04.01.03 | 37501000 | 36923000 | 36345000 | |
| 1.02.04.02 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 708270000 | 748158000 | 452631000 | |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.01.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.01.02.01 | Salários e encargos a pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.02 | Fornecedores | 119.355 mil | 134.925 mil | 132.319 mil |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 119.355 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Paga | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03.01.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 52.412 mil | 49.928 mil | 54.586 mil |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 51.131 mil | 48.622 mil | 53.258 mil |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 1.281 mil | 1.306 mil | 1.328 mil |
| 2.01.04.03.01 | 1281000 | 1306000 | 1328000 | |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 536.503 mil | 563.305 mil | 265.726 mil |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 76.554 mil | 96.372 mil | 43.637 mil |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02 | Outros | 459.949 mil | 466.933 mil | 222.089 mil |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 256.274 mil | 256.274 mil | 273 mil |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.04 | Outras passivos circulantes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 12.921 mil | 7.400 mil | 9.175 mil |
| 2.01.05.02.06 | 18881000 | 32129000 | 27088000 | |
| 2.01.05.02.08 | 57200000 | 67295000 | 81538000 | |
| 2.01.05.02.09 | 15329000 | 20880000 | 19656000 | |
| 2.01.05.02.10 | 17949000 | 17038000 | 22870000 | |
| 2.01.05.02.11 | 11714000 | 5913000 | 0 | |
| 2.01.05.02.12 | 69681000 | 60004000 | 61489000 | |
| 2.01.06 | Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 5.846.148 mil | 5.903.154 mil | 5.889.433 mil |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 3.967.494 mil | 4.050.514 mil | 4.076.517 mil |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 3.928.740 mil | 4.012.101 mil | 4.038.410 mil |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 38.754 mil | 38.413 mil | 38.107 mil |
| 2.02.01.03.01 | 38754000 | 38413000 | 38107000 | |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 1.117.028 mil | 1.102.168 mil | 1.075.222 mil |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 34.339 mil | 35.457 mil | 36.334 mil |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02 | Outros | 1.082.689 mil | 1.066.711 mil | 1.038.888 mil |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.03 | Fornecedores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.05 | Outros passivos não circulantes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.02.02.06 | 182638000 | 169246000 | 155601000 | |
| 2.02.02.02.07 | 841290000 | 828973000 | 816170000 | |
| 2.02.02.02.09 | 58761000 | 68492000 | 67117000 | |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 8.002 mil | 21.247 mil | 21.652 mil |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 8.002 mil | 21.247 mil | 21.652 mil |
| 2.02.04 | Provisões | 753.624 mil | 729.225 mil | 716.042 mil |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 753.624 mil | 729.225 mil | 716.042 mil |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.01.05 | 753624000 | 729225000 | 716042000 | |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.04.02.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02.04.02.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 7.939.081 mil | 7.992.040 mil | 7.267.836 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 6.471.508 mil | 6.471.508 mil | 6.471.508 mil |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 1.925.766 mil | 1.925.766 mil | 1.925.766 mil |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -3.332 mil | -3.332 mil | -3.332 mil |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.02.07 | 1929098000 | 1929098000 | 1929098000 | |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 1.188.754 mil | 1.232.788 mil | 499.657 mil |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.04.10 | 1188754000 | 0 | 0 | |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonia | -1.646.947 mil | -1.638.022 mil | -1.629.095 mil |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03.09 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 399.834 mil | 437.827 mil | 416.443 mil |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -319.770 mil | -249.893 mil | -291.278 mil |
| 3.02.01 | -178870000 | -121282000 | -160206000 | |
| 3.02.02 | -140900000 | -128611000 | -131072000 | |
| 3.03 | Resultado Bruto | 80.064 mil | 187.934 mil | 125.165 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 1.460.484 mil | -5.302 mil | -17.836 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -35.392 mil | -5.302 mil | -17.836 mil |
| 3.04.02.01 | 0 | 28520000 | 10098000 | |
| 3.04.02.02 | -128753000 | -33822000 | -27934000 | |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.04.01 | 0 | |||
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 1.495.876 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.05.01 | Provisão para desvalorização de investimentos | 1.495.876 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.05.02 | Amortização de mais-valia | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 1.540.548 mil | 182.632 mil | 107.329 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -117.063 mil | -93.243 mil | -81.351 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 64.241 mil | 100.107 mil | 48.187 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | -181.304 mil | -193.350 mil | -129.538 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 1.423.485 mil | 89.389 mil | 25.978 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -484.588 mil | -36.430 mil | -17.883 mil |
| 3.08.01 | Corrente | 21.339 mil | -9.555 mil | -5.988 mil |
| 3.08.02 | Diferido | -505.927 mil | -26.875 mil | -11.895 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 938.897 mil | 52.959 mil | 8.095 mil |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 938.897 mil | 52.959 mil | 8.095 mil |
| 3.11.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.11.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.02.01 | ON | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.02.02 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 938.897 mil | 52.959 mil | 8.095 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 528.020 mil | 0 mil | 0 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 528.020 mil | 0 mil | 0 mil |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 4.02.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.02.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.02.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 1.466.917 mil | 52.959 mil | 8.095 mil |
| 4.03.01 | 1605920000 | 0 | 0 | |
| 4.03.02 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 143.932 mil | 217.291 mil | 144.252 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 183.456 mil | 363.247 mil | 248.211 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 1.423.485 mil | 89.389 mil | 25.978 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 121.425 mil | 115.726 mil | 115.170 mil |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | 21 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | -27.512 mil | -4.817 mil | -791 mil |
| 6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | 111.923 mil | 135.453 mil | 84.700 mil |
| 6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | 2.810 mil | 2.206 mil | 2.206 mil |
| 6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | 608 mil | 25 mil | 1.309 mil |
| 6.01.01.10 | Prov. Desval. da Particip. Societárias Permanentes | -31 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.11 | Provisão para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas | -709 mil | -833 mil | -934 mil |
| 6.01.01.12 | Outras provisões e atualizações de receitas e despesas, líquidas | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.13 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e perdas contas a receber | -9.742 mil | -24.644 mil | -9.098 mil |
| 6.01.01.14 | Valor justo ativo contratual da concessão | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.15 | Valores a compensar/(repassar) da Parcela A e outros itens financeiros | 16 mil | 0 mil | -15 mil |
| 6.01.01.16 | Atualização monetária dos planos de benefício pós-emprego | -1.500.135 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.17 | Atualização das provisões para contingências e desmantelamento | 4.577 mil | 3.526 mil | -3.526 mil |
| 6.01.01.18 | Atualização de títulos e valores mobiliários | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.01.19 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 52.786 mil | 41.993 mil | 28.660 mil |
| 6.01.01.20 | Juros incorridos passivo de arrendamento | 3.934 mil | 5.223 mil | 4.552 mil |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 12.155 mil | -85.459 mil | -47.008 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -12.654 mil | -36.505 mil | 16.307 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | -5.181 mil | 18.753 mil | -3.093 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | -25.109 mil | 14.958 mil | -9.336 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 1.625 mil | -370 mil | 151 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 105.119 mil | 678 mil | 956 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | 7.700 mil | -24.799 mil | -1.087 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 5.771 mil | 14.972 mil | -7.888 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | 2.036 mil | 1.363 mil | -2.763 mil |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | -33.583 mil | -34.360 mil | -34.845 mil |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | 891 mil | 13.248 mil | -5.041 mil |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | -29.645 mil | -30.311 mil | -10.489 mil |
| 6.01.02.15 | IR e CSLL à Recolher | -5.648 mil | -7.404 mil | -3.254 mil |
| 6.01.02.16 | Impostos e Contribuições a recolher, exceto IR e CSLL | -8.891 mil | -5.927 mil | -5.927 mil |
| 6.01.02.17 | Valores de compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -530 mil | -5.521 mil | 1.775 mil |
| 6.01.02.18 | Benefício pós emprego e outros benefícios | 10.254 mil | 12.347 mil | 945 mil |
| 6.01.02.19 | Outros passivos | -16.581 mil | 16.581 mil | |
| 6.01.03 | Outros | -51.679 mil | -60.497 mil | -56.951 mil |
| 6.01.03.01 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | -51.964 mil | -55.130 mil | -52.502 mil |
| 6.01.03.02 | Encargos de dívidas pagos e liquidação de instrum.Financ.Deriv | 285 mil | -5.367 mil | -4.449 mil |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -11.983 mil | -3.694 mil | -12.386 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | 0 mil | 0 mil | -17.556 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 184 mil | 5 mil | 230 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | -29.952 mil | -3.699 mil | -668 mil |
| 6.02.07 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 17.785 mil | 0 mil | 5.608 mil |
| 6.02.08 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.11 | Combinação de negócios | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.524.583 mil | -3.114 mil | -993.158 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -151.122 mil | -1.677 mil | -3.459 mil |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | -1.437 mil | -1.437 mil | -1.399 mil |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | -1.372.024 mil | 0 mil | -988.300 mil |
| 6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.03.06 | Amortização do principal de debêntures | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.03.08 | Depósitos em garantia | 0 mil | ||
