| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 0,64% | 0,68% | 0,56% | 0,58% |
| 103 | ROE | 5,77% | 6,15% | 5,61% | 5,89% |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 659.438.351 mil | 688.463.478 mil | 809.301.519 mil | 849.183.853 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 3.776.102 mil | 4.758.657 mil | 5.815.072 mil | 5.004.191 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.758.657 mil | |||
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 571.338.771 mil | 601.021.844 mil | 707.896.010 mil | 747.231.325 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 249.079.606 mil | 248.459.885 mil | 276.574.036 mil | 291.293.778 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02 | Investimentos | 1.755.395 mil | 5.902.517 mil | 59.411.670 mil | 58.339.479 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 320.503.770 mil | 346.659.442 mil | 371.910.304 mil | 397.598.068 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 58.304.752 mil | 72.254.510 mil | 78.089.984 mil | 82.307.323 mil |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 8.736.283 mil | 9.305.279 mil | 13.187.714 mil | 13.530.768 mil |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 31.369.823 mil | 33.439.128 mil | 27.203.415 mil | 35.549.411 mil |
| 1.02.03.04 | 165965752000 | 172850224000 | 188788603000 | 196685122000 | |
| 1.02.03.05 | 51715126000 | 54411490000 | 60122772000 | 64883003000 | |
| 1.02.03.06 | 4412034000 | 4398811000 | 4517816000 | 4642441000 | |
| 1.03 | 6970776000 | 8135921000 | 9607437000 | 9768167000 | |
| 1.03.01 | 6970776000 | 0 | 9607437000 | 0 | |
| 1.04 | 54944852000 | 51414095000 | 62278144000 | 63868922000 | |
| 1.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05 | 9453572000 | 9664188000 | 10488632000 | 9979791000 | |
| 1.05.01 | 0 | 9664188000 | 10488632000 | 0 | |
| 1.05.02 | 9453572000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06 | 1563880000 | 2249531000 | 2174482000 | 2347444000 | |
| 1.06.01 | 1313981000 | 1279932000 | 1308490000 | 1270955000 | |
| 1.06.02 | 249899000 | 969599000 | 865992000 | 1076489000 | |
| 1.07 | 11390398000 | 11219242000 | 11041742000 | 10984013000 | |
| 1.07.01 | 0 | 11219242000 | 0 | 0 | |
| 1.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 0 | 51412674000 | 45337313000 | 60032449000 | |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 55.157.264 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 434.906.247 mil | 461.603.815 mil | 567.556.952 mil | 585.738.590 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 123.104.355 mil | 125.519.304 mil | 201.795.177 mil | 199.244.323 mil |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 148.266.457 mil | 168.944.088 mil | 176.167.030 mil | 190.145.823 mil |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 109.987.476 mil | 114.365.286 mil | 118.824.365 mil | 122.147.580 mil |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 31.500.642 mil | 30.482.326 mil | 45.122.539 mil | 45.405.800 mil |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 22.047.317 mil | 22.292.811 mil | 25.647.841 mil | 28.795.064 mil |
| 2.04 | 0 | 0 | 0 | 8802361000 | |
| 2.04.01 | 7937352000 | ||||
| 2.04.02 | 865009000 | ||||
| 2.05 | 5550816000 | 6410460000 | 6358196000 | 6061375000 | |
| 2.05.01 | 4110561000 | 4816364000 | 4144073000 | ||
| 2.05.02 | 1440255000 | 1541832000 | 1917302000 | ||
| 2.06 | 90686887000 | 92983839000 | 109755506000 | 104732744000 | |
| 2.06.01 | 60025951000 | 64177538000 | 70288439000 | 76620668000 | |
| 2.06.02 | 20416142000 | 18231417000 | 24760178000 | 26154274000 | |
| 2.06.03 | 2532057000 | 2733013000 | 5943546000 | 1957802000 | |
| 2.06.04 | 6941530000 | 7012986000 | 7907029000 | ||
| 2.06.05 | 771207000 | 828885000 | 856314000 | ||
| 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08 | 73137137000 | 76052690000 | 80293552000 | 83816334000 | |
| 2.08.01 | 15760364000 | 15760364000 | 62415686000 | 62415686000 | |
| 2.08.02 | 779000 | -107966000 | 1311584000 | 2098195000 | |
| 2.08.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.05 | -651736000 | -760481000 | -743730000 | 0 | |
| 2.08.02.06 | 652515000 | 652515000 | 2055314000 | ||
| 2.08.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04 | 47496988000 | 47496988000 | 5302364000 | 4594044000 | |
| 2.08.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.09 | 0 | 0 | 0 | -708320000 | |
| 2.08.04.10 | 5302364000 | ||||
| 2.08.05 | 0 | 2108733000 | 0 | 4760641000 | |
| 2.08.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.08 | 3594515000 | 3563546000 | 4323388000 | 4233792000 | |
| 2.08.09 | 6284491000 | 7231025000 | 6940530000 | 5713976000 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 8.286.132 mil | 8.992.610 mil | 5.740.617 mil | 8.069.991 mil |
| 3.01.01 | Receita bruta | 8.286.132 mil | 10.470.335 mil | 8.545.328 mil | 9.881.384 mil |
| 3.01.02 | (-) Deduções da receita bruta | 0 mil | -1.477.725 mil | -2.804.711 mil | -1.811.393 mil |
| 3.01.03 | 0 | ||||
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -1.479.813 mil | 0 mil | 1.479.813 mil | 0 mil |
| 3.02.01 | -1479813000 | ||||
| 3.02.02 | 0 | ||||
| 3.03 | Resultado Bruto | 6.806.319 mil | 8.992.610 mil | 7.220.430 mil | 8.069.991 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -2.090.195 mil | -3.187.896 mil | -2.387.699 mil | -2.247.596 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 3.503.043 mil | 3.271.456 mil | 3.650.391 mil | 3.795.581 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -1.903.598 mil | -2.225.797 mil | -2.094.363 mil | -2.119.207 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -2.814.994 mil | -3.082.799 mil | -3.143.840 mil | -2.911.658 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | -1.841.549 mil | -1.726.707 mil | -1.528.558 mil | -1.817.556 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 604.223 mil | 437.336 mil | 367.703 mil | 868.712 mil |
| 3.04.05.01 | Provisão para desvalorização de investimentos | 868.712 mil | |||
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.07 | 362680000 | 138615000 | 360968000 | -63468000 | |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 4.716.124 mil | 5.804.714 mil | 4.832.731 mil | 5.822.395 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -493.346 mil | -1.128.491 mil | -329.803 mil | -887.229 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | -1.099.172 mil | -1.569.161 mil | -1.051.960 mil | -1.374.056 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | 605.826 mil | 440.670 mil | 722.157 mil | 486.827 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 4.222.778 mil | 4.676.223 mil | 4.502.928 mil | 4.935.166 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.08.01 | Corrente | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.08.02 | Diferido | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 4.222.778 mil | 4.676.223 mil | 4.502.928 mil | 4.935.166 mil |
| 3.09.01 | 4091691000 | 4408733000 | 4386070000 | 4760641000 | |
| 3.09.02 | 131087000 | 267489000 | 116859000 | 174525000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 4.222.778 mil | 4.676.223 mil | 4.502.928 mil | 4.935.166 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 46.444 mil | -30.969 mil | 655.553 mil | -89.596 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 107 mil | -96.710 mil | 550.989 mil | 24.160 mil |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | 9.985 mil | -7.198 mil | -102.221 mil | -98.067 mil |
| 4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | -443.535 mil | -240.911 mil | 336.660 mil | -272.522 mil |
| 4.02.04 | 90410000 | -520503000 | -335568000 | -1404307000 | |
| 4.02.05 | -733687000 | 761584000 | 1076220000 | 1676829000 | |
| 4.02.06 | 1168795000 | 1658000 | -1275195000 | 35176000 | |
| 4.02.07 | -45631000 | -4271000 | 156001000 | -56227000 | |
| 4.02.08 | 75382000 | 5362000 | |||
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 4.164.933 mil | 0 mil | -7.484.273 mil | 4.845.570 mil |
| 4.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -19.481.285 mil | 3.282.283 mil | 4.577.002 mil | -6.617.644 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.311.844 mil | -6.161.056 mil | 18.528.714 mil | 1.936.217 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 4.222.778 mil | -8.007.798 mil | 17.186.949 mil | 63.468 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | -362.680 mil | -1.442.585 mil | 943.002 mil | -486.827 mil |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -605.826 mil | 1.723.922 mil | -2.886.749 mil | 197.918 mil |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | 129.659 mil | 5.136.876 mil | -3.645.252 mil | 1.811.393 mil |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | 1.479.813 mil | -4.487.755 mil | 7.290.378 mil | |
| 6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 0 mil | 776.321 mil | -758.507 mil | -228.532 mil |
| 6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | -736.251 mil | 600.872 mil | -953.778 mil | 257.803 mil |
| 6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | 0 mil | 64.503 mil | 1.050.132 mil | 320.994 mil |
| 6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | 184.351 mil | |||
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -29.668.158 mil | 3.157.493 mil | -1.790.837 mil | -13.489.027 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 302.727 mil | -3.148.300 mil | -2.799.413 mil | -4.391.012 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | -47.307 mil | -101.874 mil | 35.684 mil | -2.853.265 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | -4.713.702 mil | -8.362.197 mil | -17.263.277 mil | -9.707.912 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | -6.900.675 mil | -2.697.587 mil | -5.711.282 mil | -4.760.231 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -49.759.371 mil | 619.721 mil | -28.114.151 mil | -14.719.742 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 490.729 mil | -4.154.320 mil | -53.611.374 mil | 974.124 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | 383.239 mil | -724.474 mil | -749.359 mil | 326.097 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | -5.316.971 mil | -723 mil | -464.281 mil | -10.541.162 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 6.229.568 mil | -3.744.590 mil | -6.075.361 mil | 14.695.136 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | 15.111.738 mil | 14.423.410 mil | 21.863.155 mil | 14.262.054 mil |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | 11.176.642 mil | 2.414.949 mil | 76.275.873 mil | -2.550.854 mil |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 493.339 mil | 859.644 mil | -52.264 mil | -296.821 mil |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | 3.884.285 mil | 4.151.587 mil | 6.110.901 mil | 6.332.229 mil |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | 3.622.247 mil | -257.668 mil | ||
| 6.01.03 | Outros | 5.875.029 mil | 6.285.846 mil | -12.160.875 mil | 4.935.166 mil |
| 6.01.03.01 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | 12.160.875 mil | 4.935.166 mil | ||
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.056.280 mil | 486.437 mil | -4.161.587 mil | 239.577 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | 1.168.795 mil | 761.584 mil | -3.566.511 mil | 0 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | 0 mil | 0 mil | -983.487 mil | -150 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 49.113 mil | -200.370 mil | 1.189.473 mil | 7.552 mil |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | 222.002 mil | 9.597 mil | -822.921 mil | 76.104 mil |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | 28.729 mil | -31.609 mil | -1.472.697 mil | 156.071 mil |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | -412.359 mil | -52.765 mil | ||
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.200.736 mil | 8.129.509 mil | 7.595.180 mil | 2.654.770 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 2.404.074 mil | -108.745 mil | 16.751 mil | 35.410 mil |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -3.424.535 mil | 9.613.715 mil | 4.459.079 mil | 3.323.215 mil |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 3.388.962 mil | 245.494 mil | 3.355.030 mil | 3.147.223 mil |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | 1.552.053 mil | 679.045 mil | -235.680 mil | -1.401.079 mil |
| 6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | -1.719.818 mil | -4.019.818 mil | -2.449.999 mil | |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 736.251 mil | 352.906 mil | 0 mil | 228.532 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -15.488.018 mil | 12.251.135 mil | 8.010.595 mil | -3.494.765 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 89.270.987 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | -15.488.018 mil | 12.251.135 mil | 8.010.595 mil | 85.776.222 mil |
| CD | Desc. | 2025T2 | 2025T3 | 2025T4 | 2026T1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 26.915.403 mil | 34.013.220 mil | 24.539.552 mil | 30.509.923 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 24.287.948 mil | 26.705.949 mil | 26.922.560 mil | 27.657.023 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 3.503.043 mil | 3.271.456 mil | 3.650.391 mil | 3.795.581 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | -1.479.813 mil | 3.598.480 mil | -6.401.103 mil | -1.811.393 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 604.225 mil | 437.335 mil | 367.704 mil | 868.712 mil |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -16.001.816 mil | -16.235.614 mil | -18.377.232 mil | -17.775.639 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -2.569.886 mil | -7.842.063 mil | 2.205.151 mil | -2.530.070 mil |
| 7.03.01 | -4063000 | -5538000 | -4511000 | -4282000 | |
| 7.03.02 | -2565823000 | -2760320000 | -2866543000 | -2525788000 | |
| 7.03.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.03.04 | 0 | -5076205000 | 5076205000 | 0 | |
| 7.03.04.01 | -5076205000 | ||||
| 7.03.04.02 | 0 | ||||
| 7.04 | Retenções | 8.343.701 mil | 9.935.543 mil | 8.367.471 mil | 10.204.214 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | -184.351 mil | -250.909 mil | -273.811 mil | -320.994 mil |
| 7.05.01 | -184351000 | -250909000 | -273811000 | -320994000 | |
| 7.05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 8.159.350 mil | 9.684.634 mil | 8.093.660 mil | 9.883.220 mil |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 362.680 mil | 138.615 mil | 360.968 mil | -63.468 mil |
| 7.07.01 | 362680000 | 138615000 | 360968000 | -63468000 | |
| 7.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 8.522.030 mil | 9.823.249 mil | 8.454.628 mil | 9.819.752 mil |
| 7.09 | 8522030000 | 9823249000 | 8454628000 | 9819752000 | |
| 7.09.01 | 1831979000 | 1955988000 | 2007182000 | 1966283000 | |
| 7.09.01.01 | 1531891000 | 1811108000 | 1794586000 | 1723184000 | |
| 7.09.01.02 | 274067000 | 200292000 | 175333000 | 195034000 | |
| 7.09.01.03 | 26021000 | -55412000 | 37263000 | 48065000 | |
| 7.09.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.02 | 2406514000 | 3125006000 | 1945543000 | 2857709000 | |
| 7.09.02.01 | 2165351000 | 2890507000 | 1706047000 | 2591693000 | |
| 7.09.02.02 | 0 | 629383000 | -629383000 | 128708000 | |
| 7.09.02.03 | 241163000 | -394884000 | 868879000 | 137308000 | |
| 7.09.03 | 60757000 | 66032000 | -1025000 | 60594000 | |
| 7.09.03.01 | 60757000 | 66032000 | -1025000 | 60594000 | |
| 7.09.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.04 | 4222780000 | 4676223000 | 4502928000 | 4935166000 | |
| 7.09.04.01 | 0 | 2300000000 | 2449999000 | 0 | |
| 7.09.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.04.03 | 4091693000 | 2108734000 | 1936070000 | 4760641000 | |
| 7.09.04.04 | 131087000 | 267489000 | 116859000 | 174525000 | |
| 7.09.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
