| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ROA | 0,40% | 0,53% | 0,64% | 0,68% |
| 103 | ROE | 3,96% | 4,74% | 5,77% | 6,15% |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 649.216.711 mil | 611.754.584 mil | 659.438.351 mil | 688.463.478 mil |
| 1.01 | Ativo circulante | 4.709.224 mil | 5.233.688 mil | 3.776.102 mil | 4.758.657 mil |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.758.657 mil | |||
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 559.901.293 mil | 526.050.425 mil | 571.338.771 mil | 601.021.844 mil |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 224.516.292 mil | 199.320.235 mil | 249.079.606 mil | 248.459.885 mil |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 1.02.02 | Investimentos | 27.000.144 mil | 2.236.139 mil | 1.755.395 mil | 5.902.517 mil |
| 1.02.03 | Imobilizado | 308.384.857 mil | 324.494.051 mil | 320.503.770 mil | 346.659.442 mil |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 92.699.286 mil | 72.270.836 mil | 58.304.752 mil | 72.254.510 mil |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 7.131.114 mil | 9.056.051 mil | 8.736.283 mil | 9.305.279 mil |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 26.360.667 mil | 30.447.547 mil | 31.369.823 mil | 33.439.128 mil |
| 1.02.03.04 | 155287503000 | 162731863000 | 165965752000 | 172850224000 | |
| 1.02.03.05 | 19454808000 | 44813228000 | 51715126000 | 54411490000 | |
| 1.02.03.06 | 7451479000 | 5174526000 | 4412034000 | 4398811000 | |
| 1.03 | 7259091000 | 6748189000 | 6970776000 | 8135921000 | |
| 1.03.01 | 0 | 6748189000 | 6970776000 | 0 | |
| 1.04 | 55793623000 | 51331252000 | 54944852000 | 51414095000 | |
| 1.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05 | 9542276000 | 9455342000 | 9453572000 | 9664188000 | |
| 1.05.01 | 0 | 0 | 0 | 9664188000 | |
| 1.05.02 | 9542276000 | 9455342000 | 9453572000 | 0 | |
| 1.05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.05.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.06 | 1540095000 | 1611074000 | 1563880000 | 2249531000 | |
| 1.06.01 | 1290174000 | 1360224000 | 1313981000 | 1279932000 | |
| 1.06.02 | 249921000 | 250850000 | 249899000 | 969599000 | |
| 1.07 | 10471109000 | 11324614000 | 11390398000 | 11219242000 | |
| 1.07.01 | 0 | 0 | 0 | 11219242000 | |
| 1.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 85047363000 | 48927696000 | 0 | 51412674000 | |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 0 mil | 0 mil | 55.157.264 mil | 0 mil |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 413.050.438 mil | 406.452.547 mil | 434.906.247 mil | 461.603.815 mil |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 113.780.403 mil | 111.927.713 mil | 123.104.355 mil | 125.519.304 mil |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 149.890.060 mil | 144.743.573 mil | 148.266.457 mil | 168.944.088 mil |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 107.173.422 mil | 104.751.571 mil | 109.987.476 mil | 114.365.286 mil |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 23.327.240 mil | 25.147.693 mil | 31.500.642 mil | 30.482.326 mil |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 18.879.313 mil | 19.881.997 mil | 22.047.317 mil | 22.292.811 mil |
| 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.05 | 8201527000 | 5057477000 | 5550816000 | 6410460000 | |
| 2.05.01 | 6063955000 | 3566158000 | 4110561000 | ||
| 2.05.02 | 2137572000 | 1491319000 | 1440255000 | ||
| 2.06 | 77045578000 | 82522480000 | 90686887000 | 92983839000 | |
| 2.06.01 | 50479182000 | 56141666000 | 60025951000 | 64177538000 | |
| 2.06.02 | 13994837000 | 16849047000 | 20416142000 | 18231417000 | |
| 2.06.03 | 7145374000 | 1461694000 | 2532057000 | 2733013000 | |
| 2.06.04 | 702270000 | 7216559000 | 6941530000 | 7012986000 | |
| 2.06.05 | 4723915000 | 853514000 | 771207000 | 828885000 | |
| 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08 | 65871805000 | 68794384000 | 73137137000 | 76052690000 | |
| 2.08.01 | 15760364000 | 15760364000 | 15760364000 | 15760364000 | |
| 2.08.02 | 18556000 | 18556000 | 779000 | -107966000 | |
| 2.08.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.02.05 | -633959000 | -633959000 | -651736000 | -760481000 | |
| 2.08.02.06 | 652515000 | 652515000 | 652515000 | 652515000 | |
| 2.08.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04 | 40296364000 | 40285827000 | 47496988000 | 47496988000 | |
| 2.08.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.04.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.05 | 0 | 3119470000 | 0 | 2108733000 | |
| 2.08.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.08.08 | 3617756000 | 3652360000 | 3594515000 | 3563546000 | |
| 2.08.09 | 6178765000 | 5957807000 | 6284491000 | 7231025000 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 16.040.606 mil | 5.126.458 mil | 8.286.132 mil | 8.992.610 mil |
| 3.01.01 | Receita bruta | 6.446.613 mil | 7.245.125 mil | 8.286.132 mil | 10.470.335 mil |
| 3.01.02 | (-) Deduções da receita bruta | -2.118.667 mil | 0 mil | -1.477.725 mil | |
| 3.01.03 | 0 | 0 | |||
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -18.631.130 mil | 0 mil | -1.479.813 mil | 0 mil |
| 3.02.01 | -9529742000 | -1479813000 | |||
| 3.02.02 | -6048636000 | 0 | |||
| 3.03 | Resultado Bruto | -2.590.524 mil | 5.126.458 mil | 6.806.319 mil | 8.992.610 mil |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 5.647.085 mil | -1.188.347 mil | -2.090.195 mil | -3.187.896 mil |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | -8.761.268 mil | 2.681.533 mil | 3.503.043 mil | 3.271.456 mil |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | 4.750.303 mil | -1.683.538 mil | -1.903.598 mil | -2.225.797 mil |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 8.994.078 mil | -1.809.846 mil | -2.814.994 mil | -3.082.799 mil |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 1.571.634 mil | -1.219.030 mil | -1.841.549 mil | -1.726.707 mil |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -26.579 mil | 820.683 mil | 604.223 mil | 437.336 mil |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 525.112 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.04.07 | -755383000 | 21851000 | 362680000 | 138615000 | |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 3.056.561 mil | 3.938.111 mil | 4.716.124 mil | 5.804.714 mil |
| 3.06 | Resultado Financeiro | -450.102 mil | -676.237 mil | -493.346 mil | -1.128.491 mil |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | -1.247.054 mil | -1.456.857 mil | -1.099.172 mil | -1.569.161 mil |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | 796.952 mil | 780.620 mil | 605.826 mil | 440.670 mil |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 2.606.459 mil | 3.261.874 mil | 4.222.778 mil | 4.676.223 mil |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.08.01 | Corrente | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.08.02 | Diferido | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 2.606.459 mil | 3.261.874 mil | 4.222.778 mil | 4.676.223 mil |
| 3.09.01 | 2557805000 | 3119470000 | 4091691000 | 4408733000 | |
| 3.09.02 | 48654000 | 142404000 | 131087000 | 267489000 | |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 3.99.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.99.01.01 | ON | 0 mil | |||
| 3.99.01.02 | 0 | ||||
| 3.99.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 2.606.459 mil | 3.261.874 mil | 4.222.778 mil | 4.676.223 mil |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | -481.297 mil | 57.466 mil | 46.444 mil | -30.969 mil |
| 4.02.01 | Efeitos dos planos de beneficios e planos de saúde a empregados das investidas | 552.227 mil | 46.162 mil | 107 mil | -96.710 mil |
| 4.02.02 | Resultado abrangente sobre hedge de fluxo de caixa das investidas | -306.034 mil | 33.805 mil | 9.985 mil | -7.198 mil |
| 4.02.03 | Impostos diferidos sobre resultado abrangente | 1.873.609 mil | -722.167 mil | -443.535 mil | -240.911 mil |
| 4.02.04 | -11408000 | -911771000 | 90410000 | -520503000 | |
| 4.02.05 | -5917766000 | 1636132000 | -733687000 | 761584000 | |
| 4.02.06 | 1966925000 | 22231000 | 1168795000 | 1658000 | |
| 4.02.07 | 2056232000 | -16081000 | -45631000 | -4271000 | |
| 4.02.08 | 2978000 | -30845000 | 75382000 | ||
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 8.320.875 mil | 3.319.340 mil | 4.164.933 mil | 0 mil |
| 4.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 829.002 mil | -14.997.145 mil | -19.481.285 mil | 3.282.283 mil |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.974.368 mil | 4.864.180 mil | 4.311.844 mil | -6.161.056 mil |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 2.606.460 mil | 3.261.874 mil | 4.222.778 mil | -8.007.798 mil |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | -616.121 mil | -21.851 mil | -362.680 mil | -1.442.585 mil |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -796.953 mil | -780.620 mil | -605.826 mil | 1.723.922 mil |
| 6.01.01.04 | Amortização de mais-valia | 281.345 mil | -190.330 mil | 129.659 mil | 5.136.876 mil |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias líquidas | 1.137.561 mil | 2.118.667 mil | 1.479.813 mil | -4.487.755 mil |
| 6.01.01.06 | Valor de reposição estimado da concessão | 65.817 mil | 0 mil | 0 mil | 776.321 mil |
| 6.01.01.07 | Encargos de dívidas e atualizações monet, camb. e derivativos e outras receitas e despesas financ. | 343.652 mil | 199.882 mil | -736.251 mil | 600.872 mil |
| 6.01.01.08 | Perda/(ganho) na baixa de ativos, imobilizado, intangíveis e financeiros indenizáveis | 774.221 mil | -64.503 mil | 0 mil | 64.503 mil |
| 6.01.01.09 | Impostos e contribuições diferidos | -821.614 mil | 341.061 mil | 184.351 mil | |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 779.722 mil | -19.861.325 mil | -29.668.158 mil | 3.157.493 mil |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | 327.531 mil | -88.522 mil | 302.727 mil | -3.148.300 mil |
| 6.01.02.02 | IR e CSLL a Recuperar | -62.838 mil | -55.921 mil | -47.307 mil | -101.874 mil |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar, exceto IR e CSLL | -10.889.499 mil | -9.563.027 mil | -4.713.702 mil | -8.362.197 mil |
| 6.01.02.04 | Estoques | -546.310 mil | 346.016 mil | -6.900.675 mil | -2.697.587 mil |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -15.195.465 mil | 23.698.268 mil | -49.759.371 mil | 619.721 mil |
| 6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 5.306.831 mil | 530.438 mil | 490.729 mil | -4.154.320 mil |
| 6.01.02.07 | Valores a compensar da Parcela A e outros itens financeiros | -423.008 mil | 1.318.848 mil | 383.239 mil | -724.474 mil |
| 6.01.02.08 | Benefício pós emprego e outros benefícios | -11.996.022 mil | 1.730.133 mil | -5.316.971 mil | -723 mil |
| 6.01.02.09 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | 31.119.311 mil | -36.119.667 mil | 6.229.568 mil | -3.744.590 mil |
| 6.01.02.10 | Fundos vinculados | -2.666.201 mil | -3.326.034 mil | 15.111.738 mil | 14.423.410 mil |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | -8.406.631 mil | -1.852.690 mil | 11.176.642 mil | 2.414.949 mil |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 780.330 mil | -3.144.050 mil | 493.339 mil | 859.644 mil |
| 6.01.02.13 | Salários e encargos a pagar | 4.422.896 mil | 5.662.484 mil | 3.884.285 mil | 4.151.587 mil |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | 1.002.399 mil | 3.622.247 mil | ||
| 6.01.03 | Outros | -2.925.088 mil | 0 mil | 5.875.029 mil | 6.285.846 mil |
| 6.01.03.01 | Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio | 12.160.875 mil | |||
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.710.133 mil | 433.478 mil | 1.056.280 mil | 486.437 mil |
| 6.02.01 | Integralização de capital | -2.597.628 mil | 1.636.132 mil | 1.168.795 mil | 761.584 mil |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capita | -337.211 mil | 0 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 463.296 mil | -372.275 mil | 49.113 mil | -200.370 mil |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | -449.337 mil | 327.930 mil | 222.002 mil | 9.597 mil |
| 6.02.05 | Aquisição de investimentos | -614.217 mil | -128.877 mil | 28.729 mil | -31.609 mil |
| 6.02.06 | Concessão Serviço Público (Ativo Financeiro) | -1.029.432 mil | -412.359 mil | -52.765 mil | |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.827.668 mil | -3.359.943 mil | 2.200.736 mil | 8.129.509 mil |
| 6.03.01 | Aumento de capital | -101.531 mil | -2.421.851 mil | 2.404.074 mil | -108.745 mil |
| 6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 4.055.747 mil | 1.002.684 mil | -3.424.535 mil | 9.613.715 mil |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | -813.928 mil | -220.958 mil | 3.388.962 mil | 245.494 mil |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | -312.620 mil | -1.719.818 mil | 1.552.053 mil | 679.045 mil |
| 6.03.05 | Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e swap | 0 mil | -1.719.818 mil | -4.019.818 mil | |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -343.652 mil | -199.882 mil | 736.251 mil | 352.906 mil |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 602.885 mil | -18.123.492 mil | -15.488.018 mil | 12.251.135 mil |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0 mil | 102.620.767 mil | 0 mil | 0 mil |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 602.885 mil | 84.497.275 mil | -15.488.018 mil | 12.251.135 mil |
| CD | Desc. | 2024T4 | 2025T1 | 2025T2 | 2025T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 16.634.821 mil | 22.680.715 mil | 26.915.403 mil | 34.013.220 mil |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 17.170.217 mil | 21.297.168 mil | 24.287.948 mil | 26.705.949 mil |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 2.700.601 mil | 2.681.533 mil | 3.503.043 mil | 3.271.456 mil |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | -3.235.997 mil | -2.118.667 mil | -1.479.813 mil | 3.598.480 mil |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 mil | 820.681 mil | 604.225 mil | 437.335 mil |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | -10.723.604 mil | -14.052.043 mil | -16.001.816 mil | -16.235.614 mil |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | -153.660 mil | -1.404.852 mil | -2.569.886 mil | -7.842.063 mil |
| 7.03.01 | -842614000 | -4029000 | -4063000 | -5538000 | |
| 7.03.02 | -1710385000 | -1400823000 | -2565823000 | -2760320000 | |
| 7.03.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.03.04 | 2399339000 | 0 | 0 | -5076205000 | |
| 7.03.04.01 | -5076205000 | ||||
| 7.03.04.02 | 0 | ||||
| 7.04 | Retenções | 5.757.557 mil | 7.223.820 mil | 8.343.701 mil | 9.935.543 mil |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 49.525 mil | -341.061 mil | -184.351 mil | -250.909 mil |
| 7.05.01 | 49525000 | -341061000 | -184351000 | -250909000 | |
| 7.05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 5.807.082 mil | 6.882.759 mil | 8.159.350 mil | 9.684.634 mil |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 616.121 mil | 21.851 mil | 362.680 mil | 138.615 mil |
| 7.07.01 | 616121000 | 21851000 | 362680000 | 138615000 | |
| 7.07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 6.423.203 mil | 6.904.610 mil | 8.522.030 mil | 9.823.249 mil |
| 7.09 | 6423203000 | 6904610000 | 8522030000 | 9823249000 | |
| 7.09.01 | 1754901000 | 1683538000 | 1831979000 | 1955988000 | |
| 7.09.01.01 | 1482871000 | 1490721000 | 1531891000 | 1811108000 | |
| 7.09.01.02 | 153903000 | 29815000 | 274067000 | 200292000 | |
| 7.09.01.03 | 118127000 | 163002000 | 26021000 | -55412000 | |
| 7.09.01.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.02 | 1931218000 | 1895267000 | 2406514000 | 3125006000 | |
| 7.09.02.01 | 1489415000 | 1741546000 | 2165351000 | 2890507000 | |
| 7.09.02.02 | 0 | 0 | 0 | 629383000 | |
| 7.09.02.03 | 441803000 | 153721000 | 241163000 | -394884000 | |
| 7.09.03 | 75529000 | 63933000 | 60757000 | 66032000 | |
| 7.09.03.01 | 75529000 | 63933000 | 60757000 | 66032000 | |
| 7.09.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.04 | 2661555000 | 3261872000 | 4222780000 | 4676223000 | |
| 7.09.04.01 | 944318000 | 0 | 0 | 2300000000 | |
| 7.09.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.09.04.03 | 1777669000 | 3119468000 | 4091693000 | 2108734000 | |
| 7.09.04.04 | -60432000 | 142404000 | 131087000 | 267489000 | |
| 7.09.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
